2017云南曲靖市衛生計生委年委托事業單位體檢、考察及擬錄(聘)公示
根據中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發〈曲靖市事業單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)、《關于做好2017年事業單位公開招聘人員工作的通知》(曲人社〔2017〕36號)、《曲靖市2017年事業單位委托公開招聘工作人員公告》等規定和要求,經報名、筆試、資格復審、體檢、考察等程序,現將曲靖市衛生計生委2017年委托公開招聘事業單位工作人員體檢、考察結果及擬錄(聘)用人員名單公示如下(公示期為7個工作日,節假日順延):
咨詢電話:曲靖市衛生計生委人事科0874-3122953
監督電話:曲靖市紀委派出第五紀工委0874-3128031
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 學歷 | 畢業學校 | 畢業專業 | 筆試成績 | 筆試排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 是否錄(聘)用 | 備注 |
| 1 | 任夢 | 女 | 漢族 | 曲靖市第三人民醫院 | 財務科 | 本科 | 曲靖師范學院 | 會計學 | 201 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | 遞補 |
| 2 | 熊子嘉 | 女 | 漢族 | 曲靖市第三人民醫院 | 功能科 | 本科 | 大理大學 | 醫學影像學 | 178.7 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 3 | 鮑蕊 | 女 | 漢族 | 曲靖市第三人民醫院 | 精神科醫療 | 本科 | 昆明醫科大學 | 臨床醫學 | 187.9 | 2 | 合格 | 否 | 放棄錄用 | |
| 4 | 楊婕 | 女 | 漢族 | 曲靖市第三人民醫院 | 精神科醫療 | 本科 | 昆明醫科大學海源學院 | 臨床醫學 | 183.2 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 5 | 袁丹 | 女 | 漢族 | 曲靖市第三人民醫院 | 精神科醫療 | 本科 | 大理學院 | 臨床醫學 | 182.7 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 6 | 羅國樞 | 男 | 漢族 | 曲靖市第三人民醫院 | 信息科 | 本科 | 云南師范大學 | 計算機科學與技術 | 211.1 | 1 | 否 | 放棄體檢 | ||
| 7 | 張倩 | 女 | 漢族 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 本科 | 西南醫科大學 | 預防醫學 | 203.5 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 8 | 劉莉 | 女 | 漢族 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 本科 | 大理大學 | 預防醫學 | 195 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 9 | 皇玲艷 | 女 | 漢族 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 本科 | 大理大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 185.4 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 10 | 李江薇 | 女 | 漢族 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 本科 | 昆明醫科大學 | 衛生檢驗與檢疫 | 176.4 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
曲靖市衛生和計劃生育委員會
2017年8月29日
點擊分享此信息:
相關文章


