云南昆明石林旅游集團有限公司和石林投資開發有限公司總經理招聘經歷業績測評成績公示
2018云南昆明石林旅游集團有限公司和石林投資開發有限公司總經理招聘經歷業績測評成績公示
根據《石林彝族自治縣關于公開招聘云南石林旅游集團有限公司和石林投資開發有限公司總經理的公告》,石林縣縣屬國有企業總經理招聘工作已完成了過往業績背景測評,現將成績公示如下。監督電話:石林縣紀委信訪室:0871-67796654,石林縣委組織部:0871-67790274,石林縣人力資源和社會保障0871-67796492。
石林投資開發有限公司:
| 通行證(準考證)號 | 成績 | 備注 |
| 1101699233986 | 77.25 | |
| 1099184281986 | 73.50 | |
| 1101100556788 | 59.75 | |
| 1100514233570 | 65.25 | |
| 1097933336729 | 73.50 | |
| 1101965822926 | 79.50 | |
| 1097921484842 | 74.75 | |
| 1099108754566 | 74.50 | |
| 1101310011020 | 68.50 | |
| 云南石林旅游集團有限公司: | ||
| 通行證(準考證)號 | 綜合成績 | 備注 |
| 1100562224382 | 66.75 | |
| 1101426121995 | 73.00 | |
| 1100904822022 | 73.00 | |
| 1101240638846 | 78.25 | |
| 1100248428804 | 66.25 | |
| 1100496482482 | 67.75 | |
| 1099567772038 | 76.50 | |
| 1099186308184 | 73.00 | |
| 1101466997580 | 65.75 | |
| 1101148725472 | 66.75 | |
| 1101428981356 | 77.50 | |
| 1298107488301 | 73.00 | |
| 1098847036957 | 75.75 | |
點擊分享此信息:
相關文章


