2016年中央辦公廳公務員及機關國考公示
2016年中央辦公廳公務員及機關國考公示
公示時間:2016年7月1日—7月7日
公示受理電話:(010)63094219
中央辦公廳2016年度擬錄用公務員及機關工作人員名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 1 | 903111161929 | 王嶷然 | 男 | 中央電視臺辦公室 |
| 2 | 903111641225 | 雷鳴 | 男 | 中國人民大學國際關系學院 |
| 3 | 903132034820 | 祖豪 | 男 | 江蘇省房地產投資有限責任公司 |
| 4 | 903111751605 | 朱少軍 | 男 | 人民日報社天津分社 |
| 5 | 903141019618 | 王林楓 | 男 | 河南省新蔡縣縣直機關事務管理中心 |
| 6 | 903111671313 | 葉亞雄 | 男 | 北汽福田營銷管理本部黨群工作部 |
| 7 | 903113026323 | 譚鑫炎 | 男 | 石家莊印鈔有限公司 |
| 8 | 903115261926 | 王鋒 | 男 | 內蒙古伊泰集團有限公司 |
| 9 | 903137361203 | 孟憲術 | 男 | 山東省淄博市桓臺縣人民政府辦公室市民投訴中心 |
| 10 | 903132150908 | 張政 | 男 | 江蘇省南通市崇川區商務局外商投資服務中心 |
| 11 | 903134033721 | 王思賢 | 男 | 安徽省財政信息中心 |
| 12 | 903111390622 | 周祥鵬 | 男 | 山東日照日報社 |
| 13 | 903137632114 | 葛安吉 | 男 | 山東省煙臺市社會保險服務中心 |
| 14 | 903111970422 | 賴邦喜 | 男 | 北京巨人學校 |
| 15 | 903134012114 | 朱長雷 | 男 | 安徽皖江物流(集團)股份有限公司 |
| 16 | 903131050526 | 劉彬 | 男 | 山東建筑大學管理工程學院 |
| 17 | 903111441710 | 趙俊 | 男 | 中共中央直屬機關事務管理局中辦機關服務中心 |
| 18 | 903133121008 | 繆存俊 | 男 | 浙江省中小企業服務中心 |
| 19 | 903111911405 | 何曉婷 | 女 | 韓國產業銀行北京分行 |
| 20 | 903111400106 | 李陽 | 男 | 中國建設科技集團股份有限公司 |
| 21 | 903141020926 | 王帥 | 男 | 河南省南陽市人防指揮信息保障中心 |
| 22 | 903141142007 | 杜鵬 | 男 | 河南省開封市人民檢察院信息網絡中心 |
| 23 | 903137713414 | 伊西強 | 男 | 山東省臨沂市城市出租客運管理辦公室 |
| 24 | 903152135106 | 田黔偉 | 男 | 蘭州大學 |
| 25 | 903139080424 | 范龍山 | 男 | 山東省臨沂市河東區民政局 |
| 26 | 903111551301 | 劉兆強 | 男 | 北京體育大學 |
| 27 | 903137361807 | 楊曉峰 | 男 | 山東省博興縣陳戶鎮人民政府 |
| 28 | 903139011626 | 張曉捷 | 女 | 山東青年政治學院 |
| 29 | 903153191430 | 蘇曉龍 | 男 | 云南廣播電視臺公共頻道 |
| 30 | 153122103608 | 任強 | 男 | 吉林大學基礎醫學院 |
| 31 | 903111090217 | 文 明 | 女 | 中國煤炭工業秦皇島進出口有限公司 |
| 32 | 903143123309 | 高任飛 | 男 | 湖南省地勘局探礦機械研制中心 |
| 33 | 903111492004 | 楊碧瑤 | 女 | 國家保密科技測評中心 |
| 34 | 903111140624 | 楊松毓 | 男 | 北京市國土資源局信息中心 |
原標題:中央辦公廳2016年度擬錄用公務員及機關工作人員公示
中央辦公廳人事局
2016年7月1日
點擊分享此信息:
相關文章


