2016年云南玉溪易門縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第一批)
2016年云南玉溪易門縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第一批)
云南公務(wù)員考試網(wǎng)訊,根據(jù)《玉溪市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)公告》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、面試及體檢、考核合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
| 序號(hào) | 報(bào)考 崗位 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 備注 | ||
| 成績 | ×60% | 成績 | ×40% | ||||||
| 1 | 2016160101西醫(yī)臨床 | 16050760101 | 王璐 | 50.90 | 30.54 | 76.20 | 30.48 | 61.02 | |
| 2 | 16050760104 | 吳中華 | 49.10 | 29.46 | 75.70 | 30.28 | 59.74 | ||
| 3 | 2016160102中西醫(yī)臨床 | 16050760117 | 周靜敏 | 47.70 | 28.62 | 81.10 | 32.44 | 61.06 | |
| 4 | 2016160103信息管理 | 16050760722 | 周國慶 | 62.50 | 37.50 | 77.80 | 31.12 | 68.62 | |
| 5 | 2016160201西醫(yī)臨床 | 16050760109 | 太海燕 | 52.00 | 31.20 | 74.20 | 29.68 | 60.88 | |
| 6 | 2016160202財(cái)會(huì) | 16050761007 | 陳雪姣 | 51.80 | 31.08 | 72.80 | 29.12 | 60.20 | |
| 7 | 2016160301護(hù)理 | 16050760510 | 馬麗婭 | 71.80 | 43.08 | 74.60 | 29.84 | 72.92 | |
| 8 | 16050760316 | 金艷萍 | 70.10 | 42.06 | 73.20 | 29.28 | 71.34 | ||
| 9 | 2016160302財(cái)會(huì) | 16050761016 | 楊秦 | 58.60 | 35.16 | 80.60 | 32.24 | 67.40 | |
| 10 | 2016160303西醫(yī)臨床 | 16050760113 | 馬艷蘋 | 50.50 | 30.30 | 80.00 | 32.00 | 62.30 | |
| 11 | 16050760114 | 朱艷 | 47.10 | 28.26 | 76.00 | 30.40 | 58.66 | ||
| 12 | 2016160304藥劑 | 16050760211 | 呂芳 | 53.20 | 31.92 | 76.00 | 30.40 | 62.32 | |
公示時(shí)間為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-4963225
原標(biāo)題:2016年易門縣第一批事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
易門縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年7月14日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


