2016年丘北縣事業單位緊缺崗位招聘資格復審人員名單
2016年丘北縣事業單位緊缺崗位招聘資格復審人員名單
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 總分 | 是否進入資格復審 | 備注 |
| 1 | 丘北縣一中 | 數學 | 莊艷蓉 | 女 | 楚雄師范學院 | 77.67 | 是 | |
| 2 | 丘北縣一中 | 物理 | 錢立庚 | 男 | 昆明學院 | 79.87 | 是 | |
| 3 | 丘北縣一中 | 物理 | 楊元陽 | 男 | 云南師范大學 | 79.6 | 是 | |
| 4 | 丘北縣一中 | 生物 | 羅映巧 | 女 | 云南師范大學 | 89.67 | 是 | |
| 5 | 丘北縣一中 | 地理 | 陳德文 | 男 | 云南師范大學 | 82 | 是 | |
| 6 | 丘北縣第二中學校 | 高中語文 | 畢丹 | 女 | 云南師范大學 | 89.07 | 是 | |
| 7 | 丘北縣第二中學校 | 高中語文 | 陳鵬玉 | 男 | 曲靖師范學院 | 85.23 | 是 | |
| 8 | 丘北縣第二中學校 | 高中語文 | 馬淑瑤 | 女 | 云南師范大學 | 84.97 | 是 | |
| 9 | 丘北縣第二中學校 | 高中語文 | 周葉 | 女 | 云南師范大學 | 84.8 | 是 | |
| 10 | 丘北縣第二中學校 | 高中語文 | 尹慧情 | 女 | 云南師范大學 | 84.53 | 是 | |
| 11 | 丘北縣第二中學校 | 高中數學 | 徐秋月 | 女 | 云南師范大學 | 82.9 | 是 | |
| 12 | 丘北縣第二中學校 | 高中數學 | 楊磊 | 男 | 云南師范大學 | 82.8 | 是 | |
| 13 | 丘北縣第二中學校 | 高中數學 | 李東艷 | 女 | 曲靖師范學院 | 82.07 | 是 | |
| 14 | 丘北縣第二中學校 | 高中數學 | 陶志 | 男 | 云南師范大學 | 75.6 | 是 | |
| 15 | 丘北縣第二中學校 | 高中英語 | 蔡林菊 | 女 | 云南師范大學 | 94.87 | 是 | |
| 16 | 丘北縣第二中學校 | 高中英語 | 納瑩 | 女 | 云南大學外語學院 | 90.07 | 是 | |
| 17 | 丘北縣第二中學校 | 高中英語 | 熊潤 | 女 | 曲靖師范學院 | 86.8 | 是 | |
| 18 | 丘北縣第二中學校 | 高中英語 | 方玉蓮 | 女 | 曲靖師范學院 | 86.6 | 是 | |
| 19 | 丘北縣第二中學校 | 高中英語 | 童朝琴 | 女 | 玉溪師范學院 | 85.47 | 是 | |
| 20 | 丘北縣第二中學校 | 高中物理 | 任石元 | 男 | 昆明學院 | 69.27 | 是 | |
| 21 | 丘北縣第二中學校 | 高中物理 | 楊虎強 | 男 | 曲靖師范學院 | 65.67 | 是 | |
| 22 | 丘北縣第二中學校 | 高中化學 | 周會敏 | 女 | 云南師范大學 | 83.67 | 是 | |
| 23 | 丘北縣第二中學校 | 高中生物 | 李江嫻 | 女 | 云南師范大學 | 82.9 | 是 | |
| 24 | 丘北縣第二中學校 | 高中地理 | 胡京廣 | 男 | 文山學院 | 83.8 | 是 | |
| 25 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中英語 | 陳慶宏 | 男 | 西南大學外國語學院 | 84.94 | 是 | |
| 26 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中英語 | 胡艷芳 | 女 | 云南師范大學 | 83.83 | 是 | |
| 27 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中數學 | 包路香 | 女 | 云南師范大學 | 81.4 | 是 | |
| 28 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中語文 | 吳發容 | 女 | 云南師范大學 | 85.75 | 是 | |
| 29 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中數學 | 岳純 | 女 | 云南師范大學 | 85.27 | 是 | |
| 30 | 丘北縣中醫醫院 | 醫學檢驗 | 金麗菲 | 女 | 右江民族醫學院 | 84.43 | 是 | |
| 31 | 丘北縣中醫醫院 | 中醫學 | 王恩戴 | 男 | 云南中醫學院 | 87.43 | 是 | |
| 32 | 丘北縣人民醫院 | 醫學影像 | 李 潔 | 女 | 大理學院 | 90.6 | 是 | |
| 33 | 丘北縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 西醫臨床醫療 | 王艷梅 | 女 | 昆明海源學院 | 79.1 | 是 |
丘北縣人力資源和社會保障局
2016年7月14日
點擊分享此信息:
相關文章


