国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國(guó)家公務(wù)員網(wǎng) 地方站:
您的當(dāng)前位置:云南公務(wù)員考試網(wǎng) >> 時(shí)政要聞 >> 重要新聞

2016年云南昆明市公務(wù)員成績(jī)公布表 (7月15日)_檢察院

發(fā)布:2016-07-19    來(lái)源:云南公務(wù)員考試網(wǎng) 字號(hào): | | 我要提問(wèn)我要提問(wèn)
  云南公務(wù)員考試網(wǎng)獲悉2016年云南昆明市公務(wù)員成績(jī)公布表 (7月15日)_檢察院公布如下:
  昆明市2016年檢察院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員成績(jī)公布表 (7月15日)
面試時(shí)間 崗位代碼及報(bào)考職位 招錄人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)崗位排名 是否進(jìn)入后續(xù)程序
7月15日 30102003001:昆明市五華區(qū)人民檢察院司法警察崗位 6 301010108819 219.3 83.36 78.23 3
7月15日 301210401406 214.3 84.42 77.93 6
7月15日 301220301203 212.5 86.43 78.64 1
7月15日 301210402311 209.3 86.96 78.36 2
7月15日 301010108311 209.3 81.13 75.45 10
7月15日 301010107903 208.8 86.68 78.14 5
7月15日 301010107205 206.8 82.71 75.83 9
7月15日 301220300930 204.3 88.33 78.22 4
7月15日 301010107119 203 86.04 76.85 7
7月15日 301360201610 202.5 78.38 72.94 11
7月15日 301010109226 201.5 86.21 76.69 8
7月15日 301220301015 199.5 77.38 71.94 12
7月15日 30103001001:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院新聞宣傳崗位 1 301010107122 184.8 86.77 74.19 1
7月15日 301010107116 175.8 84.34 71.47 2
7月15日 30103001002:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院文秘崗位 1 301360201724 173.8 79.40 68.67 2
7月15日 301010108816 170.8 82.09 69.52 1
7月15日 30113017001:昆明市東川區(qū)人民檢察院司法警察崗位 1 301010108507 191.8 81.96 72.95 1
7月15日 301360201614 178.3 80.46 69.95 2
7月15日 30122011002:昆明市晉寧縣人民檢察院會(huì)計(jì)與審計(jì)崗位 1 301360201130 180.3 88.02 74.06 1
7月15日 301220300805 174.5 86.35 72.26 2
7月15日 30128019001:祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院文秘崗位 1 301010108315 218.5 87.68 80.26 2
7月15日 301010107320 211 92.10 81.22 1
7月15日 30181008001:安寧市人民檢察院司法警察崗位 2 301010106923 187.3 84.42 73.43 1
7月15日 301220301310 184.3 83.29 72.37 2
7月15日 20102003002:昆明市五華區(qū)人民檢察院檢察官助理崗位 1 201010105909 167.8 80.04 67.99 1
7月15日 201360200322 152.5 77.23 64.04 2
7月15日 20112004001:昆明市西山區(qū)人民檢察院檢察官助理崗位 1 201010106117 190.5 80.75 72.13 1
7月15日 201360200411 188.5 81.37 72.11 2
7月15日 20112004002:昆明市西山區(qū)人民檢察院檢察官助理崗位 1 201010106112 198.3 88.57 77.34 1
7月15日 201010105916 195.8 86.35 75.81 3
7月15日 201360200714 195.8 86.51 75.89 2
7月15日 20112004003:昆明市西山區(qū)人民檢察院檢察官助理崗位 1 201010105818 183.3 84.79 72.95 1
7月15日 201360200325 181.5 81.89 71.20 2
7月15日 20122011001:昆明市晉寧縣人民檢察院檢察官助理崗位 1 201360200405 193.5 80.28 72.39 1
7月15日 201360200629 180.3 79.02 69.56 2
7月15日 20125002002:昆明市宜良縣人民檢察院檢察官助理崗位 1 201240100623 203.8 81.32 74.63 1
7月15日 201360200806 195.3 80.29 72.70 2
7月15日 20125002003:昆明市宜良縣人民檢察院檢察官助理崗位 1 201320100114 195 82.22 73.61 1
7月15日 201010104709 193.3 81.75 73.10 2
7月15日 20126002001:昆明市石林彝族自治縣人民檢察院檢察官助理崗位 1 201010105827 175.3 81.21 69.83 1
7月15日 20128019002:祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院檢察官助理崗位 1 201240100704 176 82.90 70.78 1
7月15日 201010106412 175 77.60 67.97 2
7月15日 20128019003:祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院檢察官助理崗位 1 201220300408 169.5 84.63 70.57 1
7月15日 201010105304 154.5 79.70 65.60 2

點(diǎn)擊分享此信息:
沒(méi)有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網(wǎng)頁(yè)頂部
CopyRight 2013 http://www.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號(hào)-15
(任何引用或轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容及樣式須注明版權(quán))XML
主站蜘蛛池模板: 崇义县| 平谷区| 定日县| 定安县| 融水| 寻甸| 新宁县| 丹棱县| 杭锦旗| 龙海市| 遵义县| 巨野县| 崇文区| 襄垣县| 永靖县| 永安市| 延川县| 锡林郭勒盟| 长兴县| 台南市| 射阳县| 镇康县| 南宁市| 手游| 股票| 福贡县| 旬阳县| 水城县| 平安县| 陇南市| 都匀市| 盱眙县| 金平| 涡阳县| 阿勒泰市| 正镶白旗| 阳谷县| 揭西县| 浦江县| 滨州市| 平南县| 周至县| 察哈| 阿合奇县| 台中县| 仁寿县| 濮阳县| 肃宁县| 酒泉市| 林芝县| 普陀区| 庄河市| 北票市| 南阳市| 汉阴县| 清河县| 丹阳市| 罗山县| 石嘴山市| 枣强县| 正定县| 稷山县| 鹤壁市| 湘潭市| 原阳县| 金门县| 沅江市| 东丽区| 砚山县| 宝清县| 鄂伦春自治旗| 依兰县| 日照市| 上饶县| 定兴县| 齐齐哈尔市| 侯马市| 奉贤区| 漯河市| 栾川县| 九龙坡区| 广南县|