昆明市東川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示
云南公務(wù)員考試網(wǎng)訊,昆明市東川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人員名單已公布,具體內(nèi)容如下:
東川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示
| 序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
| 1 | 黃亞仙 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100601 | 55 | 是 | |
| 2 | 李麗華 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100604 | 54 | 是 | |
| 3 | 唐彩紅 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100602 | 53 | 是 | |
| 4 | 畢瀅 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100607 | 52 | 是 | |
| 5 | 趙瓊 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100606 | 50 | ||
| 6 | 劉全林 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100603 | 42 | ||
| 7 | 王偉麗 | 臨床專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100605 | 0 | 缺考 | |
| 8 | 張勇 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100413 | 53 | 是 | |
| 9 | 陳紅平 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100409 | 52 | 是 | |
| 10 | 田燿 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100414 | 50 | ||
| 11 | 黎佳佳 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100404 | 49 | ||
| 12 | 解琛 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100410 | 48 | ||
| 13 | 代雨秋 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100412 | 45 | ||
| 14 | 王濤 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100402 | 40 | ||
| 15 | 沈榮佳 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100403 | 39 | ||
| 16 | 湯毅 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100407 | 38 | ||
| 17 | 劉秀 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100408 | 38 | ||
| 18 | 董昌霖 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100401 | 34 | ||
| 19 | 牛艷濤 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100406 | 31 | ||
| 20 | 牛國俊 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100405 | 0 | 缺考 | |
| 21 | 李劍瓊 | 影像專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100411 | 0 | 缺考 | |
| 22 | 趙柄安 | 口腔專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100301 | 50 | 是 | |
| 23 | 王巧艷 | 口腔專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100303 | 43 | 是 | |
| 24 | 李城 | 口腔專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100304 | 43 | 是 | |
| 25 | 何燕 | 口腔專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100305 | 35 | ||
| 26 | 馬夢婕 | 口腔專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100302 | 34 | ||
| 27 | 張明青 | 護(hù)理 | 16080100503 | 63 | 是 | |
| 28 | 孫玲麗 | 護(hù)理 | 16080100505 | 60 | 是 | |
| 29 | 潘明芬 | 護(hù)理 | 16080100508 | 60 | 是 | |
| 30 | 唐蓮 | 護(hù)理 | 16080100506 | 58 | ||
| 31 | 朱旖 | 護(hù)理 | 16080100502 | 54 | ||
| 32 | 肖天莓 | 護(hù)理 | 16080100504 | 53 | ||
| 33 | 繆寧 | 護(hù)理 | 16080100501 | 43 | ||
| 34 | 歐志琴 | 護(hù)理 | 16080100507 | 0 | 缺考 | |
| 35 | 汪菲 | 護(hù)理 | 16080100509 | 0 | 缺考 | |
| 36 | 孫琴 | 護(hù)理 | 16080100510 | 0 | 缺考 | |
| 37 | 呂美娟 | 護(hù)理 | 16080100511 | 0 | 缺考 | |
| 38 | 楊雅姝 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100107 | 70 | 是 | |
| 39 | 陳娟 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100225 | 69 | 是 | |
| 40 | 王發(fā)榮 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100113 | 66 | ||
| 41 | 易賢 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100204 | 66 | ||
| 42 | 劉玉 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100213 | 66 | ||
| 43 | 蔡濤 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100214 | 66 | ||
| 44 | 施佳麗 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100220 | 65 | ||
| 45 | 杜紹麗 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100221 | 65 | ||
| 46 | 田興存 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100126 | 64 | ||
| 47 | 秦波 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100124 | 62 | ||
| 48 | 楊正云 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100123 | 61 | ||
| 49 | 李睿 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100211 | 61 | ||
| 50 | 徐艷芳 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100101 | 59 | ||
| 51 | 馬應(yīng)佳 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100110 | 59 | ||
| 52 | 鄧亞飛 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100206 | 59 | ||
| 53 | 曹陽 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100127 | 58 | ||
| 54 | 趙玲 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100216 | 58 | ||
| 55 | 袁英 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100217 | 58 | ||
| 56 | 李博 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100102 | 57 | ||
| 57 | 尹天文 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100116 | 57 | ||
| 58 | 李麗娜 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100207 | 57 | ||
| 59 | 楊應(yīng)彩 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100212 | 57 | ||
| 60 | 張梅 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100222 | 57 | ||
| 61 | 石鈺婧 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100109 | 56 | ||
| 62 | 趙秋芬 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100128 | 56 | ||
| 63 | 毛冬梅 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100208 | 56 | ||
| 64 | 任珍珍 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100129 | 55 | ||
| 65 | 楊祖萍 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100130 | 55 | ||
| 66 | 孫加超 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100120 | 54 | ||
| 67 | 馬忠敏 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100122 | 54 | ||
| 68 | 劉海春 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100201 | 54 | ||
| 69 | 李秋艷 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100209 | 54 | ||
| 70 | 孫燕玲 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100119 | 53 | ||
| 71 | 李大雙 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100108 | 52 | ||
| 72 | 劉冬玲 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100205 | 50 | ||
| 73 | 黃虹夢 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100118 | 49 | ||
| 74 | 徐穎 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100104 | 46 | ||
| 75 | 牛春梅 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100105 | 46 | ||
| 76 | 劉思妤 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100224 | 46 | ||
| 77 | 馬曉罡 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100215 | 41 | ||
| 78 | 李玉仙 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100117 | 40 | ||
| 79 | 文君 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100103 | 0 | 缺考 | |
| 80 | 蔣德娜 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100106 | 0 | 缺考 | |
| 81 | 徐坤 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100111 | 0 | 缺考 | |
| 82 | 字學(xué)花 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100112 | 0 | 缺考 | |
| 83 | 宋婷 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100114 | 0 | 缺考 | |
| 84 | 張建蓉 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100115 | 0 | 缺考 | |
| 85 | 張競予 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100121 | 0 | 缺考 | |
| 86 | 朱鳳嬌 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100125 | 0 | 缺考 | |
| 87 | 楊永琴 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100202 | 0 | 缺考 | |
| 88 | 楊汝標(biāo) | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100203 | 0 | 缺考 | |
| 89 | 李崎銳 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100210 | 0 | 缺考 | |
| 90 | 董嫻 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100218 | 0 | 缺考 | |
| 91 | 木順菲 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100219 | 0 | 缺考 | |
| 92 | 高敏 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100223 | 0 | 缺考 | |
| 93 | 陳亞南 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)崗 | 16080100226 | 0 | 缺考 |
公示期自2016年7月19日至2016年7月25日。公示期間如有異議,請與昆明市東川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局人事科聯(lián)系,電話:0871-62123540。
2016年7月18日
點擊分享此信息:
相關(guān)文章
相關(guān)問題

