2016年昆明市東川區事業單位招聘綜合成績及擬進入考核人選公示
東川區2016年事業單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考核人選公示
云南公務員考試網現將東川區2016年事業單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考核人選公示如下:
| 序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
是否擬進入考察 | 備注 |
| 1 | 黃興琳 | gk01總工會會員服務中心 | 20167010155 | 62 | 82.12 | 72.06 | 是 | |
| 2 | 馬藝萌 | gk01總工會會員服務中心 | 20167010162 | 62 | 79.78 | 70.89 | ||
| 3 | 劉永嬌 | gk02林業局二二二林場 | 20167010147 | 69 | 80.78 | 74.89 | 是 | |
| 4 | 楊潔 | gk02林業局二二二林場 | 20167010126 | 65 | 81.62 | 73.31 | ||
| 5 | 駱登菊 | gk02林業局二二二林場 | 20167010138 | 65 | 79.34 | 72.17 | ||
| 6 | 陸謀 | gk03住建局園林綠化管理站 | 20167010174 | 46 | 81.2 | 63.60 | 是 | |
| 7 | 胡永佳 | gk03住建局園林綠化管理站 | 20167010169 | 44 | 81.12 | 62.56 | ||
| 8 | 吳沁嶺 | gk04民政局殯儀館 | 20167010066 | 57 | 82.82 | 69.91 | 是 | |
| 9 | 徐艷芳 | gk04民政局殯儀館 | 20167010072 | 56 | 77.12 | 66.56 | ||
| 10 | 濮璐璐 | gk05文體廣電局新聞中心 | 20167010057 | 49 | 80.72 | 64.86 | 是 | |
| 11 | 付陽紅 | gk05文體廣電局新聞中心 | 20167010058 | 47 | 81.96 | 64.48 | ||
| 12 | 齊慶林 | gk06文體廣電局文化館 | 20167010182 | 52 | 80.52 | 66.26 | 是 | |
| 13 | 納林麗 | gk06文體廣電局文化館 | 20167010181 | 47 | 80.08 | 63.54 | ||
| 14 | 熊春燕 | gk07阿旺鎮農業綜合服務中心 | 20167010040 | 61 | 80.6 | 70.80 | 是 | |
| 15 | 田登仙 | gk07阿旺鎮農業綜合服務中心 | 20167010037 | 59 | 80.4 | 69.70 | ||
| 16 | 李杰 | gk08阿旺鎮農業綜合服務中心 | 20167010023 | 69 | 79 | 74.00 | 是 | |
| 17 | 陳志洪 | gk08阿旺鎮農業綜合服務中心 | 20167010005 | 62 | 80.36 | 71.18 | ||
| 18 | 唐雁 | gk08阿旺鎮農業綜合服務中心 | 20167010010 | 62 | 82.46 | 72.23 | ||
| 19 | 萬能 | gk08阿旺鎮農業綜合服務中心 | 20167010011 | 62 | 75.86 | 68.93 | ||
| 20 | 楊欽 | gk09湯丹鎮農業綜合服務中心 | 20167010051 | 46 | 78.84 | 62.42 | 是 | |
| 21 | 張應良 | gk09湯丹鎮農業綜合服務中心 | 20167010050 | 41 | 79.04 | 60.02 | ||
| 22 | 段雪蓮 | gk10湯丹鎮社會保障服務中心 | 20167010187 | 62 | 81.34 | 71.67 | 是 | |
| 23 | 曾嫻 | gk10湯丹鎮社會保障服務中心 | 20167010197 | 57 | 84.3 | 70.65 | ||
| 24 | 王玨 | gk11拖布卡鎮農業綜合服務中心 | 20167010046 | 49 | 78.92 | 63.96 | ||
| 25 | 李佳航 | gk11拖布卡鎮農業綜合服務中心 | 20167010048 | 48 | 82.2 | 65.10 | 是 | |
| 26 | 朱啟勝 | gk13因民鎮安全生產和環境保護中心 | 20167010318 | 65 | 82.48 | 73.74 | 是 | |
| 27 | 林永生 | gk13因民鎮安全生產和環境保護中心 | 20167010322 | 56 | 76.1 | 66.05 | ||
| 28 | 李 錦 | gk14因民鎮安全生產和環境保護中心 | 20167010269 | 64 | 79.6 | 71.80 | 是 | |
| 29 | 楊疆 | gk14因民鎮安全生產和環境保護中心 | 20167010205 | 59 | 78.88 | 68.94 | ||
| 30 | 張平希 | gk14因民鎮安全生產和環境保護中心 | 20167010221 | 59 | 78.82 | 68.91 |
公示期自2016年8月23日至2016年8月29日。公示期間如有異議,請與昆明市東川區人力資源和社會保障局聯系,電話:0871-2138554。
昆明市東川區人力資源和社會保障局
2016年8月23日
點擊分享此信息:
相關文章


