2016年文山州馬關縣事業單位招聘、緊缺人才招聘體檢、考核結果及擬聘用名單公示
馬關縣2016年度事業單位公開招聘、緊缺人才招聘體檢、考核結果及擬聘用人員名單公示
根據《2016年文山州事業單位公開招聘工作人員公告》的規定,云南公務員考試網現將2016年馬關縣事業單位公開招聘、緊缺人才招聘體檢、考核結果及擬聘用人員名單公告如下,公示期5天。公示期內,若對擬聘用人員有異議的,請攜帶本人身份證和投訴舉報書面材料向馬關縣紀委監察局(電話:0876-7122342)、馬關縣人力資源和社會保障局人才交流服務中心(電話:0876-7122852)進行現場實名制舉報(不受理電話舉報和網絡舉報),逾期不予受理。對被舉報人員政審查實不符合條件和資格的,取消聘用資格。
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 體檢結果 | 考核結果 | 是否擬聘用 | 是否遞補 | 備注 |
| 1 | 昌春汝 | 26251002-馬關縣鄉鎮中學-初中音樂 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 2 | 王紹權 | 26251003-馬關縣鄉鎮中學-初中體育 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 3 | 陸仕英 | 26251005-馬關縣鄉鎮小學-學前教育 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 4 | 靳清 | 26251005-馬關縣鄉鎮小學-學前教育 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 5 | 黃春貴 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 6 | 張娟 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 7 | 趙俊嬌 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 8 | 方璐 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 9 | 陸貴仙 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 10 | 吳艷 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 11 | 焦建萍 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 12 | 黃迅 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 13 | 王洪靜 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 14 | 高志浩 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 15 | 楊昱鑫 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 16 | 盧子薇 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 17 | 徐光華 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 18 | 尹映春 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 19 | 王占興 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 20 | 陳開書 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 21 | 楊明瑞 | 26251101-馬關縣鄉鎮衛生院-西醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 22 | 李忠粉 | 26251101-馬關縣鄉鎮衛生院-西醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 23 | 李菊 | 26251101-馬關縣鄉鎮衛生院-西醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 24 | 鄧宗普 | 26251101-馬關縣鄉鎮衛生院-西醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 25 | 婁方夢 | 26251101-馬關縣鄉鎮衛生院-西醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 26 | 張挽麗 | 26251102-馬關縣鄉鎮衛生院-護理 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 27 | 侯茜 | 26251102-馬關縣鄉鎮衛生院-護理 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 28 | 代文飛 | 26251104-馬關縣鄉鎮衛生院-醫學影像 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 29 | 馮育正 | 26251105-馬關縣鄉鎮衛生院-中醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 30 | 郭幫霞 | 26251105-馬關縣鄉鎮衛生院-中醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 31 | 項富艷 | 26251105-馬關縣鄉鎮衛生院-中醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 32 | 楊光玉 | 26251105-馬關縣鄉鎮衛生院-中醫臨床 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 33 | 羅雪媛 | 26251201-馬關縣南撈鄉國土和村鎮規劃建設服務中心-業務人員 | 合格 | 合格 | 是 | 四項人員 | |
| 34 | 莫文 | 26251301-馬關縣篾廠鄉交通運輸和安全生產服務中心-業務人員 | 合格 | 合格 | 是 | 四項人員 | |
| 35 | 楊俊 | 26251301-馬關縣篾廠鄉交通運輸和安全生產服務中心-業務人員 | 合格 | 合格 | 是 | 四項人員 | |
| 36 | 楊芝艷 | 26251501-馬關縣都龍鎮交通運輸和安全生產服務中心-業務人員 | 合格 | 合格 | 是 | 四項人員 | |
| 37 | 楊怡敏 | 26251601-馬關縣都龍鎮國土和村鎮規劃建設服務中心-業務人員 | 合格 | 合格 | 是 | 四項人員 | |
| 38 | 資鳳玲 | 26251701-馬關縣八寨鎮農業綜合服務中心-業務人員 | 合格 | 合格 | 是 | 四項人員 | |
| 39 | 錢萬春 | 26251801-馬關縣大栗樹鄉農業綜合服務中心-業務人員 | 合格 | 合格 | 是 | 四項人員 | |
| 40 | 谷紅霞 | 26251401-馬關縣古林箐交通運輸安全生產服務中心 | 合格 | 合格 | 是 | 四項人員 | |
| 41 | 聶清青 | 26251001-馬關縣鄉鎮中學-初中英語 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 42 | 王鴻磊 | 26251004-馬關縣鄉鎮中學-初中美術 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 43 | 趙天菊 | 26251005-馬關縣鄉鎮小學-學前教育 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 44 | 農興智 | 26251005-馬關縣鄉鎮小學-學前教育 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 45 | 賀正輝 | 26251007-馬關縣鄉鎮小學-小學數學 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 46 | 普明瑰 | 26251103-馬關縣鄉鎮衛生院-醫學檢驗 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 47 | 唐果 | 26251103-馬關縣鄉鎮衛生院-醫學檢驗 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 48 | 孫永舟 | 26251103-馬關縣鄉鎮衛生院-醫學檢驗 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 49 | 馬銀衛 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 50 | 左兵榮 | 26251006-馬關縣鄉鎮小學-小學語文 | 合格 | 合格 | 是 | 常規 | |
| 51 | 敖榮浩 | 馬關縣第一中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 52 | 楊云霞 | 馬關縣第一中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 53 | 陸加麗 | 馬關縣第一中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 54 | 胡金潔 | 馬關縣第一中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 55 | 黃尤勇 | 馬關縣第一中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 56 | 黃國瓊 | 馬關縣第一中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 57 | 張會如 | 馬關縣第一中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 58 | 張立仕 | 馬關縣第一中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 59 | 楊躍 | 馬關民族職業高級中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 60 | 張仕強 | 馬關民族職業高級中學 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 61 | 賀旭 | 馬關縣大中型水庫移民后期扶持管理中心 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 62 | 胡媛 | 馬關縣大中型水庫移民后期扶持管理中心 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 63 | 楊生坪 | 馬關縣大中型水庫移民后期扶持管理中心 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 64 | 馮蕊 | 馬關縣植保植檢站 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 65 | 王昌甲 | 馬關縣植保植檢站 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 66 | 劉愛民 | 馬關縣植保植檢站 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 67 | 楊志涓 | 馬關縣綜合檢驗檢測中心 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 68 | 黃永一 | 馬關縣綜合檢驗檢測中心 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 69 | 劉釗 | 馬關縣綜合檢驗檢測中心 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 70 | 陳家友 | 仁和鎮農業綜合服務中心 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 71 | 儂美虎 | 仁和鎮村鎮規劃與建設服務中心 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 72 | 劉茜茜 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 73 | 盧秋宇 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 74 | 邱學靜 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 75 | 韋美通 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 76 | 劉云潔 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 77 | 付裕 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 78 | 潘文友 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 79 | 劉基蒙 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 80 | 李卓航 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 81 | 黃俊峰 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 82 | 陳明嬌 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 83 | 蓋衷儀 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 84 | 黃繼農 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 85 | 吳尚尉 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 86 | 山青丹 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 87 | 楊俊逸 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 88 | 呂鳳麟 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 89 | 盧應局 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 90 | 王昌美 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 91 | 瞿勇 | 馬關縣人民醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 92 | 饒明聰 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 93 | 楊佩佩 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 94 | 韋天素 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 95 | 蔡龍清 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 96 | 楊歡 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 97 | 向良芳 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 98 | 鄭興煥 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 99 | 謝正坤 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 100 | 劉德秋 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 101 | 高亞云 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 102 | 蔣思 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 103 | 李清 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 104 | 王華石 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 105 | 吳杰 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 106 | 康文博 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 | |
| 107 | 王昌飛 | 馬關縣中醫醫院 | 合格 | 合格 | 是 | 引進 |
馬關縣人力資源和社會保障局
點擊分享此信息:
相關文章


