2016年云南昆明市祿勸彝族苗族自治縣公務員擬錄用人員公示
2016年云南昆明市祿勸彝族苗族自治縣公務員擬錄用人員公示
云南公務員考試網獲悉,根據中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳、云南省公務員局《云南省2016年度考試錄用公務員公告》等規定,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用白朝帥等44位同志到祿勸縣皎平渡鎮財政所等單位工作,現予以公示。
公示期為7天(2016年9月5日至9月11日)。公示期內如有異議,請向祿勸彝族苗族自治縣紀委監察局派出第六紀工委 (聯系電話:0871--68910129)反映。
擬錄用人員名單:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 工作單位或畢業院校 | 報考崗位代碼 |
| 1 | 白朝帥 | 男 | 101011702007 | 西南林學院 | 10128001001 |
| 2 | 李俊莉 | 女 | 101011800529 | 云南大學滇池學院 | 10128002001 |
| 3 | 李俊梅 | 女 | 101360302406 | 昆明市祿勸縣婦聯 | 10128002002 |
| 4 | 黃禎貴 | 男 | 101010402508 | 昆明市祿勸縣撒營盤鎮美能村委會 | 10128003001 |
| 5 | 李茜 | 女 | 101360403727 | 祿勸縣茂山鎮甲甸村委會 | 10128003002 |
| 6 | 張婧 | 女 | 101360204314 | 云南財經大學 | 10128003003 |
| 7 | 黃慧琴 | 女 | 101010501708 | 祿勸縣翠華鎮 | 10128004001 |
| 8 | 黃曉玲 | 女 | 101010504722 | 云南財經大學 | 10128005001 |
| 9 | 王洪海 | 男 | 101010800408 | 武定縣高橋鎮石臘它村委會 | 10128006001 |
| 10 | 周朝麗 | 女 | 101010502514 | 昆明市祿勸縣云龍鄉擁箐村委會 | 10128006002 |
| 11 | 官俊雄 | 男 | 101010501828 | 昆明學院 | 10128006003 |
| 12 | 張義 | 男 | 101360502318 | 祿勸彝族苗族自治縣司法局 | 10128007001 |
| 13 | 王安燕 | 女 | 101361502219 | 思茅師范高等專科學校 | 10128007002 |
| 14 | 段青源 | 女 | 101011300124 | 武定縣獅山鎮祿金村委會 | 10128008001 |
| 15 | 余飛龍 | 男 | 101011701602 | 人力橋公司 | 10128008002 |
| 16 | 李慶紅 | 女 | 101360800618 | 中國平安財產股份有限公司 | 10128008003 |
| 17 | 項秋雨 | 女 | 101250500211 | 蒙自市高級中學 | 10128008004 |
| 18 | 曹澤麗 | 女 | 101010201104 | 楚雄師范學院 | 10128009001 |
| 19 | 張進武 | 男 | 101011503022 | 祿勸彝族苗族自治縣中屏鎮中屏村委會 | 10128010001 |
| 20 | 楊麗 | 女 | 101011801427 | 云南省楚雄州武定縣獅山鎮矣波村委會 | 10128010002 |
| 21 | 王進 | 男 | 101011700409 | 云南拓坤工程設計咨詢有限公司 | 10128012001 |
| 22 | 趙文會 | 女 | 11220602917 | 昆明學院 | 10128013002 |
| 23 | 伍曉立 | 男 | 101010503622 | 新疆三星建設工程有限公司 | 10128013003 |
| 24 | 李佳辰 | 女 | 101010500917 | 昆明理工大學津橋學院 | 10128013004 |
| 25 | 李宇 | 男 | 101220603026 | 南陽理工學院 | 10128013001 |
| 26 | 張茜 | 女 | 101010902426 | 青島大學 | 10128014001 |
| 27 | 曹世強 | 男 | 101010303515 | 桂林理工大學 | 10128014002 |
| 28 | 陳會中 | 男 | 101011000713 | 麗江師范高等專科學校 | 10128014003 |
| 29 | 羅玉慧 | 女 | 101230216416 | 云南省昆明市祿勸縣翠華鎮興隆村委會 | 10128014004 |
| 30 | 趙祖涵 | 男 | 101011801424 | 昆明學院 | 10128016001 |
| 31 | 李興平 | 男 | 101360304207 | 太原理工大學 | 10128015001 |
| 32 | 正雄 | 男 | 101220107226 | 湖南科技大學 | 10128015001 |
| 33 | 楊雯潔 | 女 | 101011502515 | 鄭州大學 | 10128015002 |
| 34 | 閆柏利 | 女 | 101011701220 | 昆明理工大學 | 10128015002 |
| 35 | 楊繞兵 | 男 | 101361501618 | 云南師范大學 | 10128017001 |
| 36 | 張菁瀅 | 女 | 101011303701 | 云南學而通教育集團 | 10128017002 |
| 37 | 陳昱如 | 女 | 101361103407 | 云南技師學院 | 10128017003 |
| 38 | 陽靜 | 女 | 101230308111 | 安徽師范大學 | 10128018001 |
| 39 | 蔡雨彤 | 女 | 101010900229 | 祿勸彝族苗族自治縣團街鎮治安村委會 | 10128022001 |
| 40 | 張婕倩 | 女 | 101010602430 | 祿勸彝族苗族自治縣屏山街道北街社區 | 10128023001 |
| 41 | 李梅 | 女 | 101010200810 | 昆明市祿勸縣九龍鎮九華村委會 | 10128024001 |
| 42 | 李易達 | 男 | 101220203229 | 曲靖市陸良縣三岔河鎮楊家壩村委會 | 10128025001 |
| 43 | 李云華 | 女 | 101360301009 | 楚雄彝族自治州武定縣獅山鎮香水社區 | 10128025002 |
| 44 | 張海艷 | 女 | 101010100902 | 云南師范大學 | 10128025003 |
祿勸彝族苗族自治縣人力資源和社會保障局
2016年9月5日
點擊分享此信息:
相關文章


