2016年云南麗江永勝縣大學(xué)生村官擬聘人選名單
2016年云南麗江永勝縣大學(xué)生村官擬聘人選名單
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè)名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 最終排名 |
| 1 | 李國(guó)國(guó) | 男 | 云南民族大學(xué)文傳學(xué)院 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 101361604406 | 136 | 77.89 | 72.95 | 1 |
| 2 | 嚴(yán)永 | 男 | 云南大學(xué)國(guó)際關(guān)系研究院 | 國(guó)際關(guān)系 | 101361600828 | 123.5 | 82.95 | 72.35 | 2 |
| 3 | 馬明 | 男 | 大理大學(xué) | 法學(xué) | 101361808201 | 116 | 86.39 | 72.2 | 3 |
| 4 | 鄧超龍 | 男 | 云南師范大學(xué) | 物理學(xué) | 101360302913 | 117 | 85.46 | 71.98 | 4 |
| 5 | 季金鴻 | 男 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 法學(xué) | 101361401222 | 110.5 | 87.61 | 71.43 | 6 |
| 6 | 徐鴻杰 | 男 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 101361702405 | 96.5 | 91.41 | 69.83 | 7 |
| 7 | 楊龍江 | 男 | 重慶師范大學(xué) | 物理教育 | 101361202914 | 118 | 80.17 | 69.59 | 8 |
| 8 | 李湘瑋 | 男 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 101320204323 | 99 | 89.64 | 69.57 | 9 |
| 9 | 徐君華 | 男 | 保山學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 101320201206 | 108 | 85.05 | 69.53 | 10 |
| 10 | 金宗霖 | 男 | 忻州師范學(xué)院 | 法學(xué) | 101360203424 | 103 | 86.25 | 68.88 | 11 |
| 11 | 王文獻(xiàn) | 男 | 保山學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 101320202828 | 107 | 83.61 | 68.56 | 12 |
| 12 | 陳林 | 男 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) | 101361100205 | 116.5 | 76.65 | 67.45 | 13 |
| 13 | 柳曉婷 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù) | 101361605523 | 131 | 86.45 | 75.98 | 1 |
| 14 | 李文玨 | 女 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 旅游管理 | 101362101722 | 123.5 | 89.69 | 75.72 | 2 |
| 15 | 李宇虹 | 女 | 楚雄師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 101320102604 | 126 | 84.84 | 73.92 | 3 |
| 16 | 楊蕊 | 女 | 云南警官學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 101320203607 | 117 | 89.14 | 73.82 | 4 |
| 17 | 聶驪錦 | 女 | 中南民族大學(xué) | 保險(xiǎn)學(xué) | 101320202322 | 115 | 89.31 | 73.41 | 5 |
| 18 | 鄭麗娟 | 女 | 昆明學(xué)院 | 生物科學(xué) | 101360802507 | 119 | 87.19 | 73.35 | 6 |
| 19 | 沈玉婷 | 女 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 英語(yǔ) | 101320102008 | 116.5 | 85.03 | 71.64 | 7 |
| 20 | 余福英 | 女 | 中南民族大學(xué) | 法學(xué) | 201360200825 | 115 | 85.35 | 71.43 | 8 |
| 21 | 張傢麗 | 女 | 云南民族大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 101360101317 | 113 | 86.18 | 71.34 | 9 |
| 22 | 高敬梅 | 女 | 紅河學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 101251301027 | 115.5 | 84.45 | 71.1 | 10 |
| 23 | 嚴(yán)加瑾 | 女 | 楚雄師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 101230306728 | 110.5 | 85.76 | 70.51 | 11 |
| 24 | 賈若冰 | 女 | 西南林業(yè) | 財(cái)務(wù)管理 | 101320200419 | 114 | 83.5 | 70.25 | 12 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


