2016年云南昆明晉寧縣濕地保護(hù)管理辦公室定向事業(yè)單位筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示
2016年云南昆明晉寧縣濕地保護(hù)管理辦公室定向事業(yè)單位筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示
云南公務(wù)員考試網(wǎng)獲悉,2016年晉寧縣濕地保護(hù)管理辦公室定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示
| 序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 招聘單位 (崗位) |
準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 是否擬進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 周洋陽 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016001 | 38 | 否 | |
| 2 | 王鐵森 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016002 | 57 | 否 | |
| 3 | 蔡健芝 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016003 | 63 | 否 | |
| 4 | 畢 劍 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016004 | 63 | 否 | |
| 5 | 陳思羽 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016005 | 55 | 否 | |
| 6 | 李曉嬉 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016006 | 62 | 否 | |
| 7 | 李麗萍 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016007 | 缺考 | 否 | |
| 8 | 張馨文 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016008 | 缺考 | 否 | |
| 9 | 陳 萍 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016009 | 72 | 是 | |
| 10 | 王媛媛 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016010 | 44 | 否 | |
| 11 | 王金微 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016011 | 74 | 是 | |
| 12 | 呂 霞 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016012 | 58 | 否 | |
| 13 | 劉 暢 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016013 | 48 | 否 | |
| 14 | 馬 璠 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016014 | 43 | 否 | |
| 15 | 楊柳楓 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016015 | 67 | 否 | |
| 16 | 張照米 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016016 | 缺考 | 否 | |
| 17 | 郭凱成 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016017 | 54 | 否 | |
| 18 | 劉 艷 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016018 | 66 | 否 | |
| 19 | 耿孝麗 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016019 | 58 | 否 | |
| 20 | 楊 靜 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016020 | 56 | 否 | |
| 21 | 楊 雷 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016021 | 42 | 否 | |
| 22 | 李斯琦 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016022 | 51 | 否 | |
| 23 | 趙興華 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016023 | 45 | 否 | |
| 24 | 彭 婭 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016024 | 48 | 否 | |
| 25 | 任明仙 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016025 | 51 | 否 | |
| 26 | 楊體超 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016026 | 67 | 否 | |
| 27 | 李曼菘 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016027 | 45 | 否 | |
| 28 | 蔣艷瓊 | Jndx01 | 管理崗位 | lyjdx2016028 | 57 | 否 |
公示期自2016年9月9日至2016年9月15日。公示期間如有異議,請與晉寧縣林業(yè)局姚娜聯(lián)系,電話:0871-67892347
晉寧縣林業(yè)局
2016年9月9日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


