2016云南紅河州河口事業單位公開招聘考試總成績公示
2016云南紅河州河口事業單位公開招聘考試總成績公示
云南公務員考試網獲悉,紅河州2016年事業單位公開招聘考試總成績公示
| 序號 | 姓 名 | 準考證號碼 | 區域 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 筆試成績 | 占總成績的50% | 面試成績 | 占總成績的50% | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
| 1 | 梁玉汶 | 111251601215 | 河口 | 電視播音員 | 0981 | 2 | 193 | 32.17 | 91.16 | 45.58 | 77.75 | 1 | 進入體檢 |
| 2 | 王佳 | 111251601219 | 河口 | 電視播音員 | 0981 | 2 | 187 | 31.17 | 91.16 | 45.58 | 76.75 | 2 | 進入體檢 |
| 3 | 段思緣 | 111251601220 | 河口 | 電視播音員 | 0981 | 2 | 189 | 31.50 | 80.38 | 40.19 | 71.69 | 3 | |
| 4 | 張檬允 | 111251601217 | 河口 | 電視播音員 | 0981 | 2 | 152.5 | 25.42 | 89.93 | 44.97 | 70.39 | 4 | |
| 5 | 唐婧 | 111251601216 | 河口 | 電視播音員 | 0981 | 2 | 176.5 | 29.42 | 79.12 | 39.56 | 68.98 | 5 | |
| 6 | 伍麗霞 | 111251601214 | 河口 | 電視播音員 | 0981 | 2 | 158 | 26.33 | 77.46 | 38.73 | 65.06 | 6 | |
| 7 | 羅壇 | 111251601222 | 河口 | 音樂編創人員 | 0982 | 1 | 136.5 | 22.75 | 91.33 | 45.67 | 68.42 | 1 | 進入體檢 |
| 8 | 王娜麗斯 | 111251601801 | 河口 | 翻譯 | 0993 | 1 | 157 | 26.16 | 86.28 | 43.14 | 69.30 | 1 | 進入體檢 |
| 9 | 馮俊 | 111251601803 | 河口 | 翻譯 | 0993 | 1 | 162 | 27.00 | 73.80 | 36.90 | 63.90 | 2 |
點擊分享此信息:
相關文章


