2016年云南昆明市交通運(yùn)輸局直屬事業(yè)單位綜合成績及擬進(jìn)入考核人選公示
2016年云南昆明市交通運(yùn)輸局直屬事業(yè)單位綜合成績及擬進(jìn)入考核人選公示
云南公務(wù)員考試網(wǎng)獲悉,昆明市交通運(yùn)輸局直屬事業(yè)單位2016年公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考核人選公示
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
崗位排名 | 是否擬進(jìn)入考核 | 備注 |
| 1 | 趙悠丞 | 昆明市公路局公路養(yǎng)護(hù)崗位 | 16082000229 | 47.5 | 84.72 | 66.11 | 1 | 是 | |
| 2 | 顧靈飛 | 昆明市公路局公路養(yǎng)護(hù)崗位 | 16082000231 | 48 | 82.5 | 65.25 | 2 | 否 | |
| 3 | 彭巨滔 | 昆明市公路局公路養(yǎng)護(hù)崗位 | 16082000230 | 50.5 | 66.74 | 58.62 | 3 | 否 | |
| 4 | 王秋迪 | 昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局行政管理崗位 | 16082000110 | 79 | 82.44 | 80.72 | 1 | 是 | |
| 5 | 張葉 | 昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局行政管理崗位 | 16082000114 | 73 | 81 | 77 | 2 | 否 | |
| 6 | 陳齊偉 | 昆明市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局行政管理崗位 | 16082000101 | 69 | 76.52 | 72.76 | 3 | 否 |
公示期由2016年9月12日至9月19日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市交通運(yùn)輸局組織人事處聯(lián)系,電話:0871—64151438。
昆明市交通運(yùn)輸局
2016年9月12日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


