2016云南省滇中產業發展集團有限責任公司面向社會總成績排名及體檢名單的公告
2016云南省滇中產業發展集團有限責任公司面向社會總成績排名及體檢名單的公告
云南公務員考試網獲悉,根據《云南省滇中產業發展集團有限責任公司面向社會公開招聘工作人員公告》要求,此次參加面試考生共30人(因學歷認證不符、不按時參加面試而取消面試資格的人員已按順序遞補)。
面試成績評分的主要根據:一、考生在面試中是否儀表端莊、語言表達清晰、觀點表述有條理;二、對滇中新區基本情況的了解,能基于新區現有情況和條件對新區產業發展及招商引資闡述自己的觀點,表示能適應高強度的招商引資工作。
考生總成績為筆試成績加面試成績,其中筆試成績占總成績的30%,面試成績占總成績的70%,總成績排名詳見(附錄一)。
根據考生總成績排名,擬安排總成績排名前10名的考生參加體檢,如有考生放棄體檢資格,按照總成績的排名遞補參加體檢,體檢詳情見(附錄二)。
對應聘資格、經歷、業績的審核貫穿于招聘工作全過程。如有資格審核或體檢不合格的考生,按照總成績的排名順序遞補。
對總成績及體檢名單有異議,請致電:0871-63131906
| 云南省滇中產業發展集團有限責任公司面向社會公開招聘工作人員總成績排名表 |
||||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 加權30% 筆試成績 |
面試成績 | 加權70% 面試成績 |
總成績 | 是否參加體檢 |
| 1 | 2016902081119 | 王國勇 | 49.8 | 14.9 | 88.1 | 61.7 | 76.6 | 是 |
| 2 | 2016902081109 | 魯子溶 | 44 | 13.2 | 85.0 | 59.5 | 72.7 | 是 |
| 3 | 2016902081065 | 易盛婕 | 46.1 | 13.8 | 83.7 | 58.6 | 72.4 | 是 |
| 4 | 2016902081005 | 劉艷 | 43.5 | 13.1 | 82.2 | 57.5 | 70.6 | 是 |
| 5 | 2016902081101 | 唐鵬 | 47.6 | 14.3 | 77.9 | 54.5 | 68.8 | 是 |
| 6 | 2016902081095 | 卜增靖 | 44.4 | 13.3 | 79.2 | 55.4 | 68.7 | 是 |
| 7 | 2016902081129 | 姜明華 | 53.5 | 16.1 | 75.0 | 52.5 | 68.6 | 是 |
| 8 | 2016902081010 | 姚毅 | 42.2 | 12.7 | 78.3 | 54.8 | 67.5 | 是 |
| 9 | 2016902081118 | 張阿麗 | 45.2 | 13.6 | 75.5 | 52.9 | 66.5 | 是 |
| 10 | 2016902081099 | 鄭建宇 | 45.5 | 13.7 | 72.5 | 50.8 | 64.5 | 放棄 |
| 11 | 2016902081031 | 王江雄 | 45.1 | 13.5 | 71.8 | 50.3 | 63.8 | 是(遞補) |
| 12 | 2016902081115 | 楊瑞 | 45.7 | 13.7 | 70.5 | 49.4 | 63.1 | —— |
| 13 | 2016902081024 | 李瑞棟 | 56.5 | 17.0 | 65.7 | 46.0 | 63.0 | —— |
| 14 | 2016902081105 | 徐丹佳 | 48.4 | 14.5 | 68.0 | 47.6 | 62.1 | —— |
| 15 | 2016902081103 | 劉金瑞 | 45.1 | 13.5 | 69.0 | 48.3 | 61.8 | —— |
| 16 | 2016902081011 | 阮發全 | 43.6 | 13.1 | 69.0 | 48.3 | 61.4 | —— |
| 17 | 2016902081056 | 唐俊杰 | 51.5 | 15.5 | 65.4 | 45.8 | 61.3 | —— |
| 18 | 2016902081127 | 劉光勝 | 50.7 | 15.2 | 64.4 | 45.1 | 60.3 | —— |
| 19 | 2016902081007 | 姜雄 | 50.6 | 15.2 | 64.3 | 45.0 | 60.2 | —— |
| 20 | 2016902081084 | 錢沖山 | 47.9 | 14.4 | 64.5 | 45.2 | 59.6 | —— |
| 21 | 2016902081131 | 李國明 | 53.1 | 15.9 | 62.0 | 43.4 | 59.3 | —— |
| 22 | 2016902081017 | 陽大磊 | 48.7 | 14.6 | 63.6 | 44.5 | 59.1 | —— |
| 23 | 2016902081015 | 李必江 | 47.1 | 14.1 | 64.1 | 44.9 | 59.0 | —— |
| 24 | 2016902081085 | 高加良 | 49.4 | 14.8 | 62.6 | 43.8 | 58.6 | —— |
| 25 | 2016902081029 | 方超 | 46 | 13.8 | 63.8 | 44.7 | 58.5 | —— |
| 26 | 2016902081026 | 楊金順 | 42.1 | 12.6 | 64.8 | 45.4 | 58.0 | —— |
| 27 | 2016902081052 | 向正坤 | 47.1 | 14.1 | 62.3 | 43.6 | 57.7 | —— |
| 27 | 2016902081086 | 楊開君 | 49.5 | 14.9 | 61.1 | 42.8 | 57.7 | —— |
| 29 | 2016902081130 | 莊澤燦 | 48.1 | 14.4 | 61.0 | 42.7 | 57.1 | —— |
| 30 | 2016902081114 | 李洪相 | 45.1 | 13.5 | 60.8 | 42.6 | 56.1 | —— |
| 31 | 2016902081039 | 王勝 | 51.6 | 15.5 | 放棄 | —— | —— | —— |
| 32 | 2016902081040 | 王興宏 | 47.1 | 14.1 | 放棄 | —— | —— | —— |
| 33 | 2016902081112 | 張敏 | 45.6 | 13.7 | 放棄 | —— | —— | —— |
云南省滇中產業發展集團有限責任公司
點擊分享此信息:
相關文章


