2016年云南昆明市文化廣播電視體育局直屬事業單位擬聘人員公示
2016年云南昆明市文化廣播電視體育局直屬事業單位擬聘人員公示
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | |||||||||
| 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | ||||||||
| 1 | 昆明市體育學校(昆明市春城中學) | 投擲項目教練員 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 運動訓練(投擲方向)、體育教育(投擲方向) | 1、取得二級及以上運動員證;2、接受過專業投擲訓練 | 160101001 | 趙凱毅 | 男 | 天津師范大學 | 體育教育 | 本科(學士) | 58.00 | 86.14 | 74.89 | 合格 | 合格 | |
| 訓練處管理人員 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 運動訓練、體育教育 | 1、體育院系畢業;2、必須有運動訓練經歷 | 160102016 | 何銀鎖 | 女 | 曲靖師范學院 | 體育教育(本科) | 研究生(碩士) | 64.00 | 71.33 | 68.40 | 合格 | 合格 | |||
| 黨務干部 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 馬克思主義哲學、馬克思主義理論、 馬克思主義理論與思想政治教育、 政治學、政治學與行政學 | 1、中共黨員;2、有一定的組織協調能力、文字寫作能力;3、熟悉黨務工作程序。 | 160103001 | 袁楚皓 | 男 | 云南民族大學 | 政治學與行政學 | 本科(學士) | 67.00 | 76.27 | 72.56 | 合格 | 合格 | 遞補 | ||
| 校園安全管理 | 3 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 不限 | 1、能長期堅持夜班值守工作,具有較強的語言溝通能力、組織協調能力和服務意識;2、從事過安全管理工作或有部隊工作經驗者優先考慮;3、須在本崗位工作不少于10年。 | 160104021 | 陳光輝 | 男 | 云南司法警官職業學院 | 刑事執行 | 專科 | 80.00 | 85.17 | 83.10 | 合格 | 合格 | |||
| 160104018 | 劉 俊 | 男 | 昭通學院 | 漢語言文學 | 本科(學士) | 77.00 | 84.27 | 81.36 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 160104016 | 楊 瀾 | 女 | 楚雄師范學院 | 物理學 | 本科(學士) | 76.00 | 82.22 | 79.73 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 2 | 昆明聶耳交響樂團 | 小提琴演奏員 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 戲劇與影視類、音樂學類、小提琴演奏專業 | 160202001 | 顏瑜 | 女 | 四川音樂學院 | 音樂表演 小提琴 | 本科(學士) | 92.00 | 80.42 | 85.05 | 合格 | 合格 | ||
| 打擊樂演奏員 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 戲劇與影視類、音樂學類、打擊樂演奏專業 | 160203002 | 李竺穎 | 女 | 四川音樂學院 | 音樂表演 打擊樂 | 本科(學士) | 73.00 | 84.09 | 79.65 | 合格 | 合格 | ||||
| 長號演奏員 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 戲劇與影視類、音樂學類、長號演奏專業 | 160204001 | 叢新凱 | 男 | 昆明藝術職業學院 | 音樂表演 長號 | 專科 | 79.00 | 80.77 | 80.06 | 合格 | 合格 | ||||
| 長笛演奏員 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 戲劇與影視類、音樂學類、長笛演奏專業 | 160206004 | 吳笛 | 女 | 云南藝術學院 | 音樂學 長笛 | 研究生(碩士) | 72.00 | 81.13 | 77.48 | 合格 | 合格 | ||||
| 3 | 昆明市文化館 | 主持與營銷策劃 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 播音與節目主持、播音與主持藝術、主持與播音 | 必須持有普通話水平測試二級甲等及以上證書,有大型活動主持經驗者優先,有營銷策劃活動經驗者優先。 | 160301002 | 唐翊菱 | 女 | 云南師范大學 | 播音與主持藝術 | 本科(學士) | 67.00 | 85.75 | 78.25 | 合格 | 合格 | |
| 戲劇創作 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 戲劇學、戲劇影視文學、戲文 | 在校級刊物上發表過作品者優先,有一定社會活動實踐經驗。 | 160302002 | 孫迪 | 女 | 云南藝術學院 | 戲劇學 | 本科(學士) | 85.00 | 82.67 | 83.60 | 合格 | 合格 | |||
| 非遺多媒體技術應用 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 數字媒體(數字媒體藝術、數字媒體技術、影視藝術技術)、設計學類 | 有一定社會活動實踐經驗。 | 160304015 | 聶祥宇 | 男 | 云南大學 | 藝術設計 | 本科(學士) | 60.00 | 82.42 | 73.45 | 合格 | 合格 | |||
| 燈光音響操作管理 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 藝術與科技、錄音藝術、廣播電視工程、電子聲像技術 | 具有燈光、音響安裝、調試、操作相關工作經驗。需要長期上山下鄉,搬動設備、裝臺、拆臺、高空作業等 | 160305001 | 安秦偉 | 男 | 云南藝術學院文華學院 | 錄音藝術 | 本科(學士) | 43.00 | 84.50 | 67.90 | 合格 | 合格 | |||
| 4 | 昆明市圖書館 | 文秘崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 中國語言文學類及藝術教育專業 | 具備較強的行政寫作和計算機操作能力。 | 160401035 | 武曉嬌 | 女 | 云南民族大學 | 漢語言文學 | 本科(學士) | 75.00 | 85.49 | 80.25 | 合格 | 合格 | |
| 計算機管理崗位 | 2 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 計算機類 | 具備較強的計算機操作能力,熟練掌握計算機軟硬件知識。 | 160402040 | 徐旭俊 | 男 | 云南大學 | 軟件工程 | 本科(學士) | 64.00 | 87.68 | 75.84 | 合格 | 合格 | |||
| 160402003 | 陳兵 | 男 | 西南民族大學 | 軟件工程 | 本科(學士) | 64.00 | 84.66 | 74.33 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 圖書管理崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 管理學類 | 掌握圖書館學基本知識,熟悉圖書館工作流程。 | 160403013 | 段碧麗 | 女 | 云南師范大學 | 公共事業管理 | 本科(學士) | 70.00 | 88.49 | 79.25 | 合格 | 合格 | |||
| 5 | 云南陸軍講武堂文物保護管理所 | 社會教育 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 博物館學、教育學、思想政治教育、歷史教育、歷史文化與旅游、歷史導游、導游、導游服務與管理、旅游管理與教育服務 | 具有良好的語言表達和溝通能力,普通話水平測試等級在二級乙等(含)以上 | 160501010 | 張玲玲 | 女 | 云南師范大學 | 思想政治教育 | 本科(學士) | 78.00 | 83.92 | 80.96 | 合格 | 合格 | |
| 藏品征集與保管 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 博物館學、歷史、文物保護技術、文物與博物館學、文物與博物館、中國近代史 | 160502002 | 張穎 | 女 | 西北民族大學歷史文化學院 | 博物館學 | 本科(學士) | 70.00 | 84.42 | 77.21 | 合格 | 合格 | ||||
| 6 | 昆明市文化體制改革離退休人員管理辦公室 | 會計 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 會計;會計電算化;會計計算機應用;會計與審計;會計與統計核算; | 有會計從業資格證 | 160601003 | 譚璐 | 女 | 重慶工商大學 | 會計 | 本科 | 74.00 | 83.52 | 78.76 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 昆明市體育中心 | 文秘 | 2 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 文秘、文秘與辦公自動化、文秘與檔案管理 | 160701005 | 陳莉莉 | 女 | 云南交通職業技術學院 | 文秘 | 大專 | 63.00 | 82.78 | 72.89 | 合格 | 合格 | ||
| 160701003 | 鄭珣 | 女 | 云南科技信息職業學院 | 文秘 | 大專 | 62.00 | 81.72 | 71.86 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 財務管理 | 2 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 財會、財會電算化、財務管理、財務會計、會計與統計核算、預算會計、會計、會計電算化 | 有會計從業資格證 | 160702003 | 武丹一 | 女 | 西安思源學院 | 財務管理 | 本科(學士) | 64.00 | 81.02 | 72.51 | 合格 | 合格 | |||
| 160702031 | 曾榮英 | 女 | 云南大學滇池學院 | 財務管理 | 本科(學士) | 66.00 | 77.76 | 71.88 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
昆明市文化廣播電視體育局
點擊分享此信息:
相關文章


