2016年云南昆明市體育學校(昆明市春城中學)擬聘人員公示
2016年云南昆明市體育學校(昆明市春城中學)擬聘人員公示
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | |||||||||
| 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | ||||||||
| 1 | 昆明市體育學校(昆明市春城中學) | 中學語文教師 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 漢語言文學、漢語言文學教育 | 1、具備教師資格證;2、從事過相關教學工作,有經驗者優先考慮。 | 0102616 | 陸 娟 | 女 | 大理大學 | 漢語言文學 | 本科(文學學士學位) | 59 | 85.89 | 75.13 | 合格 | 合格 | |
| 昆明市體育學校(昆明市春城中學) | 中學歷史教師 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 歷史教育;歷史學教育 | 1、具備教師資格證;2、從事過相關教學工作,有經驗者優先考慮。 | 0107322 | 鄒俊艷 | 女 | 紅河學院 | 歷史學(本科) | 研究生(歷史學碩士學位) | 68 | 87.52 | 79.71 | 合格 | 合格 | ||
| 昆明市體育學校(昆明市春城中學) | 中學物理教師 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 物理學、物理教育、物理學教育 | 1、具備教師資格證;2、從事過相關教學工作,有經驗者優先考慮。 | 0106122 | 桂騰鵬 | 男 | 云南師范大學 | 物理學 | 本科(理學學士學位) | 79 | 79.69 | 79.42 | 合格 | 合格 | ||
| 昆明市體育學校(昆明市春城中學) | 中職游泳教師 | 1 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 體育教育;運動訓練 | 1、具備教師資格證;2、從事過相關教學工作,有經驗者優先考慮。 | 0203215 | 張萬龍 | 男 | 成都體育學院 | 體育教育 | 本科(教育學學士學位) | 63 | 84.61 | 75.97 | 合格 | 合格 | ||
點擊分享此信息:
相關文章


