2016年云南昆明晉寧縣市場監督管理局事業單位擬聘人員公示
2016年云南昆明晉寧縣市場監督管理局事業單位擬聘人員公示
| 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
考察結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||||||||
| 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其他招聘條件 | 序號 | 準考證 號碼 |
姓名 | 性別 | 畢業院校 | 所學 專業 |
學歷 (學位) |
||||||||
| 晉 寧 縣 市 場 監 督 管 理 局 |
晉寧縣市場監督管理檢驗檢測中心 | 食品藥品管理崗位 | 3 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 食品檢測與質量管理、食品檢驗、食品質量與安全、藥品經營與管理、藥品質量檢測技術 | 無 | 1 | 16071100116 | 林鳳姣 | 女 | 云南農業大學 | 食品質量與安全 | 本科 | 72 | 87.2 | 79.6 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 16071100117 | 解云云 | 女 | 濰坊醫學院 | 食品質量與安全 | 本科 | 69 | 84.38 | 76.69 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 3 | 16071100118 | 李婧姮 | 女 | 上海理工大學 | 食品質量與安全 | 本科 | 67 | 86.56 | 76.78 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 晉寧縣市場監督管理行政執法大隊 | 文秘、計算機崗位 | 2 | 國民教育專科及以上學歷 | 辦公自動化與文秘、漢語言文學、計算機科學與技術、電子信息科學與技術 | 無 | 4 | 16071100340 | 唐天文 | 男 | 昆明理工大學 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 72 | 80.88 | 76.44 | 合格 | 合格 | ||
| 5 | 16071100202 | 繆金秀 | 女 | 浙江財金大學 | 漢語言文學、法學 | 本科 | 67 | 87.18 | 77.09 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 行政執法管理崗位 | 2 | 國民教育專科及以上學歷 | 法律、工商管理、行政管理、工商企業管理、公共事業管理、國際經濟與貿易、安全管理技術 | 無 | 6 | 16071100719 | 劉 娟 | 女 | 云南民族大學 | 行政管理 | 本科 | 72 | 84.74 | 78.37 | 合格 | 合格 | |||
| 7 | 16071100621 | 顏明富 | 男 | 云南民族大學 | 行政管理 | 本科 | 70 | 86.88 | 78.44 | 合格 | 合格 | ||||||||
云南公務員考試網獲悉,公示期自2016年9月14日至2016年9月23日。公示期間如有異議,請與李應健聯系,電話:0871-67808015。
晉寧縣市場監督管理局
點擊分享此信息:
相關文章


