2016年云南省昆明空港經濟區學校招聘事業崗位教師擬聘人員公示
2016年云南省昆明空港經濟區學校招聘事業崗位教師擬聘人員公示
云南公務員考試網獲悉,公示期自2016年9月22日至2016年9月30日。公示期間如有異議,請與空港教育局聯系,電話:15969558768,13888266487。
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||
| 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | ||||||||
| 1 | 昆明市第十七中學 | 數學 | 1 | 本科 | 2016kg049 | 馬夢嶺 | 女 | 73.5 | 85.33 | 79.42 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 昆明市第十七中學 | 物理 | 1 | 本科 | 2016kg092 | 左云艷 | 女 | 68.5 | 78.67 | 73.59 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 昆明市官渡區板橋中學 | 語文 | 1 | 本科 | 2016kg102 | 張雪梅 | 女 | 76.5 | 81.00 | 78.75 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 昆明市官渡區板橋中學 | 地理 | 1 | 本科 | 2016kg200 | 阮昭云 | 女 | 73.5 | 83.67 | 78.59 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 昆明市官渡區大板橋中心學校 | 數學 | 1 | 本科 | 2016kg206 | 馬麗娟 | 女 | 70.5 | 79.67 | 75.09 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 昆明市官渡區大板橋中心學校 | 英語 | 1 | 本科 | 2016kg243 | 李丹萍 | 女 | 73.5 | 85.17 | 79.34 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 官渡區大板橋鎮沙溝中心學校 | 美術 | 1 | 本科 | 2016kg288 | 朱石林 | 女 | 71 | 79.17 | 75.09 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 昆明市官渡區大板橋鎮長水中心學校 | 數學 | 1 | 本科 | 2016kg307 | 李夢丹 | 女 | 67 | 83.83 | 75.42 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 昆明市官渡區大板橋鎮長水中心學校 | 信息技術 | 1 | 本科 | 2016kg351 | 王穎 | 女 | 73.5 | 78.50 | 76 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 昆明市官渡區白漢場中心學校 | 音樂 | 1 | 本科 | 2016kg366 | 厲依依 | 女 | 70 | 79.33 | 74.67 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 昆明市官渡區中對龍中心學校 | 英語 | 1 | 本科 | 2016kg385 | 張淑潔 | 女 | 68 | 84.50 | 76.25 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 昆明市官渡區中對龍中心學校 | 音樂 | 1 | 本科 | 2016kg413 | 鄧楠 | 女 | 67 | 85.50 | 76.25 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 昆明市官渡區大板橋鎮西沖小學 | 心理學 | 1 | 本科 | 2016kg421 | 楊啟月 | 女 | 69 | 78.30 | 73.65 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 昆明市官渡區大板橋鎮西沖小學 | 美術 | 1 | 本科 | 2016kg444 | 蔡燦 | 女 | 67.5 | 83.83 | 75.67 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 昆明市官渡區大板橋鎮西沖小學 | 語文 | 1 | 本科 | 2016kg485 | 劉良敏 | 女 | 75 | 80.67 | 77.84 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 昆明市官渡區大板橋鎮西沖小學 | 數學 | 1 | 本科 | 2016kg567 | 孟小藝 | 女 | 72.5 | 84.83 | 78.67 | 合格 | 合格 | |
云南省昆明空港經濟區學校公開招聘教師工作領導小組
2016年9月22日
點擊分享此信息:
相關文章


