2016年云南西雙版納州事業單位招聘崗位裁減公告
2016年云南西雙版納州事業單位招聘崗位裁減公告
云南公務員考試網獲悉,根據《西雙版納州2016年事業單位工作人員公開招聘公告》規定,結合各崗位實際報名情況,決定裁減32個崗位39個計劃數,現將崗位裁減情況公布如下:
| 序號 | 招考職位 | 報名 人數 |
通過 人數 |
交費 人數 |
計劃招聘 人數 |
裁減 計劃數 |
裁減后 計劃數 |
備注 |
| 1 | 2800110003:西雙版納州水利水電工程質量監督站野外施工監督 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2800110004:西雙版納州道路交通事故社會救助基金管理中心業務管理 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 2800110011:西雙版納州國家級自然保護區科研所老撾語翻譯(野外作業) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 2800110014:西雙版納州國家級自然保護區勐養管護所資源監測與保護(旅游景區監測、野外作業) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 2800520001:西雙版納州允景洪小學校醫 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 2800520003:西雙版納州機關幼兒園校醫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 2801110001:景洪市勐旺鄉小學財務人員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 定向崗位 |
| 8 | 2801110002:景洪市景訥鄉小學財務人員 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 定向崗位 |
| 9 | 2801110005:景洪市勐龍鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 定向崗位 |
| 10 | 2801110015:基諾族鄉交通和安全生產服務中心交通安監員(長期野外作業) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 2801110017:景哈鄉交通和安全生產服務中心交通安監員 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 2801210007:基諾族鄉農業綜合服務中心水利工程技術員 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 2801310001:勐旺鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | 2801310003:勐旺鄉農業綜合服務中心林業技術員 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 2801310005:普文鎮農業綜合服務中心農業技術員 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 2801310009:大渡崗鄉農業綜合服務中心林業技術員(長期野外作業) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 2801310013:基諾族鄉農業綜合服務中心畜牧獸醫技術員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 2801310014:基諾族鄉農業綜合服務中心農業技術員(長期野外作業) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 2801310028:勐養農場管委會農林水綜合服務中心果樹栽培指導 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | 2801520002:景洪市婦幼保健院兒科醫生 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 2801520005:勐罕衛生院臨床醫生 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | 2801520007:景訥衛生院臨床醫生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 2801520008:景哈衛生院臨床醫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | 2801520009:基諾衛生院臨床醫生 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | 2801520010:勐龍衛生院臨床醫生 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 26 | 2801540002:勐罕衛生院計生服務人員 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | 2801540005:勐龍衛生院計生服務人員 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 28 | 2822110001:勐?h大型灌區管理局專業技術崗 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 定向崗位 |
| 29 | 2822110004:勐海縣西定鄉農業綜合服務中心專業技術崗 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 定向崗位 |
| 30 | 2823110002:勐臘縣農業技術推廣中心農業技術推廣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 定向崗位 |
| 31 | 2823410001:勐臘縣勐捧小學語文教師 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 定向崗位 |
| 32 | 2823410002:勐臘縣勐捧小學數學教師 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 定向崗位 |
| 合計 | —— | 114 | 35 | 31 | 41 | 39 | 2 |
西雙版納州人力資源和社會保障局
2016年9月28日
點擊分享此信息:
相關文章


