2017年中國平安人壽校園招聘公告
2017年中國平安人壽校園招聘公告已發布,云南公務員考試網現將其內容發布如下:
相關文章
2017年中國平安人壽校園招聘公告
公司簡介
中國平安人壽保險股份有限公司成立于2002年,是中國平安保險(集團)股份有限公司旗下的重要成員。截至2016年6月30日,平安人壽注冊資本為338億元,凈資產為1,071.13億元,在全國擁有42家分公司(含7家電話銷售中心)及超過3,000個營業網點,壽險代理人逾105萬名。以原保險保費收入來衡量,平安人壽是中國第二大壽險公司。公司個險、銀保、電銷穩健發展,運營管理水平及客戶體驗領先市場。在架構方面,平安人壽擁有五大功能型事業群/部獨立承擔渠道內銷售職責,并設有五大共享中心,支持全面運作。
截至2015年底,平安人壽投資資產1.5萬億元。在深入研究宏觀經濟和大類資產發展趨勢的基礎上,平安人壽堅持發揮保險資金大規模、長久期的特點和優勢,積極進行前瞻性的資產配置和全球化的大類資產投資布局。2015年平安人壽實現財務投資收益超千億元,同比增長63.4%,財務總投資收益率8.25%,在市場上保持領先。
面對互聯網和新科技帶來的挑戰與機遇,平安人壽正全面走向自我創造的3.0階段,公司戰略從“健康人海”向“生態圈”戰略升級——通過“開放式的O2O客戶經營”平臺,線上線下融合互補,產品與服務全面開放,推出“平安金管家”APP,為所有公眾提供“醫食住行玩財”全方位服務,打造“移動化、專業化、社交化、場景化”的客戶體驗。在未來五年,平安人壽將打造科技與產品兩大平臺,作為核心競爭優勢。
平安人壽以慈善文化為公司企業文化,堅持“執善心,筑大業”理念,以“最受尊敬的壽險公司”為愿景。百年善業,責任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會,一直把企業社會責任作為推動公司可持續發展的動力,聚焦“慈善”文化,弘揚“大愛與責任”,通過開展以“平安有約健康行”為龍頭活動的“新生活運動”及教育、環境、災難救助等公益事業,專注創造美好明天。
福利保障
平安人壽關愛每一位員工,在公司經營績效提高的基礎上不斷改善員工福利。目前員工福利主要有:
1、現金福利:過節費、降溫取暖費、住房公積金等。
2、社會保險:基本養老、失業保險、醫療保險、生育保險、工傷保險。
3、補充保險:員工綜合保障計劃、企業年金計劃。
4、各類休假:除了國家規定的公休假及法定假期外,公司還提供年休假、婚假、喪假、產前檢查假、產假及看護假、哺乳假、病假、義務獻血假、生日假、民族假、婦女節、青年節等。
5、醫療福利:公司的醫療福利除了法定的社會保障和"平安員工綜合保障計劃"包含的醫療保障外,還包括免費體檢、免費常規醫療服務等。
校招流程

時間安排:
網申:2016年9月22日——2016年10月27日;
筆試、面試、座談會:2016年10月13日——2016年10月28日;
體檢、簽約: 2016年11月底
招聘崗位:
| 部門 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 地區 |
|---|---|---|---|
| 董事長辦公室 | 專題研究崗 | 1 | 上海 |
| 董事長辦公室 | 專題研究崗 | 1 | 上海 |
| 董辦品牌宣傳團隊 | 品牌公關崗 | 2 | 上海 |
| 行政部 | 策劃管理崗 | 1 | 深圳 |
| 行政部 | 公共關系崗 | 1 | 上海 |
| 理賠集中作業部 | 理賠系統流程規劃崗 | 2 | 上海 |
| 理賠集中作業部 | 運營規劃崗 | 1 | 上海 |
| 核保核賠部 | 核保規則制定管理崗 | 1 | 深圳 |
| 核保核賠部 | 理賠規則制定崗 | 1 | 深圳 |
| 核保核賠部 | 業務規劃崗 | 1 | 深圳 |
| 個險產品部 | 產品開發崗 | 1 | 深圳 |
| 金融保險統籌部 | 壽險項目規劃組政策研究崗 | 1 | 上海 |
| 金融保險統籌部 | 壽險項目規劃組項目規劃崗 | 1 | 上海 |
| 金融保險統籌部 | 金融業務組業務管理崗 | 1 | 上海 |
| 綜合金融產品部 | 非金團隊服務規劃崗 | 2 | 上海 |
| 綜合金融產品部 | 金融團隊設計管理崗 | 1 | 上海 |
| 客戶服務部 | 服務策劃崗 | 1 | 深圳 |
| 客戶服務部 | 客戶信息管理崗 | 1 | 深圳 |
| 客戶服務部 | 創新服務研發崗 | 2 | 深圳 |
| 金管家管理部 | 產品運營崗 | 1 | 深圳 |
| 金管家管理部 | 移動開發組開發工程師 | 1 | 深圳 |
| 金管家管理部 | 應用開發組開發工程師 | 1 | 深圳 |
| 系統運營與安全部 | 運維服務組應用服務工程師 | 1 | 深圳 |
| 系統運營與安全部 | 系統運營組事件響應工程師 | 1 | 深圳 |
| 系統運營與安全部 | 數據采集組數據采集工程師 | 1 | 深圳 |
| 技術開發部 | 電銷系統開發組開發工程師 | 1 | 上海 |
| 技術開發部 | 網銷平臺開發組開發工程師 | 1 | 上海 |
| 技術開發部 | 網銷移動開發組開發工程師 | 1 | 上海 |
| 技術開發部 | E行銷管理組開發工程師 | 1 | 深圳 |
| 技術開發部 | E行銷綜合金融組開發工程師 | 1 | 深圳 |
| 技術開發部 | E行銷銷售組開發工程師 | 1 | 深圳 |
| E化平臺部 | 產品規劃崗 | 2 | 深圳 |
| E化平臺部 | 運營管理崗 | 1 | 深圳 |
| 運營規劃部 | 品質管理崗 | 1 | 深圳 |
| 運營規劃部 | 業務推動崗 | 1 | 深圳 |
| 運營規劃部 | 項目規劃崗 | 1 | 深圳 |
| 運營規劃部 | 運營分析崗 | 1 | 深圳 |
| 新渠道財企行政部 | 預算管理崗 | 2 | 上海 |
| 新渠道銷售支持部 | 需求分析崗 | 2 | 上海 |
| 新渠道數據營銷部 | 數據分析崗 | 2 | 上海 |
| 新渠道事業部 | 新渠道管培生 | 10 | 上海 |
| 銀保戰略渠道部 | 渠道合作崗 | 1 | 上海 |
| 銀保業務支持部 | 培訓管理崗 | 3 | 上海 |
| 銀保重點渠道部 | 渠道聯絡崗 | 1 | 北京 |
| 銀保重點渠道部 | 產品推動崗 | 1 | 北京 |
| 銀保重點渠道部 | 業務推動崗 | 1 | 北京 |
| 銀保財企精算部 | 產品開發崗 | 2 | 上海 |
| 一元營銷部 | 活動管理規劃崗 | 1 | 上海 |
| 一元營銷部 | 發展研究崗 | 1 | 上海 |
| 一元營銷部 | 政策研究崗 | 1 | 上海 |
| 一元營銷部 | 品質管理崗 | 1 | 上海 |
| 一元財企人事部 | 經營分析崗 | 1 | 深圳 |
| 一元財企人事部 | 市場研究分析崗 | 2 | 深圳 |
| 一元區拓部 | 人員管理崗 | 1 | 深圳 |
| 一元區拓部 | 業務管理崗 | 1 | 深圳 |
| 一元區拓部 | 續期管理崗 | 1 | 深圳 |
| 同學會項目組 | 會員管理組風險管理崗 | 1 | 上海 |
| 同學會項目組 | APP研發組產品規劃崗 | 1 | 上海 |
| 一元銷售推動華北區 | 運作推動崗 | 1 | 上海 |
| 二元營銷部 | 品質管理崗 | 2 | 上海 |
| 二元營銷部 | 發展研究崗 | 2 | 深圳 |
| 二元區拓部 | 平臺建設崗 | 2 | 深圳 |
| 二元區拓部 | 人員管理崗 | 3 | 深圳 |
| 二元銷售支持部 | 遠程支持管理崗 | 2 | 深圳 |
| 二元財企人事部 | 發展研究組項目管理崗 | 2 | 深圳 |
| 二元財企人事部 | 經營分析組考核獎勵崗 | 2 | 深圳 |
| 人力資源部 | 干部管理崗 | 1 | 深圳 |
點擊分享此信息:
相關文章



