2016年云南昆明東川區(qū)考試公務(wù)員擬錄用人員公示
2016年云南昆明東川區(qū)考試公務(wù)員擬錄用人員公示
云南公務(wù)員考試網(wǎng)獲悉,根據(jù)中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳、云南省公務(wù)員局《云南省2016年度考試錄用公務(wù)員公告》等規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用 萬里 等 37 位同志到 昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)財(cái)政所等單位工作,現(xiàn)予以公示。
公示期為7天(2016年10月8日至10月14日)。公示期內(nèi)如有異議,請向中共昆明市東川區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)察局)(聯(lián)系電話:0871-62123204)和昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局(聯(lián)系電話:0871-62138552)反映。
擬錄用人員名單:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 畢業(yè)院校 | 招錄單位全稱 | 崗位代碼 |
| 1 | 萬里 | 男 | 101010602425 | 玉溪師范學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10113001001 |
| 2 | 杜可可 | 男 | 101010901804 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10113001002 |
| 3 | 張存麗 | 女 | 101010800916 | 昆明學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10113001002 |
| 4 | 楊理婷 | 女 | 101241404530 | 玉溪師范學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)人民政府 | 10113002001 |
| 5 | 徐若城 | 男 | 101011002019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明市東川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 10113003001 |
| 6 | 胡發(fā)源 | 男 | 101010501916 | 云南大學(xué) | 昆明市東川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 10113003001 |
| 7 | 普映菊 | 女 | 101361500514 | 昆明理工大學(xué) | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 10113004001 |
| 8 | 張俊娟 | 女 | 101011100614 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 10113004002 |
| 9 | 馬香 | 女 | 101010100420 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 10113004003 |
| 10 | 張瑤 | 女 | 101010504401 | 保山學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 10113004004 |
| 11 | 洪錦嬌 | 女 | 101011000408 | 云南民族大學(xué) | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 10113004005 |
| 12 | 楊磊 | 男 | 101011502621 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 10113004006 |
| 13 | 楊建梅 | 女 | 101360207102 | 云南大學(xué) | 昆明市東川區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 10113005001 |
| 14 | 張濤 | 男 | 101011302622 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10113006001 |
| 15 | 萬旭 | 男 | 101241400429 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10113006001 |
| 16 | 孫銀麗 | 女 | 101010601608 | 昆明學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)人民政府 | 10113007001 |
| 17 | 蔣衛(wèi)華 | 男 | 101010402819 | 湖南理工學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)人民政府 | 10113008002 |
| 18 | 龍丹 | 女 | 101011101103 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明市東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 10113009001 |
| 19 | 高仙 | 女 | 101011102211 | 云南大學(xué) | 昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 | 10113010001 |
| 20 | 黃章龍 | 男 | 101250500109 | 曲靖師范學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 | 10113010002 |
| 21 | 呂曼娟 | 女 | 101220100226 | 湖南文理學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局 | 10113012001 |
| 22 | 馬立波 | 男 | 101290603004 | 大理大學(xué) | 昆明市東川區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 10113013001 |
| 23 | 袁水仙 | 女 | 101361002514 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明市東川區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 10113013002 |
| 24 | 彭志雄 | 男 | 101010501512 | 湖南工學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 10113014001 |
| 25 | 吳麗姣 | 女 | 101011501820 | 云南民族大學(xué) | 昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 10113014002 |
| 26 | 雷捷 | 男 | 101011100902 | 湘潭大學(xué) | 昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 10113014003 |
| 27 | 汪鋆 | 女 | 101011200110 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 10113015001 |
| 28 | 蔣佳靜 | 女 | 101011303228 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明市東川區(qū)社會保險(xiǎn)局 | 10113016002 |
| 29 | 吳野 | 女 | 101011000930 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)社會保險(xiǎn)局 | 10113016003 |
| 30 | 許浩然 | 男 | 101220401006 | 昆明理工大學(xué) | 昆明市東川區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 10113021001 |
| 31 | 王尉 | 男 | 101011303618 | 昆明學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)人民政府 | 10113022001 |
| 32 | 王陳冉 | 男 | 101011202301 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明市東川區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 10113025001 |
| 33 | 李成磊 | 男 | 401220301810 | 云南警官學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)公安局 | 40113026001 |
| 34 | 畢金龍 | 男 | 401361900427 | 云南警官學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)公安局 | 40113026002 |
| 35 | 馬翡 | 男 | 401361902405 | 西南民族大學(xué) | 昆明市東川區(qū)公安局 | 40113026002 |
| 36 | 金曉倩 | 女 | 401361902018 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明市東川區(qū)公安局 | 40113026003 |
| 37 | 和雙龍 | 男 | 401361903223 | 昆明學(xué)院 | 昆明市東川區(qū)公安局 | 40113026004 |
東川區(qū)人力資源和社會保障局
2016年10月8日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


