2016年中央遴選公務員國家安全監管總局機關面試公告
2016年中央遴選公務員國家安全監管總局機關面試公告已公布,云南公務員考試網現將有關事宜發布如下:
相關文章
按照公務員遴選工作有關規定,現就國家安全監管總局機關2016年公開遴選公務員面試有關事項公告如下:
一、 面試人員名單
根據統一筆試成績由高到低的順序,按面試人選與擬遴選職位5:1的比例,確定以下106名考生(按準考證號排序,0106001001、0108002001、0108004001、0108007002、0108007003、0108008004職位有6名考生并列入圍)進入面試:
| 職位代碼 | 職位名稱 | 考生姓名 | 性別 | 準考證號 |
| 0106001001 | 辦公廳調研處主任科員及以下 | 孫曉歐 | 女 | 132211181818 |
| 王帥 | 男 | 132222012913 | ||
| 王立明 | 女 | 132222013124 | ||
| 宋本立 | 男 | 132237031217 | ||
| 婁柏 | 男 | 132241022208 | ||
| 李翠喜 | 女 | 132245110602 | ||
| 0108002001 | 政策法規司法規處副主任科員及以下 | 趙雯 | 女 | 938242010324 |
| 閆緒超 | 男 | 132222015616 | ||
| 楊群 | 女 | 132237014228 | ||
| 尹曉敏 | 女 | 132251010602 | ||
| 盧俊呈 | 男 | 132265011021 | ||
| 涂賀榮 | 女 | 132241023406 | ||
| 0106003001 | 安全監管一司監管二處主任科員及以下 | 張輝 | 男 | 132211050821 |
| 王海瑞 | 男 | 132211861124 | ||
| 劉志偉 | 男 | 132231023521 | ||
| 吳任歐 | 男 | 132236343218 | ||
| 李開晴 | 男 | 132237032425 | ||
| 孫艷華 | 男 | 132241013422 | ||
| 趙楚 | 男 | 132242015121 | ||
| 谷飛宏 | 男 | 132242016023 | ||
| 朱和玲 | 男 | 132244011421 | ||
| 高艷陽 | 男 | 132251011316 | ||
| 0108004001 | 安全監管二司監管一處副主任科員及以下 | 張亞東 | 男 | 132211221417 |
| 王子明 | 男 | 132237025013 | ||
| 朱然 | 男 | 132237014723 | ||
| 周曉明 | 男 | 132236342029 | ||
| 陳陽 | 男 | 132211226410 | ||
| 賈哲 | 男 | 132241012325 | ||
| 0108004002 | 安全監管二司監管二處副主任科員及以下 | 張巨廷 | 男 | 132211220907 |
| 董春雨 | 男 | 132211222516 | ||
| 肖磊 | 男 | 132242013129 | ||
| 王雄標 | 男 | 132242014417 | ||
| 張偉 | 男 | 132261023003 | ||
| 0108004003 | 安全監管二司監管三處副主任科員及以下 | 劉新永 | 男 | 132231010922 |
| 王輝 | 男 | 132231023902 | ||
| 陶敏悅 | 女 | 132237030429 | ||
| 廉森 | 男 | 132237040204 | ||
| 李臻陽 | 男 | 132251012514 | ||
| 0108004004 | 安全監管二司監管四處副主任科員及以下 | 郜浩 | 男 | 132231012316 |
| 孫建橋 | 男 | 132237023620 | ||
| 魯富強 | 男 | 132237041419 | ||
| 林歡歡 | 男 | 132244011429 | ||
| 鄔麗光 | 男 | 132244011504 | ||
| 0106004005 | 安全監管二司綜合處主任科員及以下 | 田博 | 男 | 132231024525 |
| 鄧海強 | 男 | 132237020217 | ||
| 高發騰 | 男 | 132237031930 | ||
| 馬樂 | 男 | 132241023730 | ||
| 馬暢 | 男 | 132242014611 | ||
| 0106006001 | 調度中心行政執法統計處主任科員及以下 | 楊澤宇 | 男 | 132211225502 |
| 陳世超 | 男 | 132241011028 | ||
| 覃克勤 | 男 | 132245110403 | ||
| 胡興東 | 男 | 132262221406 | ||
| 李延璟 | 男 | 132262221516 | ||
| 0108007001 | 國家安全生產應急救援指揮中心綜合部政策法規處副主任科員及以下 | 田瑞鑫 | 男 | 132211170827 |
| 解興開 | 男 | 132237010114 | ||
| 梁封鵬 | 男 | 132237023726 | ||
| 桑鵬杰 | 男 | 132241011609 | ||
| 蔡衛平 | 女 | 132242011016 | ||
| 0108007002 | 國家安全生產應急救援指揮中心指揮協調部危化處副主任科員及以下 | 范成凱 | 男 | 132237033313 |
| 李振碩 | 男 | 132261023120 | ||
| 李東 | 男 | 132211221211 | ||
| 尹華瓊 | 男 | 132241011507 | ||
| 燕景濤 | 男 | 132237025829 | ||
| 趙鵬程 | 男 | 132236341324 | ||
| 0108007003 | 國家安全生產應急救援指揮中心信息管理部演練處(培訓處)副主任科員及以下 | 陳小楨 | 女 | 132211170221 |
| 高偉偉 | 男 | 132236343117 | ||
| 王海曼 | 女 | 132237023107 | ||
| 鄭學廣 | 男 | 132237031001 | ||
| 周海天 | 男 | 132237033013 | ||
| 廖楊檳 | 男 | 132242015804 | ||
| 0108007004 | 國家安全生產應急救援指揮中心技術裝備部綜合處副主任科員及以下(信息類) | 劉高飛 | 男 | 132211171301 |
| 楊一峰 | 男 | 132211180109 | ||
| 黃振虎 | 男 | 132237022929 | ||
| 王光耀 | 男 | 132237024725 | ||
| 朱昊 | 男 | 132242013518 | ||
| 0108007005 | 國家安全生產應急救援指揮中心技術裝備部裝備處副主任科員及以下(化工類) | 宗文春 | 男 | 132211222523 |
| 金飛 | 男 | 132211611018 | ||
| 周鵬鵬 | 男 | 132231023821 | ||
| 陳貴壯 | 男 | 132237022429 | ||
| 李鋆 | 男 | 132262221709 | ||
| 0108008001 | 礦山救援指揮中心綜合處副主任科員及以下 | 廖暉 | 女 | 937245110902 |
| 王雪 | 女 | 132222011030 | ||
| 彭明杰 | 女 | 132237041126 | ||
| 湯玲聆 | 女 | 132242015624 | ||
| 劉志平 | 男 | 132245111305 | ||
| 0108008002 | 礦山救援指揮中心救援處副主任科員及以下 | 孫立晶 | 男 | 132211170615 |
| 高哲 | 男 | 132211222021 | ||
| 陳興 | 男 | 132237031305 | ||
| 韓志龍 | 男 | 132237040201 | ||
| 王騰騰 | 男 | 132237041806 | ||
| 0108008004 | 礦山救援指揮中心技術處副主任科員及以下(煤礦類) | 高元新 | 男 | 132222011808 |
| 趙艷偉 | 男 | 132241012504 | ||
| 陳志超 | 男 | 132235010206 | ||
| 郭福林 | 男 | 132236343308 | ||
| 周西峰 | 男 | 132237024029 | ||
| 劉岳 | 男 | 132237030616 | ||
| 0108008005 | 礦山救援指揮中心技術處副主任科員及以下(化工類) | 王俊 | 男 | 132211052510 |
| 梁志躍 | 男 | 132211221623 | ||
| 趙欣達 | 男 | 132211222901 | ||
| 杜淼森 | 女 | 132211226312 | ||
| 李志旺 | 男 | 132237023029 | ||
| 0108008006 | 礦山救援指揮中心管理處副主任科員及以下 | 高廣來 | 男 | 132211921008 |
| 王英明 | 男 | 132237033503 | ||
| 龍專 | 男 | 132244011419 | ||
| 鄭從湖 | 男 | 132244011424 | ||
| 張尊 | 男 | 132261023208 |
二、職位業務水平測試安排
測試時間為2016年10月21日(周五)下午14:00,請于13:00前進入考場(先進行現場資格復審)。測試地點為華北科技學院(考場安排另行通知)。
三、面試安排
面試時間為2016年10月22日(周六)上午,8:30正式開始。面試地點為華北科技學院,面試當天上午8:40,沒有進入候考室的考生,均視為放棄考試,取消面試資格。
四、面試確認及資格復審
(一)面試確認。請進入面試的考生于10月17日17:00點前將本人信息通過E-mail發送到gbyc@chinasafety.gov.cn,標題格式為:“***(姓名)公開遴選面試確認”;內容中請詳細明確以下信息:身份證號、準考證號、筆試成績、學歷、畢業院校及專業、基層工作經歷年限、工作單位及職務(職級)、任職級時間、聯系電話(固定電話和手機)等。
如放棄面試,須于10月17日17:00前與我局人事司聯系。逾期未確認的,視為自動放棄,不再進入面試程序。
(二)現場資格復審。請確認參加面試的考生于10月21日(周五)下午13:00前,到華北科技學院(地址:河北廊坊三河燕郊開發區學院大街467號)報到并進行現場資格復審。
考生需提交以下證明材料:
1.本人身份證、準考證原件及復印件;
2.《2016年中央機關公開遴選公務員報名推薦表》原件;
3.公務員登記表或參照公務員法管理機關(單位)工作人員登記表復印件;
4.干部任免審批表復印件(現任職務);
5.學歷學位證書原件及復印件(本科及以上學歷學位);
6.職位要求的有效期內會計證等其他材料原件及復印件;
7.兩張一寸免冠彩照。
以上材料復印件均需加蓋組織人事部門公章,填寫組織人事部門聯系人及聯系方式。
考生應對提交的材料真實性負責,材料不全、信息不實或條件不符者,將取消面試或遴選資格。
五、體檢和考察
根據考生綜合成績從高到低的順序,按照1:2的比例確定體檢、考察人選(綜合成績的計算方法為筆試成績占50%,職位業務水平測試成績占15%,面試成績占35%)。遴選計劃數與參加面試人數比例達到1:3及以上的職位,面試后按綜合成績從高到低的順序確定體檢和考察人選;比例低于1:3的職位,考生面試成績需達到當天面試考官組面試的所有人員的平均分,方可進入體檢和考察;達不到平均分數的,不再進入體檢和考察。出現體檢和考察不合格情況或者考生本人自動放棄的,可以按照綜合成績從高到低的順序確定遞補人選。
考生參加面試和體檢期間的食宿自行安排,費用自理。請考生提前安排好交通和食宿,注意安全。
國家安全監管總局公開遴選聯系電話:010-64463267、64463255。
特此公告。
國家安全監管總局人事司
2016年10月10日
點擊分享此信息:
相關文章


