2016年云南昆明市交通運輸局公務員擬錄用人員公示
2016年云南昆明市交通運輸局公務員擬錄用人員公示
云南公務員考試網訊:根據中共云南省委組織部、云南省人力資源和社會保障廳、云南省公務員局《云南省2016年度考試錄用公務員公告》等規定,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用 朱樹柳等 32 位同志到昆明市出租汽車管理局 等單位工作,現予以公示。
公示期為7天(2016年10月12日至10月18日)。公示期內如有異議,請向 昆明市交通運輸局紀檢監察室 (聯系電話:0871-64141056)反映。
擬錄用人員名單:
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 筆試準考證號 | 工作單位或畢業院校 | 報考崗位代碼 |
| 1 | 朱樹柳 | 女 | 101010303203 | 昆明學院 | 10100018001 |
| 2 | 楊宇 | 女 | 101010900420 | 昆明厚致百盈企業管理有限公司 | 10100018002 |
| 3 | 朱銳 | 男 | 101230212408 | 南京農業大學 | 10100021001 |
| 4 | 張士澤 | 男 | 101220406414 | 云南警官學院 | 10100021001 |
| 5 | 肖雄飛 | 男 | 101220404112 | 曲靖師范學院 | 10100021001 |
| 6 | 徐超龍 | 男 | 101011800213 | 云南警官學院 | 10100021001 |
| 7 | 海倫 | 女 | 101220403410 | 云南省曲靖市羅平縣魯布革布依族苗族鄉多依社區 | 10100021002 |
| 8 | 廖榮芳 | 女 | 101010801719 | 大理學院 | 10100021002 |
| 9 | 孔冬艷 | 女 | 101220103008 | 云南省宣威市倘塘鎮三岔村委會 | 10100021002 |
| 10 | 尹波 | 男 | 101220404618 | 西南大學 | 10100021003 |
| 11 | 陶彥偉 | 男 | 101010102830 | 湖南省衡陽市衡東縣真塘中學 | 10100021003 |
| 12 | 熊乙錦 | 男 | 101210805114 | 云南省昭通市威信縣三桃鄉新芬村公所 | 10100021003 |
| 13 | 郭書含 | 女 | 101361502109 | 上海海關學院 | 10100021004 |
| 14 | 柴美琪 | 女 | 101011102130 | 云南警官學院 | 10100021004 |
| 15 | 楊洋 | 女 | 101360703210 | 昆明醫科大學 | 10100021004 |
| 16 | 馬云迪 | 女 | 101241502821 | 玉溪師范學院 | 10100021004 |
| 17 | 沈思瑾 | 女 | 101220701916 | 上海大學 | 10100022001 |
| 18 | 于曉輝 | 男 | 101010600610 | 北京中公教育科技股份有限公司云南分公司 | 10100022002 |
| 19 | 李力哲 | 女 | 101010201320 | 四川農業大學 | 10100022003 |
| 20 | 韓迎迎 | 女 | 101361301718 | 濱州學院 | 10100023001 |
| 21 | 彭媛媛 | 女 | 101301103416 | 保山市隆陽區農村信用合作聯社 | 10100023002 |
| 22 | 王新升 | 男 | 101360700210 | 昆明理工大學 | 10100024001 |
| 23 | 焦文清 | 男 | 101360100723 | 河南大學 | 10100024002 |
| 24 | 楊芮 | 女 | 101010101721 | 廈門大學 | 10100025001 |
| 25 | 孫云 | 男 | 101360303401 | 昆明理工大學 | 10100034001 |
| 26 | 王彬 | 女 | 101010701028 | 云南省交通運輸廳汽車技術測試中心站 | 10100035001 |
| 27 | 普繼蓉 | 女 | 101011303519 | 昆明市盤龍區滇源街道南營村委會 | 10100035002 |
| 28 | 陳耀 | 男 | 101211301421 | 北京國際關系學院 | 10100036001 |
| 29 | 李璟 | 女 | 101220201328 | 云南師范大學商學院 | 10100037001 |
| 30 | 馬銳嫻 | 女 | 101010700627 | 江西省上饒師范學院 | 10100037002 |
| 31 | 李書佳 | 女 | 101010401814 | 昆明學院 | 10100038001 |
| 32 | 左有辰 | 男 | 101011503005 | 北京交通大學 | 10100039001 |
昆明市交通運輸局
2016年10月11日
點擊分享此信息:
相關文章


