2016年最高人民檢察院公開遴選公務員面試公告
2016年最高人民檢察院公開遴選公務員面試公告已公布,云南公務員考試網現將有關事宜發布如下:
相關文章
根據《2016年中央機關公開遴選公務員和公開選調公務員公告》,現就最高人民檢察院2016年公開遴選公務員面試工作有關事項公告如下:
一、面試考生名單(按準考證號碼排序)
(一)辦公廳檢察長辦公室信息處副主任科員及以下職位
(二)政治部警務部警務處主任科員及以下職位
(三)政治部宣傳部文化工作處主任科員及以下職位
(四)公訴廳起訴一處主任科員及以下職位
(五)公訴廳起訴五處主任科員及以下職位
(六)反貪污賄賂總局一局二處主任科員及以下職位
(七)反貪污賄賂總局二局一處主任科員及以下職位
(八)反貪污賄賂總局二局四處主任科員及以下職位
(九)反貪污賄賂總局三局二處主任科員及以下職位(0106006001)
(十)反貪污賄賂總局三局二處主任科員及以下職位(0106006002)
(十一)反貪污賄賂總局四局辦公室主任科員及以下職位
(十二)反貪污賄賂總局四局業務指導處主任科員及以下職位
(十三)控告檢察廳舉報工作處主任科員及以下職位
(十四)刑事申訴檢察廳申訴案件查辦二處副主任科員及以下職位
(十五)法律政策研究室民事行政法律研究處主任科員及以下職位
(十六)案件管理辦公室案件質量管理處主任科員及以下職位
(十七)案件管理辦公室案件流程管理處主任科員及以下職位(其中2人成績并列)
(十八)監察局案件檢查審理室主任科員及以下職位
(十九)新聞辦公室綜合協調處副主任科員及以下職位
(二十)新聞辦公室網絡宣傳監管處副主任科員及以下職位
(二十一)未成年人檢察工作辦公室一處主任科員及以下職位
(二十二)未成年人檢察工作辦公室二處主任科員及以下職位
(二十三)未成年人檢察工作辦公室三處主任科員及以下職位
(二十四)檢察技術信息研究中心檢察信息化一處主任科員及以下職位(0106015001,其中2人成績并列)
(二十五)檢察技術信息研究中心檢察信息化一處主任科員及以下職位(0106015002)
(二十六)檢察技術信息研究中心檢察信息化二處主任科員及以下職位
二、面試時間、地點
面試安排在2016年10月26日(星期三)、27日(星期四)全天進行。10月28日上午報考警務部警務處主任科員以下職位考生進行體能測試。具體面試分組情況為:
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 路都斌 | 男 | 940237020209 | 甘俊斌 | 男 | 940261022804 |
| 楊勝宇 | 男 | 940251011611 | 孫璐 | 男 | 967237012014 |
| 王樹民 | 男 | 940261022803 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 馮輝 | 男 | 940237012504 | 楊金強 | 男 | 940237031022 |
| 張威 | 女 | 940237013326 | 楊姣艷 | 女 | 940241020318 |
| 田然然 | 女 | 940237024314 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 孫英華 | 女 | 940211225217 | 汪浩 | 男 | 940242014408 |
| 劉潔 | 女 | 940211921410 | 毛永志 | 男 | 940244013505 |
| 孔瑋 | 男 | 940237013305 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 王萌 | 女 | 940211610303 | 王萌 | 女 | 940231023730 |
| 蘇苗苗 | 女 | 940211861012 | 唐燕 | 女 | 940245111412 |
| 李江華 | 女 | 940222010209 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 馬偉 | 男 | 940222013914 | 李鑫 | 男 | 940262220304 |
| 張慧蘭 | 女 | 940244013409 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 呂東韜 | 男 | 940211920819 | 張鉆 | 男 | 940242015107 |
| 歐清彪 | 男 | 940235011712 | 張新淼 | 男 | 940262220619 |
| 李浩 | 男 | 940237026701 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 李帥 | 男 | 937211040403 | 潘寧 | 男 | 940237022315 |
| 韓峰 | 男 | 940211224006 | 常姍姍 | 女 | 940241012717 |
| 張憲 | 女 | 940231020501 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 牟振彬 | 男 | 940236341720 | 譚嵐方 | 男 | 940241010323 |
| 袁一 | 男 | 940237021630 | 孫亮 | 男 | 940261021911 |
| 畢景林 | 男 | 940237023722 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 陳艷 | 女 | 940211181523 | 呂松鋒 | 男 | 940242014707 |
| 袁菲 | 女 | 940211223704 | 雷敏 | 男 | 940245110920 |
| 翟碧 | 女 | 940222010204 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 李磊 | 女 | 940211041022 | 王子藝 | 女 | 940237012429 |
| 李向珍 | 女 | 940211171117 | 張曉婧 | 女 | 940261021915 |
| 李鵬飛 | 男 | 940211221128 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 李鍇 | 男 | 940211051910 | 劉玉楠 | 女 | 940237012311 |
| 張云霄 | 男 | 940211171727 | 尤元玲 | 女 | 940237033222 |
| 汪華 | 男 | 940236341810 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 姚清籌 | 男 | 940211180927 | 趙文靜 | 女 | 940211222915 |
| 嚴潔 | 女 | 940211221113 | 高建 | 男 | 940242013527 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 張洪碩 | 男 | 940211052408 | 張汶慶 | 男 | 940237015117 |
| 蘇雪飛 | 男 | 940211221024 | 呂瑩 | 女 | 940237041102 |
| 陳麗春 | 女 | 940222011103 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 胡飛 | 男 | 940211051512 | 高國強 | 男 | 940237033116 |
| 李瑞芝 | 男 | 940211052622 | 彭贊清 | 男 | 940245111518 |
| 李涵 | 女 | 940211181804 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 劉麗娜 | 女 | 940211050110 | 周偉 | 男 | 940237033113 |
| 何贊國 | 男 | 940211182217 | 王文文 | 女 | 940241012121 |
| 林艷麗 | 女 | 940236342017 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 唐穎 | 女 | 940211051520 | 盧粵湘 | 男 | 940242013121 |
| 黃娟華 | 女 | 940211051624 | 黃波 | 男 | 940251011313 |
| 張婭婷 | 女 | 940211181827 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 王更芬 | 女 | 940211052302 | 劉冉 | 女 | 940237014322 |
| 張旭 | 女 | 940211220615 | 孫振江 | 男 | 940237022625 |
| 施方方 | 女 | 940222010323 | 王海雪 | 女 | 940242013610 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 姬士勇 | 男 | 940211221711 | 王遠韜 | 男 | 940231024130 |
| 文東曉 | 男 | 940231011416 | 余菁 | 女 | 940242012603 |
| 李杰 | 男 | 940231023822 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 李楊 | 女 | 940211222520 | 漆青夢 | 女 | 940242010830 |
| 張愉 | 女 | 940237020505 | 戴鼎 | 男 | 940242014503 |
| 桑茜 | 女 | 940241023828 | 馮健橙 | 男 | 940251011505 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 于珊紅 | 女 | 940211171018 | 張瑩 | 女 | 940237031908 |
| 李慧明 | 男 | 940237025521 | 高志巖 | 女 | 940237033312 |
| 王博 | 男 | 940237031529 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 于晶蕊 | 女 | 940211041503 | 陳吉莉 | 女 | 940241020507 |
| 王瑀 | 男 | 940211041816 | 欒明璐 | 女 | 940241020524 |
| 王孟嘉 | 男 | 940241013125 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 吳樂樂 | 男 | 940211051816 | 楊賀 | 男 | 940222012328 |
| 范向利 | 男 | 940211170627 | 王元鵬 | 男 | 940254010204 |
| 王珊珊 | 女 | 940211220819 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 魏亮珍 | 女 | 940211861003 | 申向陽 | 男 | 940241023330 |
| 劉濤 | 男 | 940231024618 | 陳蓓 | 女 | 940242011213 |
| 李芳 | 女 | 940237025006 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 豐凱功 | 男 | 940211053116 | 李鳳運 | 男 | 940237026129 |
| 郝文藝 | 女 | 940211225021 | 李葉暉 | 男 | 940237031602 |
| 張宏婷 | 女 | 940222014825 | 郭金所 | 男 | 940241010207 |
| 甘學瑩 | 女 | 940231023113 | 杜海良 | 男 | 940241011009 |
| 郭國清 | 男 | 940235011522 | 王亞東 | 男 | 940241024217 |
| 儲敏 | 男 | 940236342809 | 吳振龍 | 男 | 940242011127 |
| 石孟雨 | 女 | 940237014225 | 王正宇 | 男 | 940242016009 |
| 秦偉 | 男 | 940237021709 | 李中杰 | 男 | 940245111519 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 何永坤 | 男 | 940211053213 | 王海鵬 | 男 | 940222015720 |
| 張國花 | 女 | 940211171410 | 華雷 | 男 | 940231020821 |
| 張立然 | 女 | 940211610503 |
| 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 |
| 常琛 | 男 | 940211860509 | 郭倩 | 女 | 940241013117 |
| 湯鵬 | 男 | 940215210212 | 張保尚 | 男 | 940241022107 |
| 李亞松 | 男 | 940215211311 | 曾桂 | 男 | 940242011722 |
| 張金林 | 男 | 940231023104 | 郝云飛 | 男 | 940242014630 |
| 韓鎧同 | 男 | 940237021623 | 王應嬌 | 男 | 940242015904 |
面試安排在2016年10月26日(星期三)、27日(星期四)全天進行。10月28日上午報考警務部警務處主任科員以下職位考生進行體能測試。具體面試分組情況為:
| 面試時間 | 職位名稱 | 職位代碼 |
| 10月26日 | 辦公廳檢察長辦公室信息處副主任科員及以下 | 0108001002 |
| 政治部警務部警務處主任科員及以下 | 0106002001 | |
| 政治部宣傳部文化工作處主任科員及以下 | 0106002002 | |
| 公訴廳起訴一處主任科員及以下 | 0106003001 | |
| 公訴廳起訴五處主任科員及以下 | 0106003002 | |
| 反貪污賄賂總局二局一處主任科員及以下 | 0106005001 | |
| 反貪污賄賂總局二局四處主任科員及以下 | 0106005002 | |
| 反貪污賄賂總局三局二處主任科員及以下 | 0106006001 | |
| 反貪污賄賂總局三局二處主任科員及以下 | 0106006002 | |
| 反貪污賄賂總局四局辦公室主任科員及以下 | 0106007001 | |
| 反貪污賄賂總局四局業務指導處主任科員及以下 | 0106007002 | |
| 刑事申訴檢察廳申訴案件查辦二處副主任科員及以下 | 0108009001 | |
| 法律政策研究室民事行政法律研究處主任科員及以下 | 0106010001 | |
| 監察局案件檢查審理室主任科員及以下 | 0106012001 | |
| 10月27日 |
控告檢察廳舉報工作處主任科員及以下 | 0106008002 |
| 檢察技術信息研究中心檢察信息化一處主任科員及以下 | 0106015001 | |
| 檢察技術信息研究中心檢察信息化一處主任科員及以下 | 0106015002 | |
| 檢察技術信息研究中心檢察信息化二處主任科員及以下 | 0106015003 | |
| 案件管理辦公室案件質量管理處主任科員及以下 | 0106011001 | |
| 案件管理辦公室案件流程管理處主任科員及以下 | 0106011002 | |
| 新聞辦公室綜合協調處副主任科員及以下 | 0108013001 | |
| 新聞辦公室網絡宣傳監管處副主任科員及以下 | 0108013002 | |
| 反貪污賄賂總局一局二處主任科員及以下 | 0106004001 | |
| 未成年人檢察工作辦公室一處主任科員及以下 | 0106014001 | |
| 未成年人檢察工作辦公室二處主任科員及以下 | 0106014002 | |
| 未成年人檢察工作辦公室三處主任科員及以下 | 0106014003 |
請參加面試的考生于當天上午7:30前到達最高人民檢察院機關門口(北京市東城區北河沿大街147號),逾時未到的,視為自動放棄。乘車路線:乘坐2路、82路公交車到婦產醫院站下車向南直行60米路西,乘坐60路公交車到錫拉胡同站下車向北直行200米路西即到。
三、體檢、考察對象產生的原則和辦法
按照考生綜合成績從高到低的順序確定體檢、考察對象。體檢、考察對象與遴選職位的比例為2:1。
四、其他事項
(一)現場資格復審。考生面試前須進行資格復審,資格復審時需提供以下材料:
1. 本人身份證原件及復印件;
2. 《報名推薦表》原件;
3. 近期一寸免冠彩色照片2張;
4. 工作證或工作證明原件及復印件;
5. 法律職業資格證書A本原件及復印件。報考辦公廳、政治部、監察局、新聞辦公室、檢察技術信息研究中心職位的考生除外;
6. 大學本科及以上學歷的學歷、學位證書原件及復印件;
7. 報考檢察技術信息研究中心檢察信息化二處職位考生,須提供華為公司、華三公司等相關網絡設備廠商認證證書原件及復印件。
考生所提供的證件、材料必須真實、有效、準確。對于提供虛假證件及資料的考生,一經查實,即取消遴選資格。
(二)面試只安排一次,請考生務必按規定的時間、地點參加面試,逾期不到者,視為自動放棄。
(三)食宿、交通費用由考生自理,請考生安排好行程,并注意安全。
(四)考生放棄面試資格的,請在10月21日12時前以書面形式(需手書簽名)將放棄聲明傳真至高檢院政治部。
聯系電話:010-65209447、65209535
傳真號碼:010-65288520
電子郵件:gjdpc@spp.gov.cn
最高人民檢察院政治部
2016年10月18日
點擊分享此信息:
相關文章


