2016年云南昆明市公安文職面試成績(jī)及體能測(cè)評(píng)補(bǔ)充公告
2016年云南昆明市公安文職面試成績(jī)及體能測(cè)評(píng)補(bǔ)充公告
云南公務(wù)員考試網(wǎng)訊:昆明市公安局直屬部門01020崗位,計(jì)劃招聘9人,在面試成績(jī)公告中,進(jìn)入體能測(cè)評(píng)8人,經(jīng)復(fù)核,該崗位無(wú)削減計(jì)劃,應(yīng)有9人進(jìn)入體能測(cè)評(píng)環(huán)節(jié),現(xiàn)補(bǔ)充公告如下:
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位 代碼 |
筆試 成績(jī) |
專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 綜合 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 總成績(jī) 排名 |
是否進(jìn)入體能測(cè)評(píng) | 備 注 |
| 16010102605 | 李寶能 | 01020 | 75 | 74 | 74.5 | 79.08 | 76.79 | 1 | 是 | |
| 16010102515 | 李斐 | 01020 | 71 | 75 | 73 | 79.10 | 76.05 | 2 | 是 | |
| 16010102517 | 龍陟 | 01020 | 65 | 71 | 68 | 77.55 | 72.775 | 3 | 是 | |
| 16010102527 | 余蓮福 | 01020 | 70 | 59 | 64.5 | 73.85 | 69.175 | 4 | 是 | |
| 16010102606 | 李繼華 | 01020 | 66 | 58 | 62 | 74.87 | 68.435 | 5 | 是 | |
| 16010102602 | 陶辰熺 | 01020 | 61 | 56 | 58.5 | 76.23 | 67.365 | 6 | 是 | |
| 16010102520 | 陳建宏 | 01020 | 64 | 44 | 54 | 79.91 | 66.955 | 7 | 是 | |
| 16010102601 | 林楓 | 01020 | 61 | 53 | 57 | 74.59 | 65.795 | 8 | 是 | |
| 16010102530 | 李應(yīng)成 | 01020 | 64 | 50 | 57 | 73.57 | 65.285 | 9 | 是 | |
| 16010102509 | 王斌 | 01020 | 62 | 44 | 53 | 76.06 | 64.53 | |||
| 16010102508 | 張學(xué)佩 | 01020 | 61 | 40 | 50.5 | 74.74 | 62.62 | |||
| 16010102516 | 張鈺 | 01020 | 63 | 30 | 46.5 | 75.76 | 61.13 | |||
| 16010102512 | 孔德楠 | 01020 | 62 | 32 | 47 | 73.98 | 60.49 |
昆明市公安局 昆明市人才服務(wù)中心
2016年11月8日
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


