2016年云南昆明市住房和城鄉建設局事業單位擬聘人員公示
2016年云南昆明市住房和城鄉建設局事業單位擬聘人員公示已公布,云南公務員考試網現將2016年云南昆明市住房和城鄉建設局事業單位擬聘人員公示公布如下。
相關文章
2016年云南昆明市住房和城鄉建設局事業單位擬聘人員公示
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | |||||||||
| 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | ||||||||
| 1 | 昆明市建設工程質量安全監督管理總站 | 建設工程監督崗位(房建工程) | 1 | 普通招生計劃全日制大學本科及以上學歷 | 土木工程;工程結構分析;結構工程;工業與民用建筑工程;建筑工程施工技術;建筑與土木工程。 | 1、有工程師及其以上職稱; 2、年齡在35周歲及其以下(1981年1月1日及其以后出生)。 |
16070901007 | 單 昊 | 男 | 昆明理工大學 | 建筑與土木工程 | 碩士研究生 工程碩士 | 83 | 80.03 | 81.52 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 昆明市重點工程建設辦公室 | 工程技術崗位 | 2 | 普通招生計劃全日制大學本科及以上學歷 | 道路與橋梁、道路與橋梁工程、道路橋梁工程技術、土木工程、地質工程 | 年齡在30周歲及其以下(1986年1月1日及其以后出生)。 | 16070903006 | 李思穎 | 女 | 北京科技大學 | 土木工程 | 本科 工學學士 | 90 | 85.72 | 87.86 | 合格 | 合格 | |
| 16070901013 | 陳 溪 | 男 | 西安科技大學高新學院 | 土木工程 | 本科 工學學士 | 88 | 82.58 | 85.29 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 3 | 昆明市重點工程建設辦公室 | 工程技術崗位 | 1 | 國民教育大學本科及以上學歷 | 道路與橋梁、道路與橋梁工程、道路橋梁工程技術、工程管理。 | 1、三年以上從事工程建設工作經驗,有工程師及其以上職稱; 2、40周歲及其以下(1976年1月1日及其以后出生)。 | 16070904013 | 熊長林 | 男 | 西昌學院 | 工程管理 | 本科 工學學士 | 79 | 82.03 | 80.52 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 昆明市房屋交易產權管理處 | 法律類崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制大學本科及以上學歷 | 行政法; 民商法。 | 年齡在35周歲及其以下(1981年1月1日及其以后出生) | 16070905009 | 段敏謙 | 女 | 昆明理工大學 | 民商法學 | 碩士研究生 法學碩士 | 60 | 85.16 | 72.58 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 昆明市房屋交易產權管理處 | 工程管理崗位 | 1 | 國民教育大學本科及以上學歷 | 工程管理。 | 1、年齡在35周歲及其以下(1981年1月1日及其以后出生); 2、五年及其以上從事房地產管理經驗,并取得云南省房地產經紀人協理從業資格證或者中華人民共和國房地產經紀人執業資格證書。 | 16070905014 | 靳 巍 | 男 | 大連理工大學 | 工程管理 | 本科 | 60 | 80.74 | 70.37 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 昆明市房屋交易產權管理處 | 會計崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制大學本科及以上學歷 | 財務會計與審計;會計與審計;會計學。 | 1、取得會計從業資格證; 2、年齡在35周歲及其以下(1981年1月1日及其以后出生)。 | 16070906001 | 張國婷 | 女 | 東北大學 | 會計 | 本科 管理學學士 | ||||||
點擊分享此信息:
相關文章


