2016年云南玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校擬聘用人員公示 (第三批)
2016年云南玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校擬聘用人員公示 (第三批)
云南公務員考試網訊:根據《2016玉溪市市直事業單位公開招聘工作人員公告(第三批)》及事業單位公開招聘有關規定,經報名、筆試、面試及體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現公示如下:
| 考證號 | 考生 姓名 |
性別 | 招聘單位 | 報考崗位 | 筆試成績(占50%) | 教學能力測評(30分) | 職業能力綜合測評(20分) | 綜合成績 |
| 16092404911 | 金津 | 男 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302001教師1 | 53.20 | 91.20 | 56.50 | 65.26 |
| 16092404915 | 趙榮 | 男 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302002教師2 | 84.40 | 85.00 | 46.00 | 76.90 |
| 16092404925 | 楊智雄 | 男 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302003教師3 | 52.90 | 86.40 | 72.50 | 66.87 |
| 16092405102 | 李筱鵑伶 | 女 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302008學生管理員 | 67.20 | 83.60 | 74.50 | 73.58 |
| 16092405004 | 王興睿 | 男 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302004教師4 | 61.40 | 75.40 | 76.00 | 68.52 |
| 16092405007 | 李銘 | 男 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302004教師4 | 60.00 | 79.80 | 70.00 | 67.94 |
| 16092405027 | 林忠翔 | 男 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302007電教管理員 | 51.00 | 74.00 | 74.00 | 62.50 |
| 16092405105 | 張家為 | 男 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302009實習指導教師 | 86.60 | 77.20 | 93.00 | 85.06 |
| 16092405125 | 周彩瑩 | 女 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302010財務處會計 | 82.20 | 75.50 | 62.50 | 76.25 |
| 16092405310 | 洪映梅 | 女 | 玉溪技師學院 玉溪工業財貿學校 | 2016302011實習工廠會計 | 85.60 | 81.90 | 59.00 | 79.17 |
公示期限為7個工作日,從公示之日算起。
監督電話:0877-2025237
玉溪市人力資源和社會保障局
2016 年11月8日
點擊分享此信息:
相關文章


