云南昆明市林業(yè)局直屬事業(yè)單位轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局選調(diào)筆試成績及資格復(fù)審
2016云南昆明市林業(yè)局直屬事業(yè)單位轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局選調(diào)筆試成績及資格復(fù)審公示
云南公務(wù)員考試網(wǎng)訊:公示期自2016年11月21日至2016年11月25日。公示期間如有異議,請與轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局聯(lián)系,電話:0871—62726667。昆明市林業(yè)局紀(jì)檢監(jiān)督室:0871-63177079;昆明市林業(yè)局組織人事處:0871-63177077.
| 序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
| 1 | 李華婷 | ZJ01 | 16140100107 | 79 | 1 | 是 | |
| 2 | 魏 博 | ZJ01 | 16140100102 | 77 | 2 | 是 | |
| 3 | 王 斌 | ZJ01 | 16140100119 | 66 | 3 | 否 | |
| 4 | 楊開偉 | ZJ01 | 16140200220 | 63 | 4 | 否 | |
| 5 | 趙金永 | ZJ01 | 16140200209 | 52 | 5 | 否 | |
| 6 | 黃 勇 | ZJ01 | 16140100114 | 50 | 6 | 否 | |
| 7 | 徐東寶 | ZJ01 | 16140200214 | 0 | 7 | 否 | 缺考 |
| 8 | 王昌洪 | ZJ02 | 16140100101 | 75 | 1 | 是 | |
| 9 | 舒德偉 | ZJ02 | 16140200221 | 72 | 2 | 是 | |
| 10 | 鄢乃榮 | ZJ02 | 16140100117 | 58 | 3 | 否 | |
| 11 | 朱 瓊 | ZJ02 | 16140100104 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
| 12 | 王曉嫻 | ZJ02 | 16140100103 | 0 | 4 | 否 | 缺考 |
| 13 | 周朝梅 | ZJ06 | 16140200219 | 79 | 1 | 是 | |
| 14 | 畢天杰 | ZJ06 | 16140100116 | 55 | 2 | 是 | |
| 15 | 胡春相 | ZJ09 | 16140200218 | 62 | 1 | 是 | |
| 16 | 柴啟洪 | ZJ09 | 16140200203 | 47 | 2 | 是 | |
| 17 | 武 云 | GL01 | 16140200211 | 78 | 1 | 是 | |
| 18 | 楊明全 | GL01 | 16140200202 | 63 | 2 | 是 | |
| 19 | 張錫海 | GL02 | 16140200208 | 68 | 1 | 是 | |
| 20 | 李天祿 | GL02 | 16140100122 | 64 | 2 | 是 | |
| 21 | 王 梅 | GL02 | 16140200206 | 54 | 3 | 是 | |
| 22 | 陳紹娟 | GL02 | 16140100106 | 53 | 4 | 是 | |
| 23 | 李 鳳 | GL02 | 16140100112 | 0 | 5 | 否 | 缺考 |
| 24 | 張燕燕 | GL02 | 16140200222 | 0 | 5 | 否 | 缺考 |
| 25 | 范錦繡 | GL02 | 16140200207 | 0 | 5 | 否 | 缺考 |
| 26 | 施丹麗 | GL03 | 16140100111 | 81 | 1 | 是 | |
| 27 | 陳志珍 | GL03 | 16140200201 | 74 | 2 | 是 | |
| 28 | 李 娜 | GL03 | 16140100120 | 71 | 3 | 是 | |
| 29 | 李亞玲 | GL03 | 16140100121 | 67 | 4 | 是 | |
| 30 | 謝 琳 | GL03 | 16140100115 | 64 | 5 | 是 | |
| 31 | 張順智 | GL03 | 16140200204 | 54 | 6 | 是 | |
| 32 | 黃興榮 | GL03 | 16140100113 | 52 | 7 | 否 | |
| 33 | 張 晶 | GL03 | 16140100110 | 51 | 8 | 否 | |
| 34 | 孫麗雁 | GL03 | 16140100109 | 0 | 9 | 否 | 缺考 |
| 35 | 楊亞男 | GL03 | 16140100118 | 0 | 9 | 否 | 缺考 |
| 36 | 蔡海振 | GL03 | 16140200205 | 0 | 9 | 否 | 缺考 |
| 37 | 張文偉 | CQ02 | 16140200215 | 73 | 1 | 是 | |
| 38 | 楊順國 | CQ02 | 16140200213 | 61 | 2 | 是 | |
| 39 | 楊 瓊 | CQ02 | 16140200217 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
| 40 | 陳 俊 | CQ01 | 16140100105 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
| 41 | 陳志超 | CQ01 | 16140200210 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
| 42 | 陳 林 | CQ01 | 16140200216 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
| 43 | 高萬祿 | CQ03 | 16140100108 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
| 44 | 楊文光 | CQ03 | 16140200212 | 0 | 3 | 否 | 缺考 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


