2016年昆明官渡區民政局公開招聘社區專業社會工作者擬聘人員公示
昆明官渡區民政局公開招聘社區專業社會工作者擬聘人員公示
云南公務員考試網訊:公示期自2016年11月28日至12月6日。公示期間如有異議,請與官渡區民政局聯系,查詢電話:0871-67160635;監督電話:0871-67171986。
| 綜合 排名 |
準考 證號 |
姓名 | 性別 | 筆試成績 50%占比 |
面試成績 50%占比 |
總成績 | 體檢結果 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16119 | 段江濤 | 女 | 68 | 85.9 | 76.95 | 合格 | |
| 2 | 16098 | 王梅英 | 女 | 69 | 77.8 | 73.4 | 合格 | |
| 3 | 16177 | 張重潔 | 女 | 59 | 86.9 | 72.95 | 合格 | |
| 5 | 16045 | 吳新艷 | 女 | 62 | 83 | 72.5 | 合格 | |
| 6 | 16029 | 許 婷 | 女 | 56 | 87.2 | 71.6 | 合格 | |
| 7 | 16173 | 黃成亞 | 女 | 60 | 83 | 71.5 | 合格 | |
| 8 | 16074 | 岳春瑞 | 女 | 60 | 82.7 | 71.35 | 合格 | |
| 9 | 16038 | 楊晶晶 | 女 | 61 | 81.36 | 71.18 | 合格 | |
| 10 | 16017 | 王美蓮 | 女 | 58 | 83 | 70.5 | 合格 | |
| 11 | 16044 | 楊林娜 | 女 | 53 | 87.72 | 70.36 | 合格 | |
| 12 | 16144 | 陳禹彤 | 女 | 55 | 85.46 | 70.23 | 合格 | |
| 14 | 16183 | 張曉艷 | 女 | 63 | 75.8 | 69.4 | 合格 | |
| 15 | 16092 | 羅婉平 | 女 | 59 | 79.66 | 69.33 | 合格 | |
| 16 | 16113 | 楊敬柏 | 女 | 56 | 82.5 | 69.25 | 合格 | |
| 17 | 16168 | 劉瀚偉 | 男 | 56 | 82.4 | 69.2 | 合格 | |
| 18 | 16116 | 余興偉 | 男 | 58 | 79.76 | 68.88 | 合格 | |
| 19 | 16096 | 梁靈俐 | 女 | 54 | 83.7 | 68.85 | 合格 | |
| 20 | 16194 | 姚 嵐 | 女 | 57 | 80.3 | 68.65 | 合格 | |
| 21 | 16102 | 李知聰 | 男 | 51 | 85.76 | 68.38 | 合格 | |
| 22 | 16091 | 李宗嬌 | 女 | 56 | 80.6 | 68.3 | 合格 | |
| 23 | 16030 | 楊 雨 | 女 | 52 | 84.5 | 68.25 | 合格 | |
| 24 | 16047 | 魏丹楠 | 女 | 50 | 86.36 | 68.18 | 合格 | |
| 25 | 16013 | 楊 旭 | 男 | 50 | 86.2 | 68.1 | 合格 | |
| 26 | 16095 | 秦紹院 | 男 | 53 | 83 | 68 | 合格 | |
| 27 | 16149 | 藺 婭 | 女 | 53 | 82.42 | 67.71 | 合格 | |
| 28 | 16105 | 劉文婷 | 女 | 60 | 75.2 | 67.6 | 合格 | |
| 29 | 16005 | 馬真巧 | 女 | 53 | 82.1 | 67.55 | 合格 | |
| 30 | 16143 | 黃紅麗 | 女 | 52 | 83 | 67.5 | 合格 | |
| 31 | 16182 | 張洪才 | 男 | 53 | 81.9 | 67.45 | 合格 | |
| 32 | 16126 | 趙雨婷 | 女 | 46 | 88.5 | 67.25 | 合格 | |
| 33 | 16099 | 楊 昕 | 女 | 47 | 86.9 | 66.95 | 合格 | |
| 35 | 16051 | 樊欣寧 | 女 | 54 | 78.4 | 66.2 | 合格 | |
| 36 | 16077 | 艾 茂 | 男 | 55 | 77.2 | 66.1 | 合格 | |
| 37 | 16132 | 趙柯含 | 女 | 49 | 83.04 | 66.02 | 合格 | |
| 38 | 16023 | 李小燕 | 女 | 55 | 76.3 | 65.65 | 合格 | |
| 39 | 16137 | 牟益雨 | 女 | 48 | 83.1 | 65.55 | 合格 | |
| 40 | 16014 | 曹方錢 | 女 | 52 | 78.9 | 65.45 | 合格 | |
| 41 | 16136 | 蘭 浩 | 男 | 46 | 84.8 | 65.4 | 合格 | |
| 42 | 16124 | 尹 馨 | 女 | 52 | 78.7 | 65.35 | 合格 | |
| 43 | 16071 | 馬 莎 | 女 | 58 | 72.6 | 65.3 | 合格 | |
| 44 | 16128 | 趙躍洋 | 男 | 42 | 88.1 | 65.05 | 合格 | |
| 45 | 16150 | 李文梅 | 女 | 57 | 72.8 | 64.9 | 合格 | |
| 46 | 16131 | 陳玲娜 | 女 | 50 | 79.8 | 64.9 | 合格 | |
| 47 | 16163 | 陳富友 | 男 | 50 | 79.8 | 64.9 | 合格 | |
| 48 | 16007 | 陳 林 | 男 | 55 | 74.3 | 64.65 | 合格 | |
| 49 | 16067 | 謝宛廷 | 女 | 46 | 82.8 | 64.4 | 合格 | |
| 50 | 16148 | 陳紅霞 | 女 | 44 | 84.46 | 64.23 | 合格 | |
| 51 | 16061 | 孫明波 | 女 | 47 | 81.2 | 64.1 | 合格 | |
| 52 | 16075 | 周金港 | 男 | 51 | 76.8 | 63.9 | 合格 | |
| 53 | 16037 | 環麗鮮 | 女 | 48 | 79.68 | 63.84 | 合格 | |
| 54 | 16068 | 唐 瑞 | 女 | 43 | 84.5 | 63.75 | 合格 | |
| 55 | 16022 | 余 萍 | 女 | 54 | 73.4 | 63.7 | 合格 | |
| 56 | 16089 | 張 狀 | 男 | 48 | 79 | 63.5 | 合格 | |
| 57 | 16080 | 翁露露 | 女 | 49 | 77.4 | 63.2 | 合格 | |
| 58 | 16158 | 羅 思 | 女 | 47 | 79.4 | 63.2 | 合格 | |
| 59 | 16031 | 王 俊 | 女 | 49 | 77.2 | 63.1 | 合格 | |
| 60 | 16033 | 付麗娟 | 女 | 50 | 76.1 | 63.05 | 合格 | |
| 61 | 16064 | 李 燦 | 女 | 46 | 78.74 | 62.37 | 合格 | |
| 62 | 16055 | 葉 奎 | 男 | 51 | 72.9 | 61.95 | 合格 | |
| 63 | 16019 | 許佳芬 | 女 | 47 | 76.7 | 61.85 | 合格 | |
| 64 | 16057 | 張 瓊 | 女 | 46 | 77.54 | 61.77 | 合格 | |
| 67 | 16172 | 劉舒予 | 女 | 44 | 78.7 | 61.35 | 合格 | 遞補 |
| 69 | 16192 | 鄭紅曄 | 女 | 42 | 80.1 | 61.05 | 合格 | 遞補 |
| 70 | 16166 | 王玉梅 | 女 | 42 | 80.1 | 61.05 | 合格 | 遞補 |
| 72 | 16046 | 張 菲 | 女 | 43 | 78.8 | 60.9 | 合格 | 遞補 |
| 13 | 16190 | 彭清云 | 男 | 52 | 86.9 | 69.45 | 合格 | 自愿放棄 |
| 34 | 16181 | 陳居雄 | 男 | 51 | 82.1 | 66.55 | 合格 | 自愿放棄 |
| 4 | 16076 | 馮 飛 | 男 | 59 | 86.42 | 72.71 | 自愿放棄 | |
| 65 | 16084 | 張春芝 | 女 | 40 | 83.4 | 61.7 | 自愿放棄 | |
| 66 | 16115 | 楊會萍 | 女 | 45 | 77.9 | 61.45 | 自愿放棄 | |
| 68 | 16141 | 張燕春 | 女 | 55 | 67.36 | 61.18 | 自愿放棄 | |
| 71 | 16155 | 張麗姣 | 女 | 42 | 79.86 | 60.93 | 自愿放棄 |
官渡區民政局
2016年11月28日
點擊分享此信息:
相關文章


