国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務員網 地方站:
您的當前位置:云南公務員考試網 >> 時政要聞 >> 重要新聞

2016年云南德宏州軍人隨軍家屬定向招聘綜合成績

發布:2016-12-06    來源:云南公務員考試網 字號: | | 我要提問我要提問
   2016年云南德宏州軍人隨軍家屬定向招聘綜合成績已公布,云南公務員考試網現將2016年云南德宏州軍人隨軍家屬定向招聘綜合成績公布如下。
  2016年云南德宏州軍人隨軍家屬定向招聘綜合成
姓名 報考職位 考號 筆試成績 加分 綜合成績
陳金芬 3100110001:隴川縣護國鄉農村經濟經營管理站 115331010317 38.17 21.90 60.07
馬愛 3100110001:隴川縣護國鄉農村經濟經營管理站 115331010312 44.67 11.70 56.37
王繼團 3100110001:隴川縣護國鄉農村經濟經營管理站 115331010310 40.17 10.70 50.87
多海燕 3100110001:隴川縣護國鄉農村經濟經營管理站 115331010125 39.50 9.70 49.20
譚美玲 3100110001:隴川縣護國鄉農村經濟經營管理站 115331010112 29.50 8.30 37.80
陳大萍 3100110001:隴川縣護國鄉農村經濟經營管理站 115331010318 24.83 8.60 33.43
張華艷 3100110001:隴川縣護國鄉農村經濟經營管理站 115331010105 14.00 15.80 29.80
楊敏惠 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010325 51.67 7.50 59.17
楊曉英 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010410 41.00 13.60 54.60
安娜 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010308 45.67 7.90 53.57
李輝 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010304 44.83 4.70 49.53
陳美鳳 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010303 30.67 15.10 45.77
朗萍鳳 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010201 35.50 10.20 45.70
李雪臘梅 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010121 39.83 4.20 44.03
李麗 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010226 32.83 8.70 41.53
魏秋媛 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010202 34.67 5.90 40.57
趙銀 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010214 29.33 7.50 36.83
張娜 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010223 26.50 9.20 35.70
李洲 3100110002:隴川縣隴川農場管理委員會宣傳文化服務中心 115331010314 28.00 7.70 35.70
劉艷琳 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010124 40.33 22.30 62.63
羅涵 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010206 53.67 4.60 58.27
劉艷蘋 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010104 48.67 8.60 57.27
何昱皎 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010302 45.33 11.40 56.73
孫廷清 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010213 47.17 7.20 54.37
劉枚 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010321 38.00 14.60 52.60
彭麗 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010211 40.50 11.80 52.30
張艷萍 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010108 43.00 9.20 52.20
陳助情 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010115 40.17 11.80 51.97
楊艷波 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010217 35.83 14.00 49.83
張穎 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010404 42.17 6.90 49.07
李會珍 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010301 40.00 8.10 48.10
楊燕 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010127 27.67 19.90 47.57
安麗霞 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010118 34.33 12.80 47.13
丁蓉 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010122 41.00 5.90 46.90
胡芳婷 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010309 39.50 7.20 46.70
趙雪梅 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010129 35.17 11.50 46.67
鄭滔滔 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010114 31.50 15.00 46.50
王麗 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010229 30.00 16.30 46.30
刀玲 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010207 35.17 11.00 46.17
陳其娟 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010221 32.00 13.70 45.70
劉金娥 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010209 32.67 12.70 45.37
孫曉涓 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010111 32.67 11.60 44.27
羅正芳 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010406 32.17 11.60 43.77
郭亞妮 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010119 37.67 6.00 43.67
田溪 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010224 36.83 6.80 43.63
蔣姍姍 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010130 34.83 7.00 41.83
江婷 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010123 33.00 8.70 41.70
岳雙燕 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010327 26.33 14.90 41.23
瞿俊航 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010203 32.83 7.90 40.73
熊常琴 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010110 30.00 10.20 40.20
徐榕澤 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010305 31.33 6.50 37.83
項小芳 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010204 21.83 15.20 37.03
楊娟 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010403 24.33 9.70 34.03
劉黎云 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010101 24.83 8.90 33.73
楊莉華 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010102 21.33 11.10 32.43
史忻靈 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010307 0.00 8.80 8.80
高云艷 3100110003:芒市民政局芒市鎮敬老院 115331010320 0.00 5.30 5.30
曹筱寅 3100110006:梁河縣住房和城鄉規劃建設局環境衛生管理站 115331010128 54.33 7.90 62.23
王海燕 3100110006:梁河縣住房和城鄉規劃建設局環境衛生管理站 115331010225 43.67 7.70 51.37
李艷修 3100110006:梁河縣住房和城鄉規劃建設局環境衛生管理站 115331010405 41.50 6.90 48.40
孫春林 3100110006:梁河縣住房和城鄉規劃建設局環境衛生管理站 115331010219 34.17 11.00 45.17
楊華英 3100110006:梁河縣住房和城鄉規劃建設局環境衛生管理站 115331010107 32.00 3.40 35.40
呂娟 3100110008:盈江縣卡場鎮政府文化廣播服務中心 115331010322 42.67 13.00 55.67
楊維麗 3100110008:盈江縣卡場鎮政府文化廣播服務中心 115331010215 39.83 8.20 48.03
王方芳 3100110008:盈江縣卡場鎮政府文化廣播服務中心 115331010126 27.83 17.60 45.43
尤艷平 3100110008:盈江縣卡場鎮政府文化廣播服務中心 115331010103 33.67 5.30 38.97
楊婷婷 3100110008:盈江縣卡場鎮政府文化廣播服務中心 115331010313 28.83 8.50 37.33
張紅星 3100110008:盈江縣卡場鎮政府文化廣播服務中心 115331010306 27.50 6.30 33.80
王鈺涵 3100110008:盈江縣卡場鎮政府文化廣播服務中心 115331010409 0.00 6.60 6.60
楊穎 3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉政府文化廣播電視服務中心 115331010120 51.33 4.20 55.53
明燕蘭 3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉政府文化廣播電視服務中心 115331010408 30.33 11.10 41.43
寸待秋 3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉政府文化廣播電視服務中心 115331010329 25.67 14.30 39.97
李敏 3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉政府文化廣播電視服務中心 115331010109 28.00 11.60 39.60
岳元鈺 3100110008:盈江縣蘇典傈僳族鄉政府文化廣播電視服務中心 115331010315 29.17 7.50 36.67
龔永 3100110009:瑞麗市環境衛生管理站 115331010323 42.50 14.60 57.10
李晶晶 3100110009:瑞麗市環境衛生管理站 115331010113 45.17 4.90 50.07
蘇怡靜 3100110009:瑞麗市環境衛生管理站 115331010227 36.67 10.50 47.17
汪蕾 3100110009:瑞麗市環境衛生管理站 115331010228 35.50 11.30 46.80
王曉麗 3100110009:瑞麗市環境衛生管理站 115331010222 32.83 11.50 44.33
查文芳 3100110011:瑞麗市畹町鎮農業綜合服務中心 115331010330 43.67 7.30 50.97
熊穎 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010326 46.83 10.90 57.73
周芬 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010230 50.33 6.40 56.73
孔維星 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010220 45.00 6.90 51.90
周小晶 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010407 40.17 11.10 51.27
劉軍芳 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010117 43.17 5.70 48.87
劉亞鵬 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010328 42.00 4.30 46.30
溫麗榮 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010210 37.67 6.50 44.17
陳戀鄉 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010316 33.00 8.50 41.50
蔣燕萍 3100110012:德宏州甘蔗科學研究所 115331010218 31.50 7.80 39.30
王曉艷 3100110013:德宏州圖書館 115331010208 48.83 7.20 56.03
石俊芬 3100110013:德宏州圖書館 115331010216 41.17 14.20 55.37
路靜 3100110013:德宏州圖書館 115331010402 37.67 17.60 55.27
董詩 3100110013:德宏州圖書館 115331010205 44.50 6.00 50.50
文紅 3100110013:德宏州圖書館 115331010324 33.83 13.50 47.33
江美香 3100110013:德宏州圖書館 115331010106 38.00 7.50 45.50
張玲玲 3100110013:德宏州圖書館 115331010319 32.00 10.40 42.40
蘇華珍 3100110013:德宏州圖書館 115331010401 37.00 4.40 41.40
李燕 3100110013:德宏州圖書館 115331010212 28.50 10.10 38.60
趙紅艷 3100110013:德宏州圖書館 115331010311 31.67 5.10 36.77
李玲 3100110013:德宏州圖書館 115331010116 21.33 5.60 26.93
  德宏州人力資源和社會保障局
  2016年12月2日
 

點擊分享此信息:
沒有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網頁頂部
CopyRight 2016 http://www.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉載本站內容及樣式須注明版權)XML
主站蜘蛛池模板: 颍上县| 绥化市| 洪江市| 通道| 永泰县| 晋城| 保靖县| 南漳县| 沂南县| 宁河县| 永济市| 阜阳市| 万盛区| 柏乡县| 广西| 陆河县| 黔西县| 金华市| 积石山| 京山县| 吉首市| 宝兴县| 宣威市| 从江县| 泸定县| 天长市| 新建县| 阿克苏市| 上栗县| 安溪县| 广南县| 自治县| 福建省| 勃利县| 南平市| 岳池县| 河曲县| 沽源县| 沧州市| 会同县| 沁阳市| 咸宁市| 乐平市| 明溪县| 呼伦贝尔市| 沐川县| 双鸭山市| 广安市| 镇雄县| 安宁市| 湖州市| 高清| 乐亭县| 长治市| 武山县| 临潭县| 黔南| 聂荣县| 咸宁市| 武义县| 休宁县| 乌恰县| 保山市| 田阳县| 克什克腾旗| 吉安县| 赤城县| 平邑县| 余庆县| 济阳县| 石棉县| 娱乐| 邛崃市| 枝江市| 灵宝市| 冕宁县| 海宁市| 青岛市| 平度市| 德惠市| 大理市| 工布江达县|