2016秋季云南德宏州教資格教學(xué)能力測試成績公示
2016云南省農(nóng)村信用社校園及大學(xué)生村官招考退還保證金通知(第二批)
云南公務(wù)員考試網(wǎng)訊:2016年云南省農(nóng)村信用社第二批校園及大學(xué)生村官招考筆試工作已經(jīng)完成,根據(jù)《2016年云南省農(nóng)村信用社第二批校園招考公告》、《云南省農(nóng)村信用社2016年大學(xué)生村官招考公告》及《2016年云南省農(nóng)村信用社第二批校園及大學(xué)生村官定向招考程序調(diào)整公告》的規(guī)定,正常參加筆試環(huán)節(jié)考試且有成績的考生,在最終面試前由云南人才市場全額退還保證金。缺考、違紀、填報虛假信息及其他違反招考規(guī)定的考生,不予退還保證金。
云南人才市場于2016年6月7日發(fā)布《關(guān)于2016年云南省農(nóng)村信用社第二批校園及大學(xué)生村官招考退還保證金時間的通知》、2016年6月28日發(fā)布《2016年云南省農(nóng)村信用社第二批校園招考及大學(xué)生村官招考訂單退費失敗需現(xiàn)場退還保證金通知》、2016年8月3日發(fā)布《關(guān)于2016年云南省農(nóng)村信用社第二批校園招考及大學(xué)生村官定向招考退還保證金事宜的通知》,并于2016年8月電話通知現(xiàn)場退費考生領(lǐng)取保證金。截止2016年12月13日,仍有117名現(xiàn)場退費考生未到云南人才市場領(lǐng)取保證金。
現(xiàn)再次通知下列考生,持本人身份證2016年12月30日17:00前到昆明市人民中路170號云南人才市場信息部領(lǐng)取保證金(委托他人須持領(lǐng)取人身份證原件和考生身份證原件,或領(lǐng)取人身份證原件和考生簽字的委托書及考生身份證復(fù)印件),逾期云南人才市場不再受理2016年云南省農(nóng)村信用社第二批校園及大學(xué)生村官招考退還保證金事宜。
(一) 申請現(xiàn)場退還保證金仍未到場名單
| 序號 | 姓名 | 身份證號 |
| 1 | 張立 | 341223199******737 |
| 2 | 王國嬌 | 533001199******929 |
| 3 | 高曉蕓 | 532922198******126 |
| 4 | 張思琪 | 532621199******342 |
| 5 | 丁瑜 | 533523199******027 |
(二) 訂單退費失敗轉(zhuǎn)現(xiàn)場退還保證金仍未到場名單
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 序號 | 姓名 | 身份證號 | |
| 1 | 李雪 | 533223199******929 | 57 | 蘭秀英 | 533422199******946 | |
| 2 | 張紹旺 | 530127199******01X | 58 | 唐世潤 | 532129199******027 | |
| 3 | 詹云 | 530629199******522 | 59 | 陸佩璋 | 533222199******045 | |
| 4 | 許偉 | 530322199******056 | 60 | 和晨霞 | 533221199******929 | |
| 5 | 吳凱 | 530111199******410 | 61 | 王國勇 | 530129199******513 | |
| 6 | 唐綺虹 | 532127199******046 | 62 | 馬亞沙 | 532927199******923 | |
| 7 | 鄒潔 | 532301198******527 | 63 | 孟虎 | 532323199******513 | |
| 8 | 夏文清 | 532101199******415 | 64 | 周春霖 | 532327199******014 | |
| 9 | 柳絮苑 | 530326199******022 | 65 | 姚運蓉 | 532225199******745 | |
| 10 | 李林青 | 530323199******943 | 66 | 袁楊 | 532522199******025 | |
| 11 | 何江 | 530402199******81X | 67 | 王秋月 | 532924199******129 | |
| 12 | 李蕾 | 533222199******921 | 68 | 楊亞楠 | 532301199******018 | |
| 13 | 陳思遠 | 530324199******314 | 69 | 閆紹芳 | 532925199******324 | |
| 14 | 趙正曦 | 533526199******642 | 70 | 潘基毅 | 530103199******710 | |
| 15 | 文雅楠 | 532329199******024 | 71 | 李嬌梅 | 533221199******12X | |
| 16 | 楊麗 | 533001199******564 | 72 | 陳琳 | 530111199******120 | |
| 17 | 董俊鵬 | 532323199******11X | 73 | 譚星月 | 532128199******56X | |
| 18 | 楊子春 | 532930199******310 | 74 | 王秋潔 | 533523199******664 | |
| 19 | 吳其妍 | 532726199******920 | 75 | 吳斌 | 533523199******06X | |
| 20 | 王志宇 | 532527198******314 | 76 | 徐紅 | 532128199******741 | |
| 21 | 王澤糧 | 530424199******633 | 77 | 母晗穎 | 530381199******566 | |
| 22 | 胡瓊娥 | 530381199******927 | 78 | 李沁玲 | 532501199******02X | |
| 23 | 李澤鑫 | 530323199******719 | 79 | 王玉梅 | 532128199******927 | |
| 24 | 劉凡楷 | 532124199******311 | 80 | 丁玲 | 430703199******244 | |
| 25 | 陳雪 | 530423199******927 | 81 | 陳若男 | 532924199******022 | |
| 26 | 徐曉茹 | 131182198******441 | 82 | 郭永三 | 530325199******352 | |
| 27 | 桑杰初姆 | 533421199******323 | 83 | 趙雋凱 | 533521199******656 | |
| 28 | 朱濤 | 530381199******130 | 84 | 畢曉艷 | 533023199******520 | |
| 29 | 姜淑 | 530402199******224 | 85 | 黃和貴 | 530381199******570 | |
| 30 | 冉一宸 | 532623199******017 | 86 | 張冉 | 530328199******927 | |
| 31 | 趙旭梅 | 532901199******524 | 87 | 杜如華 | 532522199******121 | |
| 32 | 歐陽金枝 | 532501199******046 | 88 | 汪子藝 | 530423199******624 | |
| 33 | 沈曉林 | 532323199******935 | 89 | 思永進 | 533123199******030 | |
| 34 | 李朝芝 | 533523199******642 | 90 | 段曉萍 | 532124199******02X | |
| 35 | 陸旭 | 532627199******910 | 91 | 李小瑤 | 532928199******044 | |
| 36 | 劉然 | 530302199******911 | 92 | 和永麗 | 533221199******541 | |
| 37 | 張亞娟 | 530381199******326 | 93 | 茨仁央宗 | 533421199******044 | |
| 38 | 李濤 | 530422199******031 | 94 | 陳慕瓊 | 630104199******028 | |
| 39 | 單迪 | 530181199******966 | 95 | 李躍麗 | 532526199******028 | |
| 40 | 李林玨 | 532125199******026 | 96 | 李彩云 | 533222199******54X | |
| 41 | 王晴 | 532526199******042 | 97 | 李瑤 | 511621199******548 | |
| 42 | 馮嬌 | 532526199******023 | 98 | 李艷芳 | 530328199******067 | |
| 43 | 文璋蓉 | 530402199******025 | 99 | 卜躍航 | 532525199******775 | |
| 44 | 劉卓潁 | 532127199******023 | 100 | 魯茸卓瑪 | 533422199******52X | |
| 45 | 張吉琴 | 530328199******06X | 101 | 王成洪 | 532527199******018 | |
| 46 | 馮盛偉 | 530326199******370 | 102 | 辛津津 | 532124199******023 | |
| 47 | 孫鵬飛 | 530322199******078 | 103 | 崔家東 | 530328199******412 | |
| 48 | 徐昌陽 | 532725199******517 | 104 | 艾鵬 | 532128198******318 | |
| 49 | 趙仕燕 | 532725199******529 | 105 | 徐學(xué)楨 | 530381199******116 | |
| 50 | 陳昊欣 | 532923199******038 | 106 | 徐綜藝 | 532126199******025 | |
| 51 | 倪雪峰 | 532901199******673 | 107 | 李婷婷 | 532331199******226 | |
| 52 | 孔令盈 | 532329199******726 | 108 | 陳賽娥 | 530324199******340 | |
| 53 | 楊歡 | 532929199******746 | 109 | 廖丹蕊 | 530129199******741 | |
| 54 | 和潤才 | 533423199******113 | 110 | 張也好 | 532525199******823 | |
| 55 | 李翠平 | 530111199******924 | 111 | 熊波 | 532922198******015 | |
| 56 | 楊海霞 | 532901199******540 | 112 | 劉思惠 | 532326198******047 |
咨詢電話:0871-63603131(工作日8:30-11:30,14:00-17:00)。
特此通知。
云南人才市場
2016年12月14日
點擊分享此信息:
相關(guān)文章


