2016云南宜良縣公安文職體檢、政審、遞補體能測評、體檢、政審和擬聘公示
2016云南宜良縣公安文職體檢、政審、遞補體能測評、體檢、政審和擬聘公示
云南公務員考試網訊:宜良縣公安機關2016年公開招聘文職人員體檢、政審、遞補人員體能測評、體檢、政審和擬聘公示
一、文職人員體檢、政審、遞補人員體能測評、體檢、政審公示
根據《宜良縣公安機關2016年招聘文職人員公告》,對體檢、政審及5名遞補人員的體能測評、體檢、政審公示如下,公示期7天,自2016年12月13日—12月19日。
| 宜良縣公安機關2016年公開招聘文職人員體檢、政審及5名遞補人員的體能測評、體檢、政審公示 | ||||||
| 崗位代碼 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | 體能測評 | 體檢情況 | 政審情況 |
| 001 | 1 | 李微 | 20169240424 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 001 | 2 | 陳陽 | 20169240121 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 001 | 3 | 王崟鮮 | 20169240820 | 合格 | 放棄 | |
| 001 | 4 | 楊記權 | 20169240911 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 001 | 5 | 高立 | 20169240216 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 001 | 6 | 范曄 | 20169240212 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 001 | 7 | 趙靜然 | 20169241128 | 合格 | 合格 | 放棄 |
| 001 | 8 | 王麗 | 20169240810 | 合格(遞補) | 合格(遞補) | 合格(遞補) |
| 001 | 9 | 張陽 | 20169241114 | 合格(遞補) | 合格(遞補) | 合格(遞補) |
| 002 | 10 | 馬梁 | 20169241227 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 002 | 11 | 袁慎 | 20169241230 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 003 | 12 | 付中薪 | 20169241231 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 003 | 13 | 王智毅 | 20169241305 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 004 | 14 | 徐佳 | 20169241503 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 004 | 15 | 趙銳金 | 20169241515 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 004 | 16 | 楊斯 | 20169241505 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 004 | 17 | 劉珉熙 | 20169241408 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 006 | 18 | 楊叢燦 | 20169241915 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 006 | 19 | 趙妍 | 20169242011 | 合格 | 合格 | 放棄 |
| 006 | 20 | 楊瑞仙 | 20169241919 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 006 | 21 | 侯金梅 | 20169241624 | 合格(遞補) | 合格(遞補) | 合格(遞補) |
| 007 | 22 | 姚瑤 | 20169242028 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 007 | 23 | 婁朋剛 | 20169242021 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 008 | 24 | 陸浩宇 | 20169242029 | 合格 | 復檢中 | |
| 009 | 25 | 梁丁山 | 20169242103 | 合格 | 合格 | 放棄 |
| 009 | 26 | 太延琪 | 20169242107 | 放棄 | ||
| 009 | 27 | 陳思妮 | 20169242102 | 合格(遞補) | 合格(遞補) | 合格(遞補) |
| 009 | 28 | 蘇蓉 | 20169242106 | 合格(遞補) | 合格(遞補) | 合格(遞補) |
| 010 | 29 | 宗銳 | 20169242214 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 010 | 30 | 段丞澤 | 20169242115 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 010 | 31 | 黃峰 | 20169242120 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 011 | 32 | 胡馨月 | 20169242229 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 011 | 33 | 顧悅群 | 20169242223 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、擬招聘人員公示
根據《宜良縣公安機關2016年招聘文職人員公告》,經過筆試、專業技能測試、面試、體能測試、體檢、政審環節,按照綜合成績從高到低的順序,擬招聘李微等27名同志為我局文職人員,擬招聘人員見下表,公示期7天,自2016年12月13日—12月19日。
| 宜良縣公安機關2016年招聘文職人員擬招聘人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考崗位 |
| 1 | 李微 | 20169240424 | 001 |
| 2 | 陳陽 | 20169240121 | 001 |
| 3 | 楊記權 | 20169240911 | 001 |
| 4 | 高立 | 20169240216 | 001 |
| 5 | 范曄 | 20169240212 | 001 |
| 6 | 王麗 | 20169240810 | 001 |
| 7 | 張陽 | 20169241114 | 001 |
| 8 | 馬梁 | 20169241227 | 002 |
| 9 | 袁慎 | 20169241230 | 002 |
| 10 | 付中薪 | 20169241231 | 003 |
| 11 | 王智毅 | 20169241305 | 003 |
| 12 | 徐佳 | 20169241503 | 004 |
| 13 | 趙銳金 | 20169241515 | 004 |
| 14 | 楊斯 | 20169241505 | 004 |
| 15 | 劉珉熙 | 20169241408 | 004 |
| 16 | 楊叢燦 | 20169241915 | 006 |
| 17 | 楊瑞仙 | 20169241919 | 006 |
| 18 | 侯金梅 | 20169241624 | 006 |
| 19 | 姚瑤 | 20169242028 | 007 |
| 20 | 婁朋剛 | 20169242021 | 007 |
| 21 | 陳思妮 | 20169242102 | 009 |
| 22 | 蘇蓉 | 20169242106 | 009 |
| 23 | 宗銳 | 20169242214 | 010 |
| 24 | 段丞澤 | 20169242115 | 010 |
| 25 | 黃峰 | 20169242120 | 010 |
| 26 | 胡馨月 | 20169242229 | 011 |
| 27 | 顧悅群 | 20169242223 | 011 |
三、監督舉報電話
宜良縣紀檢監察局聯系電話:0871-67527989
宜良縣人力資源和社會保障局聯系電話:0871-67540716
宜良縣公安局聯系電話:0871-67594319
宜良縣公安機關文職人員招聘領導小組辦公室
2016年12月13日
點擊分享此信息:
相關文章


