2016年云南昆明市國土資源局擬聘人員公示
2016年云南昆明市國土資源局擬聘人員公示
云南公務員考試網訊:公示期自2016年12月19日至2016年12月27日。公示期間如有異議,請與昆明市國土資源局組織人事處聯系,電話:0871-63180238。
| 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結果 | 體檢結果 | 備注 | |||||||||||
| 招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷(學位) | ||||||
| 測繪勘審 | 2 | 大專及以上 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 年齡35周歲及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | 50160800202 | 胡士兵 | 男 | 西南林業大學林學院 | 地理信息系統 | 本科 | 63 | 79.1 | 71.05 | 合格 | 合格 | |
| 50160800129 | 奚加云 | 男 | 云南國土資源職業學院 | 區域地質調查及礦產普查 | 大專 | 66 | 71.6 | 68.8 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 項目勘審 | 3 | 大專及以上 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 不限 | 年齡35周歲及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | 50160801429 | 蘇涵 | 男 | 武漢大學 | 測繪工程 | 本科 | 72 | 86.1 | 79.05 | 合格 | 合格 | |
| 50160801201 | 王曉君 | 男 | 中國礦業大學 | 地質工程 | 本科 | 72.5 | 84.2 | 78.35 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 50160801003 | 郭萬根 | 男 | 昆明理工大學 | 采礦 | 本科 | 73 | 77.9 | 75.45 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 林權登記 | 1 | 大專及以上 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 不限 | 年齡35周歲及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | 50160801627 | 鄧江明 | 女 | 西南林業大學 | 園林 | 本科 | 66.5 | 87.1 | 76.8 | 合格 | 合格 | |
| 土地登記 | 6 | 大專及以上 | 理工學 | 不限 | 不限 | 年齡35周歲及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | 50160803407 | 馬思臺 | 男 | 云南大學 | 通信工程 | 本科 | 82.5 | 89.6 | 86.05 | 合格 | 合格 | |
| 50160803413 | 張煜梟 | 男 | 昆明理工大學 | 機電工程學院 | 本科 | 82.5 | 77.2 | 79.85 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 50160803205 | 陳志剛 | 男 | 西南科技大學 | 建筑經濟管理 | 本科 | 76 | 82.7 | 79.35 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 50160804407 | 王成飛 | 男 | 昆明學院 | 計算機應用技術 | 大專 | 81.5 | 75.5 | 78.5 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 50160802003 | 馬嘉 | 女 | 云南民族大學 | 生物技術 | 本科 | 74.5 | 82.4 | 78.45 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 50160803522 | 薛海英 | 女 | 昆明學院 | 計算機應用技術 | 大專 | 84.5 | 72.3 | 78.4 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 綜合管理(預審) | 5 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡35周歲及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | 20160804503 | 劉思雅 | 女 | 昆明理工大學 | 馬克思主義基本原理 | 本科 | 88 | 85.88 | 86.94 | 合格 | 合格 | |
| 20160804903 | 段昊 | 男 | 泰國農業大學 | 對外泰語交流 | 本科 | 88 | 77.2 | 82.6 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 20160802108 | 張雪 | 女 | 云南大學 | 漢語言文學 | 本科 | 79 | 85.52 | 82.26 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 20160804811 | 何秋潤 | 女 | 西南交通大學 | 城市軌道交通運營管理 | 大專 | 79 | 84.6 | 81.8 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 綜合管理(質檢) | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡35周歲及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;具有中級及以上職稱年齡在40周歲以下,即:1976年1月1日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | 20160805405 | 王思宇 | 男 | 西南財經大學 | 市場營銷 | 本科 | 84 | 81.9 | 82.95 | 合格 | 合格 | |
| 財務 | 2 | 大專及以上 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 年齡35周歲及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | 20160806629 | 岳雨凡 | 女 | 海南海口經濟學院 | 財務管理 | 本科 | 80 | 85.14 | 82.57 | 合格 | 合格 | |
| 20160806705 | 馬繼蕊 | 女 | 曲靖師范學院 | 會計學 | 本科 | 73 | 82.14 | 77.57 | 合格 | 合格 | ||||||||
| 法規 | 2 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 不限 | 年齡35周歲及以下,即:1981年1月1日(含)以后出生;普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)畢業生不受年齡限制。 | 20160807130 | 陳偉東 | 男 | 云南大學 | 法學 | 碩士研究生 | 79 | 82.6 | 80.8 | 合格 | 合格 | |
| 20160807312 | 李樂云 | 女 | 云南財經大學 | 法學 | 碩士研究生 | 72.5 | 85.26 | 78.88 | 合格 | 合格 | ||||||||
昆明市國土資源局
2016年12月19日
點擊分享此信息:
相關文章


