2017云南文山州住房公積金管理中心招聘柜員面試及綜合成績公布
根據《文山州住房公積金管理中心招聘柜員招考公告》及文山州住房公積金管理中心招聘柜員考試進程現將文山州住房公積金管理中心招聘柜員面試及綜合成績公布公式如下:
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位招錄人數 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入后續環節 |
| 26200101053 | 錢凱 | 男 | 26200101 | 文山管理部男崗 | 3 | 67.8 | 82.56 | 75.18 | 1 | 是 |
| 26200101048 | 張澤旭 | 男 | 26200101 | 文山管理部男崗 | 3 | 60 | 86.97 | 73.49 | 2 | 是 |
| 26200101007 | 楊宗函 | 男 | 26200101 | 文山管理部男崗 | 3 | 65.2 | 79.63 | 72.42 | 3 | 是 |
| 26200101028 | 劉東飛 | 男 | 26200101 | 文山管理部男崗 | 3 | 58.75 | 80.16 | 69.46 | 4 | 否 |
| 26200101056 | 朱翰林 | 男 | 26200101 | 文山管理部男崗 | 3 | 62.35 | 73.49 | 67.92 | 5 | 否 |
| 26200101033 | 李謙 | 男 | 26200101 | 文山管理部男崗 | 3 | 57 | 77.8 | 67.4 | 6 | 否 |
| 26200102154 | 劉曦 | 女 | 26200102 | 文山管理部女崗 | 4 | 79 | 88.89 | 83.95 | 1 | 是 |
| 26200102165 | 青方麗 | 女 | 26200102 | 文山管理部女崗 | 4 | 80.8 | 85.34 | 83.07 | 2 | 是 |
| 26200102103 | 謝德艷 | 女 | 26200102 | 文山管理部女崗 | 4 | 72.6 | 84.34 | 78.47 | 3 | 是 |
| 26200102013 | 白曉銀 | 女 | 26200102 | 文山管理部女崗 | 4 | 65.55 | 85.51 | 75.53 | 4 | 是 |
| 26200102155 | 崔文菊 | 女 | 26200102 | 文山管理部女崗 | 4 | 71.5 | 79.48 | 75.49 | 5 | 否 |
| 26200102022 | 張金連 | 女 | 26200102 | 文山管理部女崗 | 4 | 65.55 | 83.07 | 74.31 | 6 | 否 |
| 26200102148 | 何佳靜 | 女 | 26200102 | 文山管理部女崗 | 4 | 66.7 | 80.4 | 73.55 | 7 | 否 |
| 26200102049 | 熊友麗 | 女 | 26200102 | 文山管理部女崗 | 4 | 67.2 | 77.77 | 72.49 | 8 | 否 |
| 26200103001 | 周興富 | 男 | 26200103 | 硯山管理部男崗 | 2 | 66.9 | 80.84 | 73.87 | 1 | 是 |
| 26200103009 | 李秀澤 | 男 | 26200103 | 硯山管理部男崗 | 2 | 59.6 | 87.62 | 73.61 | 2 | 是 |
| 26200103006 | 宋樊 | 男 | 26200103 | 硯山管理部男崗 | 2 | 64 | 79.35 | 71.68 | 3 | 否 |
| 26200103014 | 張躍友 | 男 | 26200103 | 硯山管理部男崗 | 2 | 59.9 | 80.75 | 70.33 | 4 | 否 |
| 26200104019 | 趙波 | 女 | 26200104 | 硯山管理部女崗 | 3 | 68.1 | 86.9 | 77.5 | 1 | 是 |
| 26200104029 | 朱驪安 | 女 | 26200104 | 硯山管理部女崗 | 3 | 66.1 | 85.35 | 75.73 | 2 | 是 |
| 26200104004 | 鄒谷 | 女 | 26200104 | 硯山管理部女崗 | 3 | 68.3 | 81.26 | 74.78 | 3 | 是 |
| 26200104014 | 周筱嫻 | 女 | 26200104 | 硯山管理部女崗 | 3 | 65.8 | 83.73 | 74.77 | 4 | 否 |
| 26200104054 | 周媛璐 | 女 | 26200104 | 硯山管理部女崗 | 3 | 59.45 | 80.65 | 70.05 | 5 | 否 |
| 26200104037 | 黃仕新 | 女 | 26200104 | 硯山管理部女崗 | 3 | 59.3 | 79.54 | 69.42 | 6 | 否 |
| 26200105002 | 龍禮朋 | 男 | 26200105 | 西疇管理部男崗 | 2 | 66 | 85.59 | 75.8 | 1 | 是 |
| 26200105008 | 李仕俊 | 男 | 26200105 | 西疇管理部男崗 | 2 | 64.25 | 81.02 | 72.64 | 2 | 是 |
| 26200105019 | 祝正佩 | 男 | 26200105 | 西疇管理部男崗 | 2 | 58.95 | 81.41 | 70.18 | 3 | 否 |
| 26200105001 | 楊華星 | 男 | 26200105 | 西疇管理部男崗 | 2 | 55.5 | 84.52 | 70.01 | 4 | 否 |
| 26200106032 | 李躍思 | 女 | 26200106 | 西疇管理部女崗 | 3 | 63.2 | 84.1 | 73.65 | 1 | 是 |
| 26200106031 | 秦昌梅 | 女 | 26200106 | 西疇管理部女崗 | 3 | 66.1 | 80.53 | 73.32 | 2 | 是 |
| 26200106014 | 王應美 | 女 | 26200106 | 西疇管理部女崗 | 3 | 62.6 | 81.54 | 72.07 | 3 | 是 |
| 26200106003 | 鄒含 | 女 | 26200106 | 西疇管理部女崗 | 3 | 64.85 | 78.98 | 71.92 | 4 | 否 |
| 26200106005 | 孫有香 | 女 | 26200106 | 西疇管理部女崗 | 3 | 60.25 | 79.45 | 69.85 | 5 | 否 |
| 26200106026 | 鄧智雙 | 女 | 26200106 | 西疇管理部女崗 | 3 | 63 | 0 | 31.5 | 6 | 否 |
| 26200107001 | 劉明元 | 男 | 26200107 | 麻栗坡管理部男崗 | 2 | 55.5 | 87.48 | 71.49 | 1 | 是 |
| 26200107008 | 李旺 | 男 | 26200107 | 麻栗坡管理部男崗 | 2 | 57.4 | 80.45 | 68.93 | 2 | 是 |
| 26200107003 | 王進良 | 男 | 26200107 | 麻栗坡管理部男崗 | 2 | 55.2 | 81.07 | 68.14 | 3 | 否 |
| 26200107009 | 雷翰 | 男 | 26200107 | 麻栗坡管理部男崗 | 2 | 52.6 | 81.54 | 67.07 | 4 | 否 |
| 26200108016 | 周文波 | 女 | 26200108 | 麻栗坡管理部女崗 | 3 | 64.55 | 81.17 | 72.86 | 1 | 是 |
| 26200108013 | 陳宗瓊 | 女 | 26200108 | 麻栗坡管理部女崗 | 3 | 58.3 | 84.44 | 71.37 | 2 | 是 |
| 26200108022 | 查明婭 | 女 | 26200108 | 麻栗坡管理部女崗 | 3 | 57.35 | 84.44 | 70.9 | 3 | 是 |
| 26200108017 | 甘珊珊 | 女 | 26200108 | 麻栗坡管理部女崗 | 3 | 56.45 | 82.7 | 69.58 | 4 | 否 |
| 26200108023 | 彭科艷 | 女 | 26200108 | 麻栗坡管理部女崗 | 3 | 52.5 | 78.77 | 65.64 | 5 | 否 |
| 26200108005 | 劉明偉 | 女 | 26200108 | 麻栗坡管理部女崗 | 3 | 54.9 | 72.03 | 63.47 | 6 | 否 |
| 26200109004 | 蔣余昊 | 男 | 26200109 | 馬關管理部男崗 | 2 | 67.25 | 86.36 | 76.81 | 1 | 是 |
| 26200109017 | 楊潤鑄 | 男 | 26200109 | 馬關管理部男崗 | 2 | 61.35 | 86.2 | 73.78 | 2 | 是 |
| 26200109019 | 段昌騫 | 男 | 26200109 | 馬關管理部男崗 | 2 | 62.9 | 81.52 | 72.21 | 3 | 否 |
| 26200109011 | 朱永江 | 男 | 26200109 | 馬關管理部男崗 | 2 | 58.25 | 78.53 | 68.39 | 4 | 否 |
| 26200110027 | 余先艷 | 女 | 26200110 | 馬關管理部女崗 | 3 | 72.9 | 86.03 | 79.47 | 1 | 是 |
| 26200110015 | 田維杰 | 女 | 26200110 | 馬關管理部女崗 | 3 | 60.55 | 85.19 | 72.87 | 2 | 是 |
| 26200110009 | 謝玲麗 | 女 | 26200110 | 馬關管理部女崗 | 3 | 59.35 | 85 | 72.18 | 3 | 是 |
| 26200110032 | 楊其翠 | 女 | 26200110 | 馬關管理部女崗 | 3 | 61.2 | 81.25 | 71.23 | 4 | 否 |
| 26200110016 | 盧齊顏 | 女 | 26200110 | 馬關管理部女崗 | 3 | 57.65 | 83.03 | 70.34 | 5 | 否 |
| 26200110001 | 王名冊 | 女 | 26200110 | 馬關管理部女崗 | 3 | 56.05 | 81.79 | 68.92 | 6 | 否 |
| 26200111005 | 何永超 | 男 | 26200111 | 丘北管理部男崗 | 2 | 74.75 | 81.1 | 77.93 | 1 | 是 |
| 26200111020 | 汪進鵬 | 男 | 26200111 | 丘北管理部男崗 | 2 | 75.7 | 77.73 | 76.72 | 2 | 是 |
| 26200111012 | 白偉亮 | 男 | 26200111 | 丘北管理部男崗 | 2 | 66.45 | 79.33 | 72.89 | 3 | 否 |
| 26200111022 | 張向光 | 男 | 26200111 | 丘北管理部男崗 | 2 | 61.6 | 81.7 | 71.65 | 4 | 否 |
| 26200112003 | 陳惟玲 | 女 | 26200112 | 丘北管理部女崗 | 3 | 70.35 | 89.4 | 79.88 | 1 | 是 |
| 26200112051 | 艾靜 | 女 | 26200112 | 丘北管理部女崗 | 3 | 67.55 | 85.63 | 76.59 | 2 | 是 |
| 26200112001 | 文慶 | 女 | 26200112 | 丘北管理部女崗 | 3 | 67.3 | 85.8 | 76.55 | 3 | 是 |
| 26200112054 | 吳明珍 | 女 | 26200112 | 丘北管理部女崗 | 3 | 67.65 | 83.98 | 75.82 | 4 | 否 |
| 26200112012 | 楊雯 | 女 | 26200112 | 丘北管理部女崗 | 3 | 63.95 | 84.22 | 74.09 | 5 | 否 |
| 26200112043 | 余學彩 | 女 | 26200112 | 丘北管理部女崗 | 3 | 66.6 | 81.55 | 74.08 | 6 | 否 |
| 26200113014 | 王安磊 | 男 | 26200113 | 廣南管理部男崗 | 2 | 68.95 | 85.78 | 77.37 | 1 | 是 |
| 26200113028 | 余旭 | 男 | 26200113 | 廣南管理部男崗 | 2 | 67.15 | 82.43 | 74.79 | 2 | 是 |
| 26200113001 | 劉勇 | 男 | 26200113 | 廣南管理部男崗 | 2 | 66.1 | 83.05 | 74.58 | 3 | 否 |
| 26200113004 | 蔣祿江 | 男 | 26200113 | 廣南管理部男崗 | 2 | 63.9 | 83.83 | 73.87 | 4 | 否 |
| 26200114007 | 吳興仙 | 女 | 26200114 | 廣南管理部女崗 | 3 | 80.1 | 79.47 | 79.79 | 1 | 是 |
| 26200114008 | 王信媛 | 女 | 26200114 | 廣南管理部女崗 | 3 | 72.55 | 78.5 | 75.53 | 2 | 是 |
| 26200114004 | 丁文清 | 女 | 26200114 | 廣南管理部女崗 | 3 | 72.05 | 77.07 | 74.56 | 3 | 是 |
| 26200114002 | 夏春雪 | 女 | 26200114 | 廣南管理部女崗 | 3 | 70.6 | 77.47 | 74.04 | 4 | 否 |
| 26200114022 | 梁明銳 | 女 | 26200114 | 廣南管理部女崗 | 3 | 65.9 | 78.25 | 72.08 | 5 | 否 |
| 26200114026 | 廖艷 | 女 | 26200114 | 廣南管理部女崗 | 3 | 67.15 | 68.9 | 68.03 | 6 | 否 |
| 26200115019 | 陸學智 | 男 | 26200115 | 富寧管理部男崗 | 2 | 61 | 89.5 | 75.25 | 1 | 是 |
| 26200115020 | 黃建宣 | 男 | 26200115 | 富寧管理部男崗 | 2 | 60.8 | 85.29 | 73.05 | 2 | 是 |
| 26200115016 | 農東冉 | 男 | 26200115 | 富寧管理部男崗 | 2 | 64.35 | 77.98 | 71.17 | 3 | 否 |
| 26200115011 | 周光文 | 男 | 26200115 | 富寧管理部男崗 | 2 | 51.75 | 77.37 | 64.56 | 4 | 否 |
| 26200116037 | 劉璐 | 女 | 26200116 | 富寧管理部女崗 | 3 | 66.8 | 75.65 | 71.23 | 1 | 是 |
| 26200116016 | 李富 | 女 | 26200116 | 富寧管理部女崗 | 3 | 58.6 | 77.99 | 68.3 | 2 | 是 |
| 26200116039 | 魯明娜 | 女 | 26200116 | 富寧管理部女崗 | 3 | 58.5 | 76.82 | 67.66 | 3 | 是 |
| 26200116043 | 周愛練 | 女 | 26200116 | 富寧管理部女崗 | 3 | 56.2 | 76.7 | 66.45 | 4 | 否 |
| 26200116015 | 盧曉東 | 女 | 26200116 | 富寧管理部女崗 | 3 | 55.4 | 75.9 | 65.65 | 5 | 否 |
| 26200116023 | 農海珍 | 女 | 26200116 | 富寧管理部女崗 | 3 | 59.9 | 69.1 | 64.5 | 6 | 否 |
點擊分享此信息:
相關文章


