国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務員網 地方站:
您的當前位置:云南公務員考試網 >> 云南事業單位及其他招考 >> 事業單位

2017云南文山州住房公積金管理中心招聘柜員面試及綜合成績公布

發布:2017-03-23    來源:云南公務員考試網 字號: | | 我要提問我要提問
  2017云南文山州住房公積金管理中心招聘柜員面試及綜合成績已發布云南公務員考試網現將具體內容發布如下:
  根據《文山州住房公積金管理中心招聘柜員招考公告》及文山州住房公積金管理中心招聘柜員考試進程現將文山州住房公積金管理中心招聘柜員面試及綜合成績公布公式如下:
準考證號 姓名 性別 崗位代碼 崗位名稱 崗位招錄人數 筆試成績 面試成績 綜合成績 崗位排名 是否進入后續環節
26200101053 錢凱 26200101 文山管理部男崗 3 67.8 82.56 75.18 1
26200101048 張澤旭 26200101 文山管理部男崗 3 60 86.97 73.49 2
26200101007 楊宗函 26200101 文山管理部男崗 3 65.2 79.63 72.42 3
26200101028 劉東飛 26200101 文山管理部男崗 3 58.75 80.16 69.46 4
26200101056 朱翰林 26200101 文山管理部男崗 3 62.35 73.49 67.92 5
26200101033 李謙 26200101 文山管理部男崗 3 57 77.8 67.4 6
26200102154 劉曦 26200102 文山管理部女崗 4 79 88.89 83.95 1
26200102165 青方麗 26200102 文山管理部女崗 4 80.8 85.34 83.07 2
26200102103 謝德艷 26200102 文山管理部女崗 4 72.6 84.34 78.47 3
26200102013 白曉銀 26200102 文山管理部女崗 4 65.55 85.51 75.53 4
26200102155 崔文菊 26200102 文山管理部女崗 4 71.5 79.48 75.49 5
26200102022 張金連 26200102 文山管理部女崗 4 65.55 83.07 74.31 6
26200102148 何佳靜 26200102 文山管理部女崗 4 66.7 80.4 73.55 7
26200102049 熊友麗 26200102 文山管理部女崗 4 67.2 77.77 72.49 8
26200103001 周興富 26200103 硯山管理部男崗 2 66.9 80.84 73.87 1
26200103009 李秀澤 26200103 硯山管理部男崗 2 59.6 87.62 73.61 2
26200103006 宋樊 26200103 硯山管理部男崗 2 64 79.35 71.68 3
26200103014 張躍友 26200103 硯山管理部男崗 2 59.9 80.75 70.33 4
26200104019 趙波 26200104 硯山管理部女崗 3 68.1 86.9 77.5 1
26200104029 朱驪安 26200104 硯山管理部女崗 3 66.1 85.35 75.73 2
26200104004 鄒谷 26200104 硯山管理部女崗 3 68.3 81.26 74.78 3
26200104014 周筱嫻 26200104 硯山管理部女崗 3 65.8 83.73 74.77 4
26200104054 周媛璐 26200104 硯山管理部女崗 3 59.45 80.65 70.05 5
26200104037 黃仕新 26200104 硯山管理部女崗 3 59.3 79.54 69.42 6
26200105002 龍禮朋 26200105 西疇管理部男崗 2 66 85.59 75.8 1
26200105008 李仕俊 26200105 西疇管理部男崗 2 64.25 81.02 72.64 2
26200105019 祝正佩 26200105 西疇管理部男崗 2 58.95 81.41 70.18 3
26200105001 楊華星 26200105 西疇管理部男崗 2 55.5 84.52 70.01 4
26200106032 李躍思 26200106 西疇管理部女崗 3 63.2 84.1 73.65 1
26200106031 秦昌梅 26200106 西疇管理部女崗 3 66.1 80.53 73.32 2
26200106014 王應美 26200106 西疇管理部女崗 3 62.6 81.54 72.07 3
26200106003 鄒含 26200106 西疇管理部女崗 3 64.85 78.98 71.92 4
26200106005 孫有香 26200106 西疇管理部女崗 3 60.25 79.45 69.85 5
26200106026 鄧智雙 26200106 西疇管理部女崗 3 63 0 31.5 6
26200107001 劉明元 26200107 麻栗坡管理部男崗 2 55.5 87.48 71.49 1
26200107008 李旺 26200107 麻栗坡管理部男崗 2 57.4 80.45 68.93 2
26200107003 王進良 26200107 麻栗坡管理部男崗 2 55.2 81.07 68.14 3
26200107009 雷翰 26200107 麻栗坡管理部男崗 2 52.6 81.54 67.07 4
26200108016 周文波 26200108 麻栗坡管理部女崗 3 64.55 81.17 72.86 1
26200108013 陳宗瓊 26200108 麻栗坡管理部女崗 3 58.3 84.44 71.37 2
26200108022 查明婭 26200108 麻栗坡管理部女崗 3 57.35 84.44 70.9 3
26200108017 甘珊珊 26200108 麻栗坡管理部女崗 3 56.45 82.7 69.58 4
26200108023 彭科艷 26200108 麻栗坡管理部女崗 3 52.5 78.77 65.64 5
26200108005 劉明偉 26200108 麻栗坡管理部女崗 3 54.9 72.03 63.47 6
26200109004 蔣余昊 26200109 馬關管理部男崗 2 67.25 86.36 76.81 1
26200109017 楊潤鑄 26200109 馬關管理部男崗 2 61.35 86.2 73.78 2
26200109019 段昌騫 26200109 馬關管理部男崗 2 62.9 81.52 72.21 3
26200109011 朱永江 26200109 馬關管理部男崗 2 58.25 78.53 68.39 4
26200110027 余先艷 26200110 馬關管理部女崗 3 72.9 86.03 79.47 1
26200110015 田維杰 26200110 馬關管理部女崗 3 60.55 85.19 72.87 2
26200110009 謝玲麗 26200110 馬關管理部女崗 3 59.35 85 72.18 3
26200110032 楊其翠 26200110 馬關管理部女崗 3 61.2 81.25 71.23 4
26200110016 盧齊顏 26200110 馬關管理部女崗 3 57.65 83.03 70.34 5
26200110001 王名冊 26200110 馬關管理部女崗 3 56.05 81.79 68.92 6
26200111005 何永超 26200111 丘北管理部男崗 2 74.75 81.1 77.93 1
26200111020 汪進鵬 26200111 丘北管理部男崗 2 75.7 77.73 76.72 2
26200111012 白偉亮 26200111 丘北管理部男崗 2 66.45 79.33 72.89 3
26200111022 張向光 26200111 丘北管理部男崗 2 61.6 81.7 71.65 4
26200112003 陳惟玲 26200112 丘北管理部女崗 3 70.35 89.4 79.88 1
26200112051 艾靜 26200112 丘北管理部女崗 3 67.55 85.63 76.59 2
26200112001 文慶 26200112 丘北管理部女崗 3 67.3 85.8 76.55 3
26200112054 吳明珍 26200112 丘北管理部女崗 3 67.65 83.98 75.82 4
26200112012 楊雯 26200112 丘北管理部女崗 3 63.95 84.22 74.09 5
26200112043 余學彩 26200112 丘北管理部女崗 3 66.6 81.55 74.08 6
26200113014 王安磊 26200113 廣南管理部男崗 2 68.95 85.78 77.37 1
26200113028 余旭 26200113 廣南管理部男崗 2 67.15 82.43 74.79 2
26200113001 劉勇 26200113 廣南管理部男崗 2 66.1 83.05 74.58 3
26200113004 蔣祿江 26200113 廣南管理部男崗 2 63.9 83.83 73.87 4
26200114007 吳興仙 26200114 廣南管理部女崗 3 80.1 79.47 79.79 1
26200114008 王信媛 26200114 廣南管理部女崗 3 72.55 78.5 75.53 2
26200114004 丁文清 26200114 廣南管理部女崗 3 72.05 77.07 74.56 3
26200114002 夏春雪 26200114 廣南管理部女崗 3 70.6 77.47 74.04 4
26200114022 梁明銳 26200114 廣南管理部女崗 3 65.9 78.25 72.08 5
26200114026 廖艷 26200114 廣南管理部女崗 3 67.15 68.9 68.03 6
26200115019 陸學智 26200115 富寧管理部男崗 2 61 89.5 75.25 1
26200115020 黃建宣 26200115 富寧管理部男崗 2 60.8 85.29 73.05 2
26200115016 農東冉 26200115 富寧管理部男崗 2 64.35 77.98 71.17 3
26200115011 周光文 26200115 富寧管理部男崗 2 51.75 77.37 64.56 4
26200116037 劉璐 26200116 富寧管理部女崗 3 66.8 75.65 71.23 1
26200116016 李富 26200116 富寧管理部女崗 3 58.6 77.99 68.3 2
26200116039 魯明娜 26200116 富寧管理部女崗 3 58.5 76.82 67.66 3
26200116043 周愛練 26200116 富寧管理部女崗 3 56.2 76.7 66.45 4
26200116015 盧曉東 26200116 富寧管理部女崗 3 55.4 75.9 65.65 5
26200116023 農海珍 26200116 富寧管理部女崗 3 59.9 69.1 64.5 6

點擊分享此信息:
沒有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網頁頂部
CopyRight 2017 http://www.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉載本站內容及樣式須注明版權)XML
主站蜘蛛池模板: 德安县| 南阳市| 和静县| 吉木萨尔县| 个旧市| 三穗县| 宣威市| 鸡东县| 大足县| 同仁县| 桐庐县| 阿克陶县| 随州市| 十堰市| 长葛市| 会昌县| 夏津县| 温州市| 柏乡县| 海城市| 砚山县| 保德县| 思茅市| 容城县| 渝中区| 万州区| 平乡县| 龙岩市| 云阳县| 琼结县| 太保市| 巍山| 磐石市| 清苑县| 宁晋县| 曲周县| 彭水| 应城市| 南皮县| 太白县| 永登县| 张家港市| 容城县| 贞丰县| 阿拉善左旗| 阜南县| 郑州市| 清徐县| 寿阳县| 巴彦淖尔市| 尉犁县| 松桃| 同心县| 平安县| 蒙自县| 德格县| 重庆市| 会东县| 海宁市| 伊宁县| 资阳市| 威远县| 洛川县| 芮城县| 布拖县| 清水河县| 鹿邑县| 沾益县| 都兰县| 花垣县| 喜德县| 临夏县| 剑河县| 中卫市| 孝昌县| 广水市| 通许县| 额尔古纳市| 盐津县| 周宁县| 海门市| 大邑县|