2017云南昆明國土資源局選調(diào)筆試成績公示
2017云南昆明國土資源局選調(diào)筆試成績公示已發(fā)布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容發(fā)布如下:
相關(guān)文章
| 昆明國土資源局2017年選調(diào)工作人員筆試成績公示 | |||
| 序號(hào) | 應(yīng)聘專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 |
| 1 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150103 | 67.5 |
| 2 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150101 | 66.5 |
| 3 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150105 | 64 |
| 4 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150106 | 62 |
| 5 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150104 | 60 |
| 6 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150102 | 58.5 |
| 序號(hào) | 應(yīng)聘專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 |
| 1 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150118 | 76 |
| 2 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150115 | 74 |
| 3 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150108 | 69.5 |
| 4 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150110 | 67.5 |
| 5 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150114 | 67.5 |
| 6 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150122 | 65.5 |
| 7 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150124 | 65.5 |
| 8 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150116 | 65 |
| 9 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150111 | 64.5 |
| 10 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150117 | 64.5 |
| 11 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150202 | 64 |
| 12 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150120 | 62 |
| 13 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150112 | 61.5 |
| 14 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150201 | 61.5 |
| 15 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150113 | 59 |
| 16 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150126 | 59 |
| 17 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150107 | 58 |
| 18 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150119 | 58 |
| 19 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150125 | 57 |
| 20 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150109 | 55.5 |
| 21 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150123 | 52 |
| 22 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150127 | 51 |
| 23 | 綜合、質(zhì)檢信息、技術(shù)崗位 | 10104150121 | 缺考 |
| 序號(hào) | 應(yīng)聘專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分 |
| 1 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150216 | 84 |
| 2 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150208 | 83.5 |
| 3 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150207 | 83 |
| 4 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150219 | 83 |
| 5 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150220 | 75 |
| 6 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150215 | 74 |
| 7 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150206 | 71.5 |
| 8 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150212 | 70 |
| 9 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150205 | 68 |
| 10 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150224 | 68 |
| 11 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150225 | 68 |
| 12 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150221 | 66 |
| 13 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150211 | 64 |
| 14 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150222 | 64 |
| 15 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150204 | 61.5 |
| 16 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150210 | 61 |
| 17 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150203 | 60 |
| 18 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150213 | 60 |
| 19 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150209 | 57 |
| 20 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150218 | 56 |
| 21 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150223 | 53 |
| 22 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150217 | 35 |
| 23 | 預(yù)審、登記、辦證技術(shù)崗位 | 10104150214 | 缺考 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


