2017云南玉溪事業單位婦幼保健計劃生育服務中心綜合成績(第一批)
2017云南玉溪事業單位婦幼保健計劃生育服務中心綜合成績(第一批)已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
| 2017年玉溪市事業單位公開招聘工作人員(第一批)玉溪市婦幼保健計劃生育服務中心綜合成績 | |||||||||||
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 報考崗位(含單位名稱及崗位代碼) | 筆試 | 專業技能測試 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 | ||
| 卷面分(100分) | 實得分(占50%) | 測評分(100分) | 實得分(占50%) | ||||||||
| 1 | 17052001116 | 女 | 兒科崗位[2017100401] | 50.10 | 25.05 | 73.40 | 36.70 | 61.75 | 1 | 是 | |
| 2 | 17052001117 | 女 | 兒科崗位[2017100401] | 39.60 | 19.80 | 56.20 | 28.10 | 47.90 | 2 | 否 | |
| 3 | 17052001118 | 女 | 兒科崗位[2017100401] | 38.10 | 19.05 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 4 | 17052001019 | 女 | 管理崗位[2017100404] | 45.60 | 22.80 | 82.80 | 41.40 | 64.20 | 1 | 是 | |
| 5 | 17052001020 | 女 | 管理崗位[2017100404] | 45.10 | 22.55 | 59.80 | 29.90 | 52.45 | 2 | 否 | |
| 6 | 17052001022 | 女 | 管理崗位[2017100404] | 43.60 | 21.80 | 58.00 | 29.00 | 50.80 | 3 | 否 | |
點擊分享此信息:
相關文章


