云南滇中城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司筆試成績(jī)公告
云南滇中城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司筆試成績(jī)公告已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
相關(guān)文章
| 云南滇中城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司筆試成績(jī)公告 | ||||
| 應(yīng)聘專業(yè) | 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 性別 | 筆試分?jǐn)?shù) |
| 文秘 | 20170606001 | 代藝 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606002 | 劉志麗 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606003 | 楊芬 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606004 | 陳絹 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606005 | 李術(shù)章 | 男 | 45 |
| 文秘 | 20170606006 | 寸守巖 | 男 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606007 | 蔣勝 | 男 | 66 |
| 文秘 | 20170606008 | 都只木 | 男 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606009 | 徐安佩 | 女 | 61 |
| 文秘 | 20170606010 | 唐薇 | 女 | 53 |
| 文秘 | 20170606011 | 羅娜娜 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606012 | 楊姝菲 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606013 | 楊林兵 | 男 | 54 |
| 文秘 | 20170606014 | 李志強(qiáng) | 男 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606015 | 余榮山 | 男 | 52 |
| 文秘 | 20170606016 | 楊曹娜 | 女 | 54 |
| 文秘 | 20170606017 | 艾蓉華 | 女 | 62 |
| 文秘 | 20170606018 | 藺如前 | 女 | 64 |
| 文秘 | 20170606019 | 徐翠菊 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606020 | 鄭競(jìng)霖 | 男 | 65 |
| 文秘 | 20170606021 | 呂賽平 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606022 | 朱娜慧 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606023 | 秦鵬燕 | 女 | 63 |
| 文秘 | 20170606024 | 鐘俊陽(yáng) | 男 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606025 | 張康玲 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606026 | 羅發(fā)能 | 男 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606027 | 廖源 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606028 | 王舒夢(mèng) | 女 | 39 |
| 文秘 | 20170606029 | 謝邦雯 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606030 | 趙四美 | 女 | 62 |
| 文秘 | 20170606031 | 洪小珊 | 女 | 71 |
| 文秘 | 20170606032 | 普成瀟 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606033 | 賓鳳敏 | 女 | 63 |
| 文秘 | 20170606034 | 楊卿 | 女 | 48 |
| 文秘 | 20170606035 | 趙丹 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606036 | 李賢 | 女 | 54 |
| 文秘 | 20170606037 | 劉宜勇 | 男 | 53 |
| 文秘 | 20170606038 | 普晨媛 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606039 | 劉彩芹 | 女 | 42 |
| 文秘 | 20170606040 | 張喆 | 男 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606041 | 唐沖 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606042 | 溫申濤 | 男 | 67 |
| 文秘 | 20170606043 | 柏姣姣 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606044 | 韓曉燕 | 女 | 47 |
| 文秘 | 20170606045 | 王婧 | 女 | 38 |
| 文秘 | 20170606046 | 韓昇宏 | 男 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606047 | 張?zhí)偌?/span> | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606048 | 馬忠偉 | 男 | 40 |
| 文秘 | 20170606049 | 張悅瑤 | 女 | 62 |
| 文秘 | 20170606050 | 張麗媛 | 女 | 55 |
| 文秘 | 20170606051 | 郝淑婷 | 女 | 64 |
| 文秘 | 20170606052 | 李秀英 | 女 | 66 |
| 文秘 | 20170606053 | 任慧娟 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606054 | 劉婷 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606055 | 徐燕 | 女 | 61 |
| 文秘 | 20170606056 | 劉茸茸 | 女 | 40 |
| 文秘 | 20170606057 | 段冬鵝 | 女 | 缺考 |
| 文秘 | 20170606058 | 趙雯 | 女 | 55 |
| 文秘 | 20170606059 | 何丹丹 | 女 | 67 |
| 文秘 | 20170606060 | 諸志冉 | 女 | 59 |
| 行政管理 | 20170606061 | 劉云飛 | 男 | 72 |
| 行政管理 | 20170606062 | 吳光堃 | 男 | 缺考 |
| 行政管理 | 20170606063 | 浦恩壽 | 男 | 68 |
| 行政管理 | 20170606064 | 李璦希 | 女 | 53 |
| 行政管理 | 20170606065 | 資嬌麗 | 女 | 50 |
| 行政管理 | 20170606066 | 郭江花 | 女 | 缺考 |
| 行政管理 | 20170606067 | 雷妮娜 | 女 | 56 |
| 行政管理 | 20170606068 | 王曜 | 女 | 69 |
| 行政管理 | 20170606069 | 鄢青龍 | 男 | 57 |
| 行政管理 | 20170606070 | 何佩珊 | 女 | 缺考 |
| 行政管理 | 20170606071 | 劉暢 | 女 | 59 |
| 行政管理 | 20170606072 | 范家敏 | 女 | 缺考 |
| 行政管理 | 20170606073 | 宋承慧 | 女 | 60 |
| 行政管理 | 20170606074 | 張瑞曦 | 男 | 56 |
| 行政管理 | 20170606075 | 陶亞紅 | 女 | 50 |
| 行政管理 | 20170606076 | 田洋 | 女 | 51 |
| 行政管理 | 20170606077 | 周立新 | 女 | 67 |
| 行政管理 | 20170606078 | 楊長(zhǎng)娟 | 女 | 63 |
| 行政管理 | 20170606079 | 郝孟杰 | 女 | 59 |
| 行政管理 | 20170606080 | 畢馨月 | 女 | 53 |
| 行政管理 | 20170606081 | 楊洋 | 女 | 52 |
| 行政管理 | 20170606082 | 能艷芝 | 女 | 51 |
| 行政管理 | 20170606083 | 郭玉彬 | 男 | 49 |
| 行政管理 | 20170606084 | 保雪萍 | 女 | 41 |
| 行政管理 | 20170606085 | 張媛媛 | 女 | 57 |
| 行政管理 | 20170606086 | 李雪晶 | 女 | 52 |
| 行政管理 | 20170606087 | 金紫薇 | 女 | 58 |
| 行政管理 | 20170606088 | 李楊薇 | 女 | 53 |
| 行政管理 | 20170606089 | 陳瀟瀟 | 女 | 53 |
| 合同管理 | 20170606090 | 閆磊 | 男 | 缺考 |
| 合同管理 | 20170606091 | 張影 | 女 | 缺考 |
| 合同管理 | 20170606092 | 田寅 | 男 | 47 |
| 合同管理 | 20170606093 | 王婷 | 女 | 61 |
| 合同管理 | 20170606094 | 宋源婷 | 女 | 56 |
| 合同管理 | 20170606095 | 張怡晟 | 女 | 缺考 |
| 合同管理 | 20170606096 | 劉娟 | 女 | 51 |
| 合同管理 | 20170606097 | 姚懷富 | 男 | 48 |
| 合同管理 | 20170606098 | 楊啟娟 | 女 | 缺考 |
| 合同管理 | 20170606099 | 陳思淇 | 女 | 53 |
| 合同管理 | 20170606100 | 肖博紅 | 女 | 53 |
| 合同管理 | 20170606101 | 李增勇 | 男 | 35 |
| 合同管理 | 20170606102 | 楊雄安 | 男 | 57 |
| 合同管理 | 20170606103 | 起霞 | 女 | 缺考 |
| 合同管理 | 20170606104 | 朱肖瑩 | 女 | 48 |
| 合同管理 | 20170606105 | 蔡銀通 | 男 | 44 |
| 合同管理 | 20170606106 | 王若帆 | 男 | 60 |
| 合同管理 | 20170606107 | 趙偉 | 男 | 43 |
| 合同管理 | 20170606108 | 李瑞 | 男 | 62 |
| 合同管理 | 20170606109 | 施俊峰 | 男 | 缺考 |
| 合同管理 | 20170606110 | 位俊俊 | 男 | 53 |
| 合同管理 | 20170606111 | 湯景然 | 男 | 缺考 |
| 合同管理 | 20170606112 | 楊金平 | 男 | 51 |
| 合同管理 | 20170606113 | 王婷婷 | 女 | 42 |
| 合同管理 | 20170606114 | 周曉龍 | 男 | 37 |
| 合同管理 | 20170606115 | 王光斌 | 男 | 57 |
| 合同管理 | 20170606116 | 丁璇 | 女 | 68 |
| 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析 | 20170606117 | 李連偉 | 男 | 51 |
| 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析 | 20170606118 | 鐘振華 | 男 | 53 |
| 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析 | 20170606119 | 陳芳 | 女 | 56 |
| 項(xiàng)目前期策劃 | 20170606120 | 孟得濤 | 男 | 缺考 |
| 項(xiàng)目前期策劃 | 20170606121 | 高磊 | 男 | 56 |
| 項(xiàng)目前期策劃 | 20170606122 | 王明春 | 男 | 缺考 |
| 項(xiàng)目前期策劃 | 20170606123 | 沈雯涓 | 女 | 53 |
| 項(xiàng)目前期策劃 | 20170606124 | 高飛 | 男 | 44 |
| 項(xiàng)目前期策劃 | 20170606125 | 熊鋒生 | 男 | 缺考 |
| 項(xiàng)目前期策劃 | 20170606126 | 劉星言 | 女 | 53 |
| 預(yù)算及造價(jià) | 20170606127 | 郭春艷 | 女 | 46 |
| 預(yù)算及造價(jià) | 20170606128 | 薛琳娜 | 女 | 38 |
| 預(yù)算及造價(jià) | 20170606129 | 楊海濤 | 男 | 缺考 |
| 預(yù)算及造價(jià) | 20170606130 | 姜朝奎 | 男 | 51 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606131 | 梁琴 | 女 | 缺考 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606132 | 趙海波 | 男 | 48 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606133 | 金紹俊 | 男 | 46 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606134 | 周祥 | 男 | 43 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606135 | 胡方瑞 | 女 | 57 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606136 | 成超 | 男 | 46 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606137 | 劉洋 | 男 | 59 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606138 | 李旭 | 男 | 56 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606139 | 蘇鈺婷 | 女 | 41 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606140 | 李芳芳 | 女 | 42 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606141 | 許春 | 女 | 61 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606142 | 湯謹(jǐn)熙 | 男 | 52 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606143 | 郭世敏 | 女 | 48 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606144 | 丁培江 | 男 | 59 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606145 | 他曉曉 | 女 | 42 |
| 項(xiàng)目前期報(bào)件 | 20170606146 | 董文科 | 男 | 59 |
| 征地拆遷管理 | 20170606147 | 蔣清林 | 男 | 25 |
| 征地拆遷管理 | 20170606148 | 栗軾航 | 男 | 缺考 |
| 征地拆遷管理 | 20170606149 | 張宇琛 | 男 | 59 |
| 征地拆遷管理 | 20170606150 | 楊俊冉 | 男 | 43 |
| 征地拆遷管理 | 20170606151 | 趙義 | 男 | 缺考 |
| 征地拆遷管理 | 20170606152 | 田興旺 | 男 | 61 |
| 征地拆遷管理 | 20170606153 | 張水平 | 男 | 52 |
| 征地拆遷管理 | 20170606154 | 寧德鵬 | 男 | 缺考 |
| 征地拆遷管理 | 20170606155 | 劉澤 | 男 | 35 |
| 征地拆遷管理 | 20170606156 | 楊婧 | 女 | 59 |
| 征地拆遷管理 | 20170606157 | 趙美玲 | 女 | 60 |
| 征地拆遷管理 | 20170606158 | 劉夢(mèng)希 | 女 | 50 |
| 征地拆遷管理 | 20170606159 | 李磊 | 男 | 43 |
| 征地拆遷管理 | 20170606160 | 楊揚(yáng) | 男 | 39 |
| 黨群工作管理 | 20170606161 | 劉文芳 | 女 | 50 |
| 黨群工作管理 | 20170606162 | 李一珊 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606163 | 吳俊策 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606164 | 廖若帆 | 女 | 55 |
| 黨群工作管理 | 20170606165 | 朱婷 | 女 | 67 |
| 黨群工作管理 | 20170606166 | 王曉潔 | 女 | 63 |
| 黨群工作管理 | 20170606167 | 謝麗斯 | 女 | 56 |
| 黨群工作管理 | 20170606168 | 劉子敏 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606169 | 李彩虹 | 女 | 68 |
| 黨群工作管理 | 20170606170 | 白 輝 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606171 | 沈婭娜 | 女 | 59 |
| 黨群工作管理 | 20170606172 | 郭倍寧 | 女 | 65 |
| 黨群工作管理 | 20170606173 | 張陽(yáng)波 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606174 | 姜枝紅 | 女 | 77 |
| 黨群工作管理 | 20170606175 | 王關(guān)令 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606176 | 歐陽(yáng)靈聰 | 男 | 68 |
| 黨群工作管理 | 20170606177 | 趙月娟 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606178 | 馮曉瑩 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606179 | 孫麗 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606180 | 楊靖雯 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606181 | 徐紅英 | 女 | 45 |
| 黨群工作管理 | 20170606182 | 李猷 | 女 | 53 |
| 黨群工作管理 | 20170606183 | 鮑麗 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606184 | 段航 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606185 | 溫志敏 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606186 | 尹兆坤 | 男 | 59 |
| 黨群工作管理 | 20170606187 | 宮高杰 | 男 | 64 |
| 黨群工作管理 | 20170606188 | 鄧玉蘭 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606189 | 李尚 | 男 | 67 |
| 黨群工作管理 | 20170606190 | 趙亞坤 | 男 | 47 |
| 黨群工作管理 | 20170606191 | 張貴斌 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606192 | 李?yuàn)檴?/span> | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606193 | 齊柏欣 | 女 | 59 |
| 黨群工作管理 | 20170606194 | 鄧紫云 | 女 | 58 |
| 黨群工作管理 | 20170606195 | 卜躍航 | 男 | 60 |
| 黨群工作管理 | 20170606196 | 杜芳芳 | 女 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606197 | 馮選威 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606198 | 簡(jiǎn)云霞 | 女 | 57 |
| 黨群工作管理 | 20170606199 | 楊錦 | 男 | 63 |
| 黨群工作管理 | 20170606200 | 董彥成 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606201 | 李 波 | 男 | 61 |
| 黨群工作管理 | 20170606202 | 袁杰 | 男 | 缺考 |
| 黨群工作管理 | 20170606203 | 李倩 | 女 | 55 |
| 黨群工作管理 | 20170606204 | 陳國(guó)赟 | 女 | 55 |
| 黨群工作管理 | 20170606205 | 王建文 | 男 | 66 |
| 出納 | 20170606206 | 李舒琪 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606207 | 李冬曉 | 男 | 缺考 |
| 出納 | 20170606208 | 陳思琪 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606209 | 李埡南 | 男 | 缺考 |
| 出納 | 20170606210 | 宋平 | 女 | 53 |
| 出納 | 20170606211 | 黃春會(huì) | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606212 | 子桂華 | 女 | 49 |
| 出納 | 20170606213 | 李志雯 | 女 | 49 |
| 出納 | 20170606214 | 黃英 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606215 | 鄧伊涵 | 女 | 36 |
| 出納 | 20170606216 | 楊薇 | 女 | 50 |
| 出納 | 20170606217 | 李昕玥 | 女 | 37 |
| 出納 | 20170606218 | 史紅琳 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606219 | 王先麗 | 女 | 58 |
| 出納 | 20170606220 | 楊根嬌 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606221 | 張悅 | 女 | 45 |
| 出納 | 20170606222 | 王灝禎 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606223 | 蔣文娟 | 女 | 35 |
| 出納 | 20170606224 | 李淵 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606225 | 董恒秀 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606226 | 高從珍 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606227 | 徐一丹 | 女 | 57 |
| 出納 | 20170606228 | 付慧芳 | 女 | 44 |
| 出納 | 20170606229 | 王瑤 | 女 | 50 |
| 出納 | 20170606230 | 曾夢(mèng)雯 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606231 | 李皓月 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606232 | 歐陽(yáng)賢 | 女 | 40 |
| 出納 | 20170606233 | 王蓉 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606234 | 劉春艷 | 女 | 41 |
| 出納 | 20170606235 | 張晨 | 女 | 32 |
| 出納 | 20170606236 | 張喆 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606237 | 周曉藝 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606238 | 張晶晶 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606239 | 嚴(yán)秀榮 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606240 | 伏燕紅 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606241 | 羅應(yīng)秋 | 女 | 30 |
| 出納 | 20170606242 | 沈葉 | 女 | 缺考 |
| 出納 | 20170606243 | 婁馨予 | 女 | 28 |
| 出納 | 20170606244 | 熊朝婕 | 女 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606245 | 劉嫻 | 女 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606246 | 張亦黎 | 男 | 49 |
| 融資管理 | 20170606247 | 袁瑞 | 女 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606248 | 楊發(fā)永 | 男 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606249 | 寧悅彤 | 女 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606250 | 朱艷芬 | 女 | 56 |
| 融資管理 | 20170606251 | 吳啟帆 | 男 | 67 |
| 融資管理 | 20170606252 | 劉兵 | 男 | 75 |
| 融資管理 | 20170606253 | 柴宗麗 | 女 | 56 |
| 融資管理 | 20170606254 | 張洵 | 男 | 61 |
| 融資管理 | 20170606255 | 盧俊龍 | 男 | 62 |
| 融資管理 | 20170606256 | 羅新賦 | 男 | 43 |
| 融資管理 | 20170606257 | 陳福 | 男 | 41 |
| 融資管理 | 20170606258 | 段芳 | 女 | 46 |
| 融資管理 | 20170606259 | 游昊 | 男 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606260 | 袁明軍 | 男 | 35 |
| 融資管理 | 20170606261 | 保德慧 | 女 | 40 |
| 融資管理 | 20170606262 | 趙麗娜 | 女 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606263 | 錢韋潔 | 女 | 61 |
| 融資管理 | 20170606264 | 施小茜 | 女 | 63 |
| 融資管理 | 20170606265 | 趙忠明 | 男 | 49 |
| 融資管理 | 20170606266 | 浦峰 | 男 | 33 |
| 融資管理 | 20170606267 | 陳瀚明 | 男 | 28 |
| 融資管理 | 20170606268 | 丁麗平 | 女 | 41 |
| 融資管理 | 20170606269 | 劉智超 | 女 | 59 |
| 融資管理 | 20170606270 | 張珊 | 女 | 53 |
| 融資管理 | 20170606271 | 李小麗 | 女 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606272 | 徐文韜 | 男 | 47 |
| 融資管理 | 20170606273 | 楊鵬 | 男 | 47 |
| 融資管理 | 20170606274 | 涂皓然 | 男 | 缺考 |
| 融資管理 | 20170606275 | 徐婷婷 | 女 | 21 |
| 融資管理 | 20170606276 | 谷朝偉 | 男 | 41 |
| 土建工程管理 | 20170606277 | 李銳 | 男 | 缺考 |
| 土建工程管理 | 20170606278 | 王偉焜 | 男 | 缺考 |
| 土建工程管理 | 20170606279 | 涂躍亞 | 男 | 52 |
| 土建工程管理 | 20170606280 | 袁朝政 | 男 | 缺考 |
| 土建工程管理 | 20170606281 | 謝永明 | 男 | 33 |
| 土建工程管理 | 20170606282 | 黃東喆 | 男 | 缺考 |
| 土建工程管理 | 20170606283 | 陳明 | 男 | 25 |
| 土建工程管理 | 20170606284 | 曹開(kāi)能 | 男 | 32 |
| 土建工程管理 | 20170606285 | 吳小龍 | 男 | 缺考 |
| 土建工程管理 | 20170606286 | 馬俊 | 男 | 43 |
| 土建工程管理 | 20170606287 | 許連發(fā) | 男 | 48 |
| 土建工程管理 | 20170606288 | 李明安 | 男 | 缺考 |
| 土建工程管理 | 20170606289 | 蘇得賢 | 男 | 50 |
| 土建工程管理 | 20170606290 | 蒲志祥 | 男 | 53 |
| 水電工程管理 | 20170606291 | 張瓊 | 女 | 35 |
| 水電工程管理 | 20170606292 | 楊承山 | 男 | 39 |
| 水電工程管理 | 20170606293 | 張延平 | 男 | 缺考 |
| 水電工程管理 | 20170606294 | 楊清宇 | 男 | 40 |
| 人力資源管理 | 20170606295 | 閔薇 | 女 | 44 |
| 人力資源管理 | 20170606296 | 郭婕 | 女 | 41 |
| 人力資源管理 | 20170606297 | 吳俊 | 男 | 37 |
| 人力資源管理 | 20170606298 | 陳斌斌 | 女 | 缺考 |
| 人力資源管理 | 20170606299 | 何宗虎 | 男 | 42 |
| 人力資源管理 | 20170606300 | 牛凱博 | 男 | 缺考 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


