2017年上半年云南普洱市人民政府研究室公開遴選工作人員公告(第3號)
2017年上半年云南普洱市人民政府研究室公開遴選工作人員公告(第3號)已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
根據《普洱市人民政府研究室2017年上半年公開遴選工作人員公告》(第1號),普洱市人民政府研究室于2017年6月18日開展了“普洱市人民政府研究室文秘“科員”職位(職位代碼2017001)”公開遴選的筆試工作。現將有關事項公告如下:
一、筆試成績
| 序號 | 姓名 | 準考證號 |
得分
|
序號 | 姓名 | 準考證號 |
得分
|
| 1 | 孫富貴 | 201703101 | 88 | 68 | 張 欣 | 201701019 | 49 |
| 2 | 唐三元 | 201702055 | 84 | 69 | 沈晁毅 | 201704126 | 49 |
| 3 | 魏啟航 | 201703081 | 83 | 70 | 李 然 | 201704103 | 48 |
| 4 | 李 玲 | 201701012 | 82 | 71 | 郭春桃 | 201704117 | 48 |
| 5 | 楊 潔 | 201701034 | 81 | 72 | 楊學成 | 201704118 | 48 |
| 6 | 黃 玲 | 201704120 | 80 | 73 | 官婭楠 | 201702036 | 46 |
| 7 | 李生蘭 | 201701018 | 79 | 74 | 葉 娟 | 201701031 | 44 |
| 8 | 劉思思 | 201701023 | 78 | 75 | 李德君 | 201702050 | 43 |
| 9 | 堵 圩 | 201703091 | 78 | 76 | 李翔霖 | 201702051 | 32 |
| 10 | 周錦榮 | 201701022 | 76 | 77 | 李妤妤 | 201702041 | 30 |
| 11 | 金銀衛 | 201702063 | 76 | 78 | 譚世梅 | 201701003 | 缺考 |
| 12 | 吳 濤 | 201704111 | 75 | 79 | 趙 原 | 201701006 | 缺考 |
| 13 | 王 廷 | 201702042 | 74 | 80 | 鄭希昀 | 201701008 | 缺考 |
| 14 | 孫 岳 | 201703096 | 74 | 81 | 劉 陽 | 201701009 | 缺考 |
| 15 | 莫 俊 | 201703097 | 74 | 82 | 馮周進 | 201701010 | 缺考 |
| 16 | 左建平 | 201701005 | 73 | 83 | 黃 亞 | 201701013 | 缺考 |
| 17 | 周 潔 | 201702045 | 73 | 84 | 張莉蕊 | 201701015 | 缺考 |
| 18 | 彭文浩 | 201702058 | 72 | 85 | 李 萍 | 201701016 | 缺考 |
| 19 | 錢永康 | 201704108 | 72 | 86 | 楊曉瓊 | 201701017 | 缺考 |
| 20 | 蘇 偉 | 201701001 | 70 | 87 | 余 爽 | 201701020 | 缺考 |
| 21 | 楊珺杰 | 201702049 | 70 | 88 | 彭 艷 | 201701024 | 缺考 |
| 22 | 彭思云 | 201702059 | 70 | 89 | 唐 春 | 201701027 | 缺考 |
| 23 | 楊 洲 | 201703071 | 70 | 90 | 金 弢 | 201701028 | 缺考 |
| 24 | 王 玫 | 201703086 | 70 | 91 | 張強偉 | 201701029 | 缺考 |
| 25 | 李汝霞 | 201701002 | 69 | 92 | 陳婷婷 | 201701030 | 缺考 |
| 26 | 金 艷 | 201703100 | 69 | 93 | 劉婭嬌 | 201701032 | 缺考 |
| 27 | 楊曉紅 | 201702054 | 67 | 94 | 周 蕾 | 201701033 | 缺考 |
| 28 | 陳若弈 | 201703078 | 67 | 95 | 羅紅云 | 201702035 | 缺考 |
| 29 | 章永江 | 201703079 | 67 | 96 | 張 曦 | 201702037 | 缺考 |
| 30 | 李登樓 | 201703083 | 67 | 97 | 李 想 | 201702043 | 缺考 |
| 31 | 王瀟躍 | 201701007 | 66 | 98 | 孫艷玲 | 201702044 | 缺考 |
| 32 | 李春艷 | 201701025 | 66 | 99 | 龍思璐 | 201702046 | 缺考 |
| 33 | 張麗春 | 201704110 | 66 | 100 | 陶夏夏 | 201702047 | 缺考 |
| 34 | 李 瑜 | 201701021 | 65 | 101 | 楊天梅 | 201702052 | 缺考 |
| 35 | 李 琴 | 201703092 | 65 | 102 | 王 嬌 | 201702053 | 缺考 |
| 36 | 沈 雷 | 201701014 | 64 | 103 | 宋 丹 | 201702056 | 缺考 |
| 37 | 湯 誠 | 201702064 | 64 | 104 | 李海金 | 201702060 | 缺考 |
| 38 | 馬 寧 | 201703076 | 64 | 105 | 李 俊 | 201702061 | 缺考 |
| 39 | 馮 慶 | 201702057 | 63 | 106 | 董 涵 | 201702062 | 缺考 |
| 40 | 羅露霖 | 201703087 | 63 | 107 | 張娜配 | 201702068 | 缺考 |
| 41 | 楊昊汶 | 201703088 | 63 | 108 | 高千棋 | 201703069 | 缺考 |
| 42 | 粟珍珍 | 201704112 | 63 | 109 | 張峻華 | 201703070 | 缺考 |
| 43 | 金 琳 | 201704130 | 63 | 110 | 梁 乙 | 201703072 | 缺考 |
| 44 | 李 紅 | 201702067 | 62 | 111 | 左曉軍 | 201703074 | 缺考 |
| 45 | 李艷華 | 201703080 | 62 | 112 | 閔 希 | 201703075 | 缺考 |
| 46 | 羅 納 | 201703094 | 62 | 113 | 張茜茜 | 201703077 | 缺考 |
| 47 | 黃 強 | 201701004 | 61 | 114 | 李 瑜 | 201703084 | 缺考 |
| 48 | 魏建全 | 201703082 | 61 | 115 | 胡椿麗 | 201703085 | 缺考 |
| 49 | 何 源 | 201703089 | 61 | 116 | 馬 盾 | 201703090 | 缺考 |
| 50 | 楊尉蔚 | 201701011 | 60 | 117 | 畢 俊 | 201703095 | 缺考 |
| 51 | 陳興發 | 201702038 | 60 | 118 | 伍麗莎 | 201703098 | 缺考 |
| 52 | 段 燕 | 201702048 | 60 | 119 | 李春輝 | 201703099 | 缺考 |
| 53 | 張亞楠 | 201702066 | 60 | 120 | 彭玉瑩 | 201703102 | 缺考 |
| 54 | 蘇 凱 | 201703073 | 60 | 121 | 杜曉艷 | 201704104 | 缺考 |
| 55 | 李俊興 | 201704105 | 60 | 122 | 周宏鼎 | 201704106 | 缺考 |
| 56 | 王露微 | 201704116 | 60 | 123 | 馬斯婕 | 201704107 | 缺考 |
| 57 | 羅 月 | 201704132 | 60 | 124 | 尹云珍 | 201704109 | 缺考 |
| 58 | 王曉琴 | 201702040 | 59 | 125 | 邱晶華 | 201704113 | 缺考 |
| 59 | 董蓮英 | 201701026 | 58 | 126 | 柯其艷 | 201704114 | 缺考 |
| 60 | 謝麗春 | 201704133 | 58 | 127 | 黃白玫 | 201704119 | 缺考 |
| 61 | 張 芝 | 201704122 | 57 | 128 | 李學忠 | 201704123 | 缺考 |
| 62 | 夏蓓蕾 | 201702039 | 55 | 129 | 王洪云 | 201704124 | 缺考 |
| 63 | 朱光元 | 201702065 | 54 | 130 | 王啟才 | 201704127 | 缺考 |
| 64 | 祁靈梅 | 201704115 | 53 | 131 | 穆靜娟 | 201704128 | 缺考 |
| 65 | 林 苓 | 201704121 | 53 | 132 | 鄔 翔 | 201704129 | 缺考 |
| 66 | 楊 雯 | 201704125 | 53 | 133 | 姚榮梅 | 201704131 | 缺考 |
| 67 | 鄒瑗宇 | 201703093 | 52 | 134 | 王正斌 | 201704134 | 缺考 |
若考生對本人成績有異議,可于2017年6月21日前向普洱市人民政府研究室提出查分申請。由普洱市人民政府研究室委托受邀對本次遴選工作進行監督的人員進行查分,并將結果告知。
二、資格復審
根據《普洱市人民政府研究室2017年上半年公開遴選公務員公告》(第1號),普洱市人民政府研究室將根據筆試成績,按每個遴選職位從高分到低分的順序,以1:3的比例進行資格復審。通過資格復審者,進入面試;資格復審不合格者,取消面試資格,依次遞補符合條件者參加面試。請參加遴選職位筆試成績前6名人員保持手機暢通,普洱市人民政府研究室隨后將通知資格復審及后續環節相關事宜。
三、溫馨提示
在公開遴選工作的各個程序和環節中,若發現考生弄虛作假或與遴選職位資格條件不符,普洱市普洱市人民政府研究室將取消遴選資格。
普洱市人民政府研究室
2017年6月19日
點擊分享此信息:
相關文章


