2017云南曲靖市衛(wèi)生計生委事業(yè)單位面試成績及擬進入體檢、考察人員公告
2017云南曲靖市衛(wèi)生計生委事業(yè)單位面試成績及擬進入體檢、考察人員公告已公布,云南公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內容公布如下:
相關文章
根據(jù)中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關于印發(fā)<曲靖市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試指導性意見>的通知》(曲人社〔2013〕56號)和曲靖市人力資源和社會保障局批準的《曲靖市衛(wèi)生計生委2017年事業(yè)單位公開招聘研究生面試方案》規(guī)定,曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會于2017年6月26日至6月28日組織了面試工作。此次招聘共有42名考生進入面試,實際參加面試人數(shù)38人(4名考生自愿放棄面試資格)。現(xiàn)將考生面試成績和擬進入體檢、考察人員公告如下:
| 序號 | 考生代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 畢業(yè)專業(yè) | 面試 | 崗位 | 是否擬進入體檢考察 | 備注 |
| 成績 | 排名 | |||||||||
| 1 | 201701008 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 骨一科 | 1 | 1 | 外科學 | 78 | 1 | 是 | |
| 2 | 201701017 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 急診科 | 1 | 2 | 麻醉學 | 81.3 | 1 | 是 | |
| 3 | 201701016 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 1 | 3 | 生物化學與分子生物學 | 76.6 | 1 | 是 | |
| 4 | 201701021 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 1 | 3 | 生物化學與分子生物學 | 65.64 | 2 | 否 | |
| 5 | 201701018 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 1 | 3 | 生物化學與分子生物學 | 61.7 | 3 | 否 | |
| 6 | 201701011 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 1 | 3 | 生物化學與分子生物學 | 60.6 | 4 | 否 | |
| 7 | 201701019 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 1 | 3 | 生物化學與分子生物學 | 否 | 自愿放棄 | ||
| 8 | 201701003 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 1 | 4 | 口腔臨床醫(yī)學 | 79.3 | 1 | 是 | |
| 9 | 201701015 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 1 | 4 | 口腔臨床醫(yī)學 | 78.1 | 2 | 是 | |
| 10 | 201701005 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 口腔科 | 1 | 4 | 口腔臨床醫(yī)學 | 68.2 | 3 | 否 | |
| 11 | 201701001 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 泌尿外科二病區(qū) | 1 | 5 | 外科學 | 76.3 | 1 | 是 | |
| 12 | 201701006 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 內分泌代謝科 | 1 | 6 | 內科學 | 82.92 | 1 | 是 | |
| 13 | 201701014 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 7 | 中醫(yī)外科學 | 79.5 | 1 | 是 | |
| 14 | 201701022 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 普外二病區(qū) | 1 | 8 | 外科學 | 67.3 | 1 | 否 | 面試成績未達70分 |
| 15 | 201701010 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科 | 1 | 9 | 外科學 | 80.7 | 1 | 是 | |
| 16 | 201701009 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心血管內科 | 1 | 10 | 內科學 | 82.1 | 1 | 是 | |
| 17 | 201701004 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心血管內科 | 1 | 10 | 內科學 | 56.9 | 2 | 否 | |
| 18 | 201701013 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 心血管內科 | 1 | 10 | 內科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
| 19 | 201701012 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 胸心外科 | 1 | 11 | 外科學 | 86.8 | 1 | 是 | |
| 20 | 201701002 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 醫(yī)務部 | 1 | 13 | 衛(wèi)生毒理學 | 83 | 1 | 是 | |
| 21 | 201701007 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤醫(yī)院 | 1 | 14 | 腫瘤學 | 81.8 | 1 | 是 | |
| 22 | 201701020 | 曲靖市第一人民醫(yī)院 | 腫瘤醫(yī)院 | 1 | 14 | 腫瘤學 | 71.7 | 2 | 否 | |
| 23 | 201702001 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內科 | 2 | 1 | 神經(jīng)病學 | 87.84 | 1 | 是 | |
| 24 | 201702003 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 肝膽外二科 | 2 | 3 | 外科學 | 否 | 自愿放棄 | ||
| 25 | 201702004 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 胃腸外科 | 2 | 4 | 外科學 | 86.04 | 1 | 是 | |
| 26 | 201702005 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 心胸外科 | 2 | 5 | 外科學 | 86.9 | 1 | 是 | |
| 27 | 201702006 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 2 | 6 | 外科學 | 92.2 | 1 | 是 | |
| 28 | 201702007 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 2 | 7 | 眼科學 | 92.22 | 1 | 是 | |
| 29 | 201702009 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 2 | 7 | 眼科學 | 90.56 | 2 | 是 | |
| 30 | 201702008 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 眼科 | 2 | 7 | 眼科學 | 85.08 | 3 | 否 | |
| 31 | 201702010 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 2 | 8 | 麻醉學 | 88.96 | 1 | 是 | |
| 32 | 201702014 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 2 | 10 | 藥理學 | 87.84 | 1 | 是 | |
| 33 | 201702013 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 2 | 10 | 藥學 | 85.14 | 2 | 否 | |
| 34 | 201702015 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 2 | 10 | 藥理學 | 83.36 | 3 | 否 | |
| 35 | 201702012 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 2 | 10 | 藥理學 | 81.68 | 4 | 否 | |
| 36 | 201702016 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 藥學部 | 2 | 10 | 藥理學 | 79.6 | 5 | 否 | |
| 37 | 201702017 | 曲靖市第二人民醫(yī)院 | 護理部 | 2 | 11 | 護理 學 | 87.4 | 1 | 是 | |
| 38 | 201703003 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 3 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 86.8 | 1 | 是 | |
| 39 | 201703002 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 3 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 76.6 | 2 | 是 | |
| 40 | 201703001 | 曲靖市疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 3 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 否 | 自愿放棄 | ||
| 41 | 201704001 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 臨床教師 | 4 | 1 | 公共衛(wèi)生 | 88 | 1 | 是 | |
| 42 | 201704002 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 臨床教師 | 4 | 1 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 80.4 | 2 | 否 |
曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2017年6月29日
點擊分享此信息:
相關文章


