2017云南曲靖市沾益區(qū)特崗教師資格復(fù)審名單公告
2017云南曲靖市沾益區(qū)特崗教師資格復(fù)審名單公告已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
根據(jù)云南省教育廳發(fā)布的2017年招聘特崗教師筆試成績(jī),現(xiàn)將曲靖市沾益區(qū)2017年公開招聘特崗教師擬參加資格復(fù)審名單公告如下,請(qǐng)擬參加資格復(fù)審的考生打印報(bào)名表、并按照《曲靖市沾益區(qū)2017年公開招聘特崗教師實(shí)施方案公告》規(guī)定提供證書原件、復(fù)印件及相關(guān)材料,帶半寸近照兩張,于2017年7月13日8:30到曲靖市沾益區(qū)教育局一樓報(bào)告廳集中后參加資格復(fù)審(上午8:30—下午5:00),未按時(shí)參加資格復(fù)審以及未提交放棄資格復(fù)審申請(qǐng)表的考生,按《曲靖市沾益區(qū)2017年公開招聘特崗教師實(shí)施方案公告》處理。
| 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報(bào)考任教層次及學(xué)科 | 備 注 |
| 2221171010255 | 韓江蓮 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010231 | 代敏 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010238 | 包艷姣 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010183 | 趙文君 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010206 | 張燕娥 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010249 | 范靈葉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010209 | 朱鵬霖 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010260 | 李德麗 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010301 | 李雪瑞 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010250 | 樊倩 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010308 | 何莎莎 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010272 | 馬燕 | 女 | 彝族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010232 | 李秋紅 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010228 | 陳丁玲 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010251 | 范賢蓉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010299 | 李智瓊 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010176 | 鄭海濤 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010211 | 吳孟穎 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010224 | 錢云林 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221171010298 | 李銀霞 | 女 | 彝族 | 學(xué)前教育 | |
| 2221172010641 | 張金花 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010677 | 張竹仙 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010602 | 余瓊仙 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010622 | 張小換 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010455 | 雷瓊娥 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010377 | 代孟婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010606 | 尹雪梅 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010633 | 趙慧 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010675 | 張正華 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010326 | 錢樸麗 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010370 | 楊丹 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010476 | 滿艷君 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010589 | 袁芬娥 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010454 | 李倩 | 女 | 回族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010360 | 陳江艷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010662 | 張燕 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010536 | 譚曉琴 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010321 | 楊依敏 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010597 | 楊麗 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010583 | 楊壽婭 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010556 | 王鑫 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010316 | 羅晏蓉 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172010481 | 繆佩芳 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | |
| 2221172040030 | 李晶晶 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_音樂(lè) | |
| 2221172040023 | 李怡枚 | 女 | 彝族 | 小學(xué)_音樂(lè) | |
| 2221172040019 | 杜彩嬌 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_音樂(lè) | |
| 2221172040015 | 王萍 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_音樂(lè) | |
| 2221172040021 | 李夢(mèng) | 女 | 漢族 | 小學(xué)_音樂(lè) | |
| 2221172040025 | 王華 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_音樂(lè) | |
| 2221172050049 | 蔣必蓉 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050075 | 朱志瑞 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050064 | 王龍 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050071 | 詹星 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050078 | 夏彬飛 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050063 | 王金朝 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050053 | 劉文芳 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050067 | 顏李紅 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050076 | 彭祥呂 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050054 | 李桁 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050059 | 譚小青 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050066 | 殷本奇 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172050065 | 嚴(yán)磊 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_體育 | |
| 2221172020318 | 樊雪麗 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020311 | 丁麗瓊 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020319 | 左圍圍 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020246 | 劉彩利 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020493 | 孫婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020474 | 茹春玲 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020501 | 王麗婷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020293 | 陳玲 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020247 | 魏幗 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020487 | 黃梅仙 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020509 | 陶之瑤 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020484 | 孫麗娜 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020416 | 李紅艷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020341 | 嚴(yán)美玲 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020251 | 郝麗瓊 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020463 | 潘博 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020301 | 張彥鵬 | 男 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020315 | 趙平艷 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020368 | 付亞楠 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020432 | 陸靈芝 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020334 | 余柏愿 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172020298 | 張亞南 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | |
| 2221172060005 | 賽薇 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_美術(shù) | |
| 2221172060003 | 張珊珊 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_美術(shù) | |
| 2221172060004 | 張夢(mèng)斐 | 女 | 漢族 | 小學(xué)_美術(shù) | |
| 2221173010015 | 黃海燕 | 女 | 漢族 | 初中_語(yǔ)文 | |
| 2221173010011 | 陳琳 | 女 | 漢族 | 初中_語(yǔ)文 | |
| 2221173010017 | 彭嬌 | 女 | 漢族 | 初中_語(yǔ)文 | |
| 2221173030018 | 易彥 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030041 | 王玲 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030031 | 羅正芬 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030010 | 方莉 | 女 | 壯族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030033 | 何娥梅 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030011 | 李麗芳 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030003 | 許克瓊 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030061 | 張媛 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030015 | 蘇雅杰 | 女 | 白族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030042 | 王紅玉 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173030055 | 陳涵 | 女 | 漢族 | 初中_英語(yǔ) | |
| 2221173100022 | 王涵 | 女 | 漢族 | 初中_音樂(lè) | |
| 2221173100014 | 陳超嵐 | 女 | 漢族 | 初中_音樂(lè) | |
| 2221173100013 | 徐精藝 | 女 | 漢族 | 初中_音樂(lè) | |
| 2221173040023 | 劉夢(mèng)藍(lán) | 女 | 漢族 | 初中_物理 | |
| 2221173040021 | 關(guān)永 | 男 | 漢族 | 初中_物理 |
曲靖市沾益區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
曲靖市沾益區(qū)教育局
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


