浦發銀行招聘近200人公告
浦發銀行招聘近200人公告已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
一、所有崗位必須具備的應聘條件:
· 誠實守信、公道正派、敬業愛崗、勇于創新;
· 具有較強的工作責任心、良好的團隊合作精神和組織協調能力;
· 具備良好的英語聽說讀寫能力,能熟練運用電腦辦公軟件。
· 特別優秀者,可適當放寬年齡、工作年限等基本應聘條件。
二、報名方式:
登錄我行網站:www.spdb.com.cn,點擊“招聘信息”欄,下載并填寫《應聘報名表》(有工作經驗人士),通過電子郵件以附件形式發送至:recruit@spdb.com.cn。
為使簡歷得到有效篩選,郵件主題請按如下樣式填寫:“有工作經驗人士應聘—***(部門全稱)—***(崗位全稱)—***(姓名)”;不要修改應聘報名表(word文檔)標題及填表須知。
三、招聘崗位列表
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數 | 主要工作地點 | |
| 總行公司業務板塊相關部門 | 公司業務管理部 | 營銷企劃崗 | 1 | 上海 |
| 隊伍建設崗 | 1 | |||
| 交易銀行部 | 產品經理崗(財資管理方向) | 1 | ||
| 單證審核崗(審單方向) | 1 | |||
| 單證審核崗(進口方向) | 1 | |||
| 營銷企劃崗(無貸戶方向) | 1 | |||
| 國際業務管理部(離岸業務部) | 信用運營崗 | 1 | ||
| 風險管理崗 | 1 | |||
| 總行離岸(反洗錢)直通車崗 | 1 | |||
| 投資管理崗 | 1 | |||
| 營銷推進崗 | 2 | |||
| 運營管理崗 | 1 | |||
| 境外機構管理崗 | 1 | |||
| 產品推進崗 | 1 | |||
| 總行金融市場板塊相關部門 | 金融市場部 | 流動性管理及交易崗 | 1 | |
| 宏觀經濟研究員 | 1 | |||
| 外匯交易員 | 2 | |||
| 管理會計崗 | 1 | |||
| 金融機構部 | 同業客戶營銷崗 | 2 | ||
| 客戶營銷崗(中資銀行) | 3 | |||
| 客戶營銷崗(保險、信托及租賃) | 1 | |||
| 客戶營銷崗(證券、期貨、公募基金) | 1 | |||
| 資產管理部 | 債券投資交易員崗 | 1 | ||
| 投資組合交易員 | 1 | |||
| 數據管理崗 | 1 | |||
| 衍生與另類業務產品經理崗 | 1 | |||
| 直投產品投資經理崗(股權直投方向) | 2 | |||
| 產品研發崗(固定收益類、凈值型產品經理方向) | 1 | |||
| 產品研發崗(資本市場類、衍生及另類產品經理方向) | 2 | |||
| 直投產品投資經理崗(資本市場并購業務、定增方向) | 1 | |||
| 直投產品投資經理崗(資本市場委外專戶方向) | 1 | |||
| 直投產品投資經理崗(資本市場可交換債方向) | 1 | |||
| 委托資產管理及投顧業務崗 | 1 | |||
| 投資研究與策略分析崗 | 1 | |||
| 業務發展與規劃崗 | 1 | |||
| 股權資產投資經理崗 | 1 | |||
| 資產托管部 | 資產托管產品經理崗(證券資產方向) | 1 | ||
| 資產托管產品經理崗(客戶資產方向) | 1 | |||
| 內控管理崗 | 1 | |||
| 業務管理崗 | 1 | |||
| 基礎產品研發崗 | 3 | |||
| 運營管理崗 | 2 | |||
| 核算估值崗 | 3 | |||
| 核算估值崗 | 1 | 合肥 | ||
| 清算交收崗 | 1 | |||
| 運營管理崗 | 1 | |||
| 總行風險管理板塊相關部門 | 風險政策部 | 政策管理崗 | 1 | 上海 |
| 組合管理崗 | 1 | |||
| 發展規劃崗 | 1 | |||
| 制度管理崗 | 1 | |||
| 并表風險管理崗 | 1 | |||
| 風險監控部 | 資產處置崗 | 1 | ||
| 資產管理業務風險監控崗 | 1 | |||
| 市場風險監控崗 | 2 | |||
| 預警監控崗 | 1 | |||
| 風險檢查崗 | 1 | |||
| 授信管理部 | 信用審批中心 授信審查崗/授信審批崗 | 1 | 上海 | |
| 創新業務審批中心 授信審查崗/授信審批崗 | 2 | |||
| 信用評級崗 | 1 | |||
| 信用管理崗 | 1 | |||
| 授信管理崗/授信管理崗(數據統計分析) | 1 | |||
| 資本管理高級方法合規達標推進領導小組辦公室 | 押品管理崗 | 1 | 上海 | |
| 風險計量崗 | 1 | |||
| 總行零售業務板塊相關部門 | 電子銀行部 | 手機銀行產品經理崗 | 1 | |
| 互聯網金融產品經理崗 | 1 | |||
| 財富管理部 | 基金證券產品經理崗 | 1 | ||
| 理財產品銷售管理崗 | 1 | |||
| 資產配置及組合銷售推進崗 | 1 | |||
| 銀行卡與收單風險監控崗 | 1 | |||
| 收單產品經理崗 | 1 | |||
| 產品經理崗(負債基礎產品) | 1 | |||
| 產品及業務支持崗 | 2 | |||
| 貴金屬、商品及外匯產品經理崗 | 1 | |||
| 銀行卡產品經理崗 | 1 | |||
| 私人銀行部 | 產品經理崗 | 若干 | ||
| 風險管理崗 | 2 | |||
| 投資經理崗 | 若干 | |||
| 消費及小微金融部(小企業金融服務中心) | 系統管理崗 | 1 | ||
| 審貸崗 | 1 | |||
| 小微特色產品崗 | 1 | |||
| 產品經理崗(經營信貸) | 1 | |||
| 數據經營崗 | 1 | |||
| 催收管理崗 | 1 | |||
| 消費金融產品經理崗 | 1 | |||
| 總行辦公室 | 聲譽風險管理崗 | 1 | 上海 | |
| 總行行政管理部(保衛部) | 基建裝修管理崗 | 1 | 上海 | |
| 浦銀大學 | 教學研發崗 | 1 | 上海 | |
| 總行財務會計部 | 總行本部 | 稅務管理崗 | 1 | 上海 |
| 監管統計崗 | 1 | |||
| 會計規則管理崗 | 1 | |||
| 費用核算崗 | 1 | |||
| 杭州分行財務會計核算中心 | 財務核算崗 | 1 | 杭州 | |
| 總行資產負債管理部 | 股權投資策略管理崗 | 1 | 上海 | |
| 本外幣流動性管理崗 | 1 | |||
| 管理會計系統運維與數據監控崗 | 1 | |||
| 財務類預算編制及管理崗(損益預算管理) | 1 | |||
| 財務類預算編制及管理崗(支出預算管理) | 1 | |||
| 綜合業務管理崗 | 1 | |||
| 內外部定價管理崗 | 2 | |||
| 銀行賬戶利率風險管理崗 | 1 | |||
| 服務收費管理崗 | 1 | |||
| 網點建設項目預算管理崗 | 1 | |||
| 資本政策管理崗 | 1 | |||
| 總行法律合規部(案件防控辦公室) | 法律事務綜合管理崗 | 1 | 上海 | |
| 總行客戶服務中心 | 上海本部 | 客戶服務代表 | 若干 | 上海 |
| 成都分中心 | 客戶服務代表 | 若干 | 成都 | |
| 合肥分中心 | 客戶服務代表 | 若干 | 合肥 | |
| 總行信息科技部 | 開發中心 | 項目開發崗 | 2 | 上海 |
| 數據中心 | 生產調度崗 | 1 | ||
| 信息服務中心 | 數據分析崗 | 1 | ||
| 總行運營管理部 | 機構參數管理崗 | 1 | ||
| 零售業務運營管理崗 | 2 | |||
| 質量與服務管理崗 | 1 | |||
| 發展規劃與信息管理崗 | 2 | |||
| 海外分行運營管理崗 | 1 | |||
| 運營管理崗(信用運營賬務) | 1 | |||
| 運營管理崗(信用運營審核) | 3 | |||
| 運營管理崗(內部賬戶) | 1 | |||
| 總行清算作業部 | 會計主管(總會計)崗 | 1 | ||
| 本外幣核算清算崗 | 3 | |||
| 營業服務業務處理崗 | 1 | |||
| 交易預處理崗(資金后臺) | 3 | |||
| 綜合管理崗(人力資源方向) | 1 | 合肥 | ||
| 作業管理崗 | 1 | |||
| 浦發村鎮銀行管理中心 | 產品經理崗 | 1 | 上海 | |
| 財務綜合崗 | 1 | |||
| 總行審計部 | 總行本部 | 數據分析崗 | 6 | 上海 |
| 預警調查分析崗 | 2 | |||
| 系統開發維護崗 | 1 | |||
| 信息科技審計崗 | 1 | |||
| 公司業務審計崗 | 1 | |||
| 零售業務審計崗 | 2 | |||
| 質量控制審計崗 | 2 | |||
| 投資管理審計崗 | 1 | |||
| 村鎮管理中心審計特派辦 | 審計特派員 | 1 | ||
| 村鎮銀行審計崗 | 4 | |||
| 上海分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(財務運營) | 1 | 上海 | |
| 寧波分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(財務運營) | 寧波 | ||
| 蘇州分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司) | 1 | 蘇州 | |
| 北京分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(零售) | 1 | 北京 | |
| 天津分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司、財務運營) | 2 | 天津 | |
| 大連分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司) | 1 | 大連 | |
| 青島分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司) | 1 | 青島 | |
| 重慶分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司) | 1 | 重慶 | |
| 太原分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司、零售) | 2 | 太原 | |
| 西安分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司) | 3 | 西安 | |
| 鄭州分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司、財務運營) | 3 | 鄭州 | |
| 廣州分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(財務運營) | 1 | 廣州 | |
| 武漢分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司) | 1 | 武漢 | |
| 長沙分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司、零售) | 2 | 長沙 | |
| 昆明分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(信息科技) | 1 | 昆明 | |
| 南昌分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(零售) | 1 | 南昌 | |
| 南寧分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(零售、財務運營) | 1 | 南寧 | |
| 合肥分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司) | 1 | 合肥 | |
| 長春分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司、零售、財務運營) | 1 | 長春 | |
| 烏魯木齊分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(財務運營) | 1 | 烏魯木齊 | |
| 呼和浩特分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司、零售) | 2 | 呼和浩特 | |
| 石家莊分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(資金、財務運營) | 1 | 石家莊 | |
| 福州分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(資金、零售) | 3 | 福州 | |
| 廈門分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(財務運營、信息科技) | 1 | 廈門 | |
| 海口分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司、零售、財務運營) | 2 | 海口 | |
| 西寧分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員(公司、零售、財務運營) | 2 | 西寧 | |
點擊分享此信息:
相關文章


