2017云南文山硯山縣事業單位緊缺面試成績及資格復審情況公示
2017云南文山硯山縣事業單位緊缺面試成績及資格復審情況公示已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
根據《2017年硯山縣事業單位公開招聘緊缺工作人員公告》及2017年硯山縣事業單位公開招聘緊缺考試進程,現將2017年硯山縣事業單位公開招聘緊缺工作人員面試成績及資格復審情況公示如下:
原標題:2017年硯山縣事業單位公開招聘緊缺工作人員面試成績及資格復審情況公示
| 序號 | 招聘單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 學歷、學位 | 所學專業 | 面試成績 | 畢業時間 | 資格審核情況 | 備注 |
| 1 | 硯山縣第一中學 | 高中語文教師 | 祖萬磊 | 男 | 本科學士 | 漢語言文學 | 79.11 | 2017年 | 合格 | ? |
| 2 | 硯山縣第一中學 | 高中語文教師 | 李洪憲 | 女 | 本科學士 | 漢語言文學 | 76.75 | 2017年 | 合格 | ? |
| 3 | 硯山縣第一中學 | 高中語文教師 | 張雪蓮 | 女 | 研究生碩士 | 學科教學(語文) | 74.00 | 2016年 | 合格 | ? |
| 4 | 硯山縣第一中學 | 高中數學教師 | 尤柳青 | 女 | 本科學士 | 數學與應用數學 | 76.75 | 2017年 | 合格 | ? |
| 5 | 硯山縣第一中學 | 高中數學教師 | 夏瑞瓊 | 女 | 本科學士 | 數學與應用數學 | 70.89 | 2017年 | 合格 | ? |
| 6 | 硯山縣第一中學 | 高中物理教師 | 陳西 | 女 | 本科學士 | 物理學 | 71.00 | 2017年 | 合格 | ? |
| 7 | 硯山縣第一中學 | 高中物理教師 | 王雨雁 | 女 | 本科學士 | 物理學 | 67.80 | 2017年 | 合格 | ? |
| 8 | 硯山縣第一中學 | 高中物理教師 | 張玉連 | 女 | 本科學士 | 物理學 | 67.40 | 2017年 | 合格 | ? |
| 9 | 硯山縣第一中學 | 高中化學教師 | 李文慧 | 女 | 本科學士 | 化學 | 75.20 | 2017年 | 合格 | ? |
| 10 | 硯山縣第一中學 | 高中化學教師 | 郭坤 | 男 | 本科學士 | 化學 | 73.60 | 2017年 | 合格 | ? |
| 11 | 硯山縣第一中學 | 高中生物教師 | 張傳信 | 女 | 本科學士 | 應用生物科學 | 76.60 | 2017年 | 合格 | ? |
| 12 | 硯山縣第一中學 | 高中生物教師 | 尚雅萍 | 女 | 本科學士 | 生物科學 | 74.60 | 2017年 | 合格 | ? |
| 13 | 硯山縣第一中學 | 高中歷史教師 | 鄒雪松 | 男 | 本科學士 | 歷史學 | 79.70 | 2017年 | 合格 | ? |
| 14 | 硯山縣第一中學 | 高中歷史教師 | 羅勤 | 男 | 研究生碩士 | 教育史 | 78.05 | 2015年 | 合格 | ? |
| 15 | 硯山縣第一中學 | 高中地理教師 | 張慶粉 | 女 | 本科學士 | 地理科學 | 73.94 | 2017年 | 合格 | ? |
| 16 | 硯山縣平遠一中 | 高中語文教師 | 陳朝翠 | 女 | 本科學士 | 漢語言文學 | 83.02 | 2017年 | 合格 | ? |
| 17 | 硯山縣平遠一中 | 高中數學教師 | 楊青雪 | 女 | 本科學士 | 數學與應用數學 | 89.06 | 2017年 | 合格 | ? |
| 18 | 硯山縣平遠一中 | 高中數學教師 | 李有興 | 男 | 本科學士 | 數學與應用數學 | 88.56 | 2017年 | 合格 | ? |
| 19 | 硯山縣平遠一中 | 高中英語教師 | 羅玲 | 女 | 本科學士 | 英語 | 86.57 | 2017年 | 合格 | ? |
| 20 | 硯山縣平遠一中 | 高中英語教師 | 韓芬 | 女 | 本科學士 | 英語 | 86.37 | 2017年 | 合格 | ? |
| 21 | 硯山縣平遠一中 | 高中物理教師 | 王艷嬌 | 女 | 本科學士 | 物理學 | 86.40 | 2017年 | 合格 | ? |
| 22 | 硯山縣平遠一中 | 高中物理教師 | 孫方學 | 男 | 本科學士 | 物理學 | 85.92 | 2017年 | 合格 | ? |
| 23 | 硯山縣平遠一中 | 高中物理教師 | 牛秀英 | 女 | 本科學士 | 物理學 | 85.80 | 2017年 | 合格 | ? |
| 24 | 硯山縣平遠一中 | 高中化學教師 | 敖曉文 | 男 | 本科學士 | 化學 | 87.00 | 2017年 | 合格 | ? |
| 25 | 硯山縣平遠一中 | 高中地理教師 | 熊彩元 | 女 | 本科學士 | 地理科學 | 86.56 | 2017年 | 合格 | ? |
| 26 | 硯山縣人民醫院 | 臨床 | 張高瑞 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 90.00 | 2017年 | 合格 | ? |
| 27 | 硯山縣人民醫院 | 臨床 | 劉迪 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 87.67 | 2017年 | 合格 | ? |
| 28 | 硯山縣人民醫院 | 臨床 | 李娟 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 84.67 | 2017年 | 合格 | ? |
| 29 | 硯山縣人民醫院 | 臨床 | 陳祥勝 | 男 | 本科學士 | 臨床醫學 | 82.17 | 2016年 | 合格 | ? |
| 30 | 硯山縣人民醫院 | 臨床 | 楊凱 | 男 | 本科學士 | 臨床醫學 | 81.00 | 2017年 | 合格 | ? |
| 31 | 硯山縣人民醫院 | 臨床 | 鄧深嘉 | 男 | 本科學士 | 臨床醫學 | 78.50 | 2017年 | 合格 | ? |
| 32 | 硯山縣人民醫院 | 臨床 | 普紹丹 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 78.33 | 2017年 | 合格 | ? |
| 33 | 硯山縣人民醫院 | 臨床 | 何嵐鋒 | 男 | 本科學士 | 臨床醫學 | 75.84 | 2016年 | 合格 | ? |
| 34 | 硯山縣人民醫院 | 口腔 | 謝桂金 | 男 | 本科學士 | 口腔醫學 | 80.33 | 2017年 | 合格 | ? |
| 35 | 硯山縣人民醫院 | 影像 | 陸興躍 | 男 | 本科學士 | 醫學影像學 | 88.00 | 2016年 | 合格 | ? |
| 36 | 硯山縣人民醫院 | 影像 | 王淑娟 | 女 | 本科學士 | 醫學影像學 | 81.33 | 2017年 | 合格 | ? |
| 37 | 硯山縣人民醫院 | 影像 | 鄧婉湘 | 女 | 本科學士 | 醫學影像 | 81.00 | 2016年 | 合格 | ? |
| 38 | 硯山縣中醫醫院 | 臨床 | 蒙艷 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 91.50 | 2017年 | 合格 | ? |
| 39 | 硯山縣中醫醫院 | 臨床 | 胡明英 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 88.67 | 2017年 | 合格 | ? |
| 40 | 硯山縣中醫醫院 | 臨床 | 王靈 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 87.50 | 2017年 | 合格 | ? |
| 41 | 硯山縣中醫醫院 | 臨床 | 譚穎 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 81.00 | 2017年 | 合格 | ? |
| 42 | 硯山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床 | 熊建梅 | 女 | 本科學士 | 臨床醫學 | 85.00 | 2017年 | 合格 | ? |
點擊分享此信息:
相關文章


