2017云南普洱寧洱縣公安局招聘勤務輔警隊列測試、面試成績公告
2017云南普洱寧洱縣公安局招聘勤務輔警隊列測試、面試成績公告已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
現將2017年寧洱縣公安局公開招聘勤務輔警隊列測試、面試及綜合成績予以公告,請各位考生根據自己的報考崗位、崗位代碼和準考證號查看綜合成績,如有異議請于2017年7月25日17:00時前聯系寧洱縣公安局政工室,聯系電話:0879—3316239。
寧洱縣公安局2017年公開招聘勤務輔警隊列測試、面試成績登記表
| 5327000001 | 招聘人數及性別:6名,女性 | ||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 隊列測試 | 面試 | 綜合成績 |
| 1 | 李佳倩 | 5327000001001 | 81.5 | 83.45 | 82.67 |
| 2 | 王圓媛 | 5327000001002 | 78.0 | 81.29 | 79.97 |
| 3 | 李玉珊 | 5327000001003 | 81.8 | 81.43 | 81.58 |
| 4 | 徐鶯丹 | 5327000001005 | 84.9 | 83.35 | 83.97 |
| 5 | 李珊 | 5327000001006 | 84.3 | 80.63 | 82.10 |
| 6 | 李興艷 | 5327000001007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 彭秀連 | 5327000001008 | 75.1 | 81.03 | 78.66 |
| 8 | 謝梅春 | 5327000001009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 9 | 陶蘭 | 5327000001010 | 79.8 | 82.56 | 81.46 |
| 10 | 彭林玲 | 5327000001012 | 79.4 | 81.61 | 80.73 |
| 11 | 康瑩婕 | 5327000001013 | 76.1 | 80.17 | 78.54 |
| 12 | 李劍蘭 | 5327000001014 | 75.9 | 81.37 | 79.18 |
| 13 | 崔富苗 | 5327000001015 | 81.9 | 79.61 | 80.53 |
| 14 | 許夢君 | 5327000001016 | 83.9 | 83.4 | 83.60 |
| 15 | 鄒云花 | 5327000001017 | 79.7 | 81.47 | 80.76 |
| 16 | 李春梅 | 5327000001020 | 76.4 | 79.46 | 78.24 |
| 17 | 王玉波 | 5327000001022 | 76.6 | 81.05 | 79.27 |
| 18 | 趙艷 | 5327000001023 | 79.7 | 81.31 | 80.67 |
| 19 | 顧家晶 | 5327000001024 | 85.4 | 82.09 | 83.41 |
| 20 | 畢曉蓉 | 5327000001025 | 73.0 | 79.60 | 76.96 |
| 21 | 喬明智 | 5327000001026 | 79.4 | 81.37 | 80.58 |
| 22 | 張藝鑫 | 5327000001027 | 83.5 | 82.9 | 83.14 |
| 23 | 劉曉娟 | 5327000001029 | 77.7 | 80.1 | 79.14 |
| 24 | 李明珠 | 5327000001033 | 76.7 | 79.72 | 78.51 |
| 25 | 魯麗 | 5327000001034 | 75.0 | 80.66 | 78.40 |
| 26 | 張灜方 | 5327000001035 | 75.3 | 79.41 | 77.77 |
| 27 | 毛玉男 | 5327000001036 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 崗位代碼:5327000002 | 招聘人數及性別:4名,男性 | ||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 隊列測試 | 面試 | 綜合成績 |
| 1 | 蘇道成 | 5327000002037 | 78.2 | 81.13 | 79.96 |
| 2 | 閔小天 | 5327000002038 | 77.4 | 87.02 | 83.17 |
| 3 | 周東華 | 5327000002039 | 79.3 | 83.24 | 81.66 |
| 4 | 李泯汝 | 5327000002041 | 78.0 | 85.11 | 82.27 |
| 5 | 尚偉榮 | 5327000002043 | 82.6 | 84.66 | 83.84 |
| 6 | 馬超 | 5327000002044 | 73.8 | 91.52 | 84.43 |
| 7 | 黃濤 | 5327000002045 | 72.6 | 85.26 | 80.20 |
| 崗位代碼:5327000003 | 招聘人數及性別:5名,男性 | ||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 隊列測試 | 面試 | 綜合成績 |
| 1 | 馬云東 | 5327000003046 | 73.50 | 78.41 | 76.45 |
| 2 | 李儼 | 5327000003047 | 73.60 | 82.53 | 78.96 |
| 3 | 王維清 | 5327000003048 | 76.50 | 78.69 | 77.81 |
| 4 | 普建春 | 5327000003050 | 73.40 | 81.45 | 78.23 |
| 5 | 白文華 | 5327000003051 | 75.10 | 82.14 | 79.32 |
| 6 | 李武松 | 5327000003052 | 73.90 | 80.75 | 78.01 |
| 7 | 高理旭 | 5327000003053 | 70.90 | 79.73 | 76.20 |
| 8 | 李應和 | 5327000003055 | 85.10 | 81.40 | 82.88 |
| 崗位代碼:5327000004 | 招聘人數及性別:5名,男性 | ||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 隊列測試 | 面試 | 綜合成績 |
| 1 | 曾國明 | 5327000004056 | 84.7 | 88.27 | 86.84 |
| 2 | 徐洋 | 5327000004058 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 3 | 楊劍秋 | 5327000004061 | 81.6 | 84.93 | 83.60 |
| 4 | 黃桂祥 | 5327000004064 | 75.3 | 83.40 | 80.16 |
| 崗位代碼:5327000005 | 招聘人數及性別:5名,男性 | ||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 隊列測試 | 面試 | 綜合成績 |
| 1 | 郭宇翔 | 5327000005066 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 陶文軍 | 5327000005067 | 79.9 | 88.32 | 84.95 |
| 3 | 郭偉 | 5327000005068 | 73.2 | 85.47 | 80.56 |
| 4 | 楊先勇 | 5327000005070 | 79.9 | 84.56 | 82.70 |
| 5 | 周曉東 | 5327000005071 | 82.5 | 81.49 | 81.89 |
| 6 | 段錦章 | 5327000005073 | 81.2 | 87.19 | 84.79 |
| 7 | 鐘沛融 | 5327000005074 | 81.3 | 89.73 | 86.36 |
| 8 | 阿海濤 | 5327000005078 | 76.1 | 81.13 | 79.12 |
| 9 | 白川 | 5327000005079 | 76.6 | 81.35 | 79.45 |
| 10 | 羅品毅 | 5327000005080 | 75.9 | 86.43 | 82.22 |
| 11 | 羅廷明 | 5327000005081 | 75.5 | 87.86 | 82.92 |
| 崗位代碼:5327000006 | 招聘人數及性別:5名,男性 | ||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 隊列測試 | 面試 | 綜合成績 |
| 1 | 高峰 | 5327000006082 | 79.6 | 86.91 | 83.99 |
| 2 | 李天水 | 5327000006083 | 81.2 | 82.85 | 82.19 |
| 3 | 蘇濤 | 5327000006086 | 72.2 | 82.81 | 78.57 |
| 4 | 普曉宗 | 5327000006087 | 72.9 | 82.89 | 78.89 |
| 5 | 羅杰 | 5327000006088 | 78.3 | 86.56 | 83.26 |
| 6 | 李俊松 | 5327000006089 | 77.6 | 82.54 | 80.56 |
| 7 | 付兆龍 | 5327000006090 | 80.8 | 87.79 | 84.99 |
| 8 | 祁洪韜 | 5327000006092 | 77.0 | 83.88 | 81.13 |
| 9 | 張華超 | 5327000006094 | 77.8 | 76.67 | 77.12 |
寧洱哈尼族彝族自治縣公安局
2017年7月21日
點擊分享此信息:
相關文章


