国产日韩欧美一区,亚洲码和欧洲码一码二码三码网站,国产精品久久久一区二区三区,日韩在线一卡二卡,日韩亚洲欧美视频,亚洲视频一区在线,欧美大bbbbbbbbb二区,国产女人夜夜春夜夜爽免费
國家公務員網 地方站:
您的當前位置:云南公務員考試網 >> 時政要聞 >> 重要新聞

2017云南玉溪體育運動學校事業單位綜合成績排名(第二批)

發布:2017-08-03    來源:云南公務員考試網 字號: | | 我要提問我要提問
   2017云南玉溪體育運動學校事業單位綜合成績排名(第二批)已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
  根據《2017云南玉溪市事業單位定向事業單位招聘考試公告》及玉溪體育運動學校事業單位公開招聘考試進程,現將2017年玉溪市事業單位公開招聘工作人員(第二批)玉溪體育運動學校綜合成績公式式如下:
2017年玉溪市事業單位公開招聘工作人員(第二批)玉溪體育運動學校綜合成績
  2017年玉溪市事業單位公開招聘工作人員(第二批)玉溪體育運動學校綜合成績
序號 準考證號 報考崗位 筆試 專業技能測試 綜合成績 排名 是否進入體檢 備注
教學能力測評(或專業能力測評) 面試 實得分(占60%)
卷面分(100分) 實得分(占40%) 測評分(100分) 實得分(占20%) 測評分(100分) 實得分(占40%)
3 07080101016 玉溪體育運動學校-電子競技運動與管理[2017200401] 58.10 23.24 69.60 27.84 75.20 15.04 42.88 66.12 3  
2 07080100905 玉溪體育運動學校-電子競技運動與管理[2017200401] 58.20 23.28 79.00 31.60 78.40 15.68 47.28 70.56 1  
1 07080100824 玉溪體育運動學校-電子競技運動與管理[2017200401] 61.30 24.52 71.60 28.64 72.00 14.40 43.04 67.56 2  
1 07080101018 玉溪體育運動學校-音樂教師(女)[2017200402] 59.30 23.72 88.40 35.36 87.80 17.56 52.92 76.64 2  
2 07080101104 玉溪體育運動學校-音樂教師(女)[2017200402] 63.60 25.44 87.20 34.88 82.60 16.52 51.40 76.84 1  
3 07080101115 玉溪體育運動學校-音樂教師(女)[2017200402]                 3 自愿放棄
1 07080101203 玉溪體育運動學校-音樂教師(男)[2017200403] 54.80 21.92 81.00 32.40 88.80 17.76 50.16 72.08 3  
2 07080101212 玉溪體育運動學校-音樂教師(男)[2017200403] 55.60 22.24 86.40 34.56 86.80 17.36 51.92 74.16 2  
3 07080101129 玉溪體育運動學校-音樂教師(男)[2017200403] 62.30 24.92 87.60 35.04 90.40 18.08 53.12 78.04 1  
1 07080101320 玉溪體育運動學校-舞蹈教師[2017200404] 57.90 23.16 91.80 36.72 86.40 17.28 54.00 77.16 1  
2 07080101222 玉溪體育運動學校-舞蹈教師[2017200404] 59.00 23.60 77.80 31.12 80.80 16.16 47.28 70.88 2  
3 07080101329 玉溪體育運動學校-舞蹈教師[2017200404] 56.40 22.56 80.40 32.16 79.10 15.82 47.98 70.54 3  
1 07080101501 玉溪體育運動學校-學生管理教師[2017200405] 62.60 25.04 76.00 30.40 78.20 15.64 46.04 71.08 2  
2 07080102326 玉溪體育運動學校-學生管理教師[2017200405] 64.80 25.92 78.20 31.28 80.40 16.08 47.36 73.28 1  
3 07080101702 玉溪體育運動學校-學生管理教師[2017200405] 63.00 25.20 75.40 30.16 71.20 14.24 44.40 69.60 3  
1 07080103006 玉溪體育運動學校-英語教師[2017200407] 62.70 25.08 79.20 31.68 81.10 16.22 47.90 72.98 3  
2 07080102912 玉溪體育運動學校-英語教師[2017200407] 62.80 25.12 86.60 34.64 82.20 16.44 51.08 76.20 2  
3 07080103007 玉溪體育運動學校-英語教師[2017200407] 61.60 24.64 86.60 34.64 87.60 17.52 52.16 76.80 1  
1 07080104402 玉溪體育運動學校-會計[2017200406] 71.20 28.48 32.37 12.95 77.20 15.44 28.39 56.87 2 專業技能測試未能達到70分及以上
2 07080104107 玉溪體育運動學校-會計[2017200406] 72.40 28.96 36.52 14.61 85.80 17.16 31.77 60.73 1 專業技能測試未能達到70分及以上
3 07080104406 玉溪體育運動學校-會計[2017200406]                 3 自愿放棄


點擊分享此信息:
沒有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回網頁頂部
CopyRight 2017 http://www.marchil.com/ All Rights Reserved 蘇ICP備15022290號-15
(任何引用或轉載本站內容及樣式須注明版權)XML
主站蜘蛛池模板: 翼城县| 赫章县| 静安区| 吴堡县| 昌吉市| 凤山市| 满城县| 将乐县| 兴隆县| 中牟县| 巴马| 南木林县| 西乌珠穆沁旗| 堆龙德庆县| 星座| 土默特右旗| 惠东县| 平南县| 胶南市| 土默特左旗| 邵武市| 龙井市| 河间市| 天等县| 高阳县| 邯郸市| 利川市| 镇安县| 舟曲县| 图片| 房山区| 贵南县| 通辽市| 黄浦区| 宝鸡市| 淄博市| 彰化县| 门头沟区| 政和县| 加查县| 黄石市| 五家渠市| 栖霞市| 巴马| 星座| 沙田区| 新河县| 镶黄旗| 中阳县| 吉木萨尔县| 密云县| 扶绥县| 定襄县| 乌审旗| 新田县| 涟水县| 军事| 德清县| 越西县| 桃园县| 安达市| 新河县| 花垣县| 麟游县| 大邑县| 丰都县| 巴里| 南木林县| 瑞丽市| 宣威市| 道孚县| 襄城县| 阳高县| 北海市| 金塔县| 潍坊市| 南丰县| 平昌县| 中方县| 中宁县| 开远市| 茂名市|