2017云南玉溪澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司招聘綜合成績(jī)
2017云南玉溪澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司招聘綜合成績(jī)已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司公開招聘工作人員綜合成績(jī)
| 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司公開招聘工作人員綜合成績(jī) | ||||||
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
| 07150000318 | 錢濤 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-出納[1715110106] | 74 | 67.89 | 70.945 | |
| 07150000313 | 楊超 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-出納[1715110106] | 73 | 72.4 | 72.7 | 是 |
| 07150000316 | 殷慧敏 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-出納[1715110106] | 71 | 62.19 | 66.595 | |
| 07150000103 | 李艷 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-行政人事部經(jīng)理[1715110101] | 72 | 64.61 | 68.305 | |
| 07150000101 | 李剛 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-行政人事部經(jīng)理[1715110101] | 71 | 67.34 | 69.17 | |
| 07150000102 | 陳杉 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-行政人事部經(jīng)理[1715110101] | 71 | 74.52 | 72.76 | 是 |
| 07150000111 | 周靜潔 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-行政人事專員[1715110102] | 79 | 77.27 | 78.135 | 是 |
| 07150000207 | 吳嬌 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-行政人事專員[1715110102] | 76 | 65.95 | 70.975 | |
| 07150000124 | 鄧棋馨 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-行政人事專員[1715110102] | 75 | 63.46 | 69.23 | |
| 07150000227 | 夏春鵬 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-會(huì)計(jì)[1715110105] | 66 | 68.18 | 67.09 | 是 |
| 07150000225 | 馬杰 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-融資管理人員[1715110104] | 72 | 72.47 | 72.235 | 是 |
| 07150000226 | 毛蓉 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-融資管理人員[1715110104] | 58 | 68.66 | 63.33 | |
| 07150000327 | 潘曉靚 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-項(xiàng)目部經(jīng)理[1715110107] | 75 | 68.67 | 71.835 | |
| 07150000329 | 李關(guān)云 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-項(xiàng)目部經(jīng)理[1715110107] | 69 | 77.27 | 73.135 | 是 |
| 07150000406 | 方睿 | 澄江奇元文化旅游投資建設(shè)有限公司-項(xiàng)目工程人員[1715110108] | 80 | 79.45 | 79.725 | 是 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


