2017云南文山硯山縣住房和城鄉建設事業單位 編外人員招錄公告
2017云南文山硯山縣住房和城鄉建設事業單位 編外人員招錄公告已公布,云南公務員考試網現將具體內容公布如下:
相關文章
根據《硯山縣人民政府關于同意縣住建局向社會購買專業技術人員的批復》(硯政復〔2017〕153號)要求,硯山縣住房和城鄉建設局堅持德才兼備的用人標準,貫徹“公開、公平、競爭、擇優”的原則,面向社會公開招用機關事業單位編外人員20名。于2017年7月16日14:30-16:30(星期日)在硯山縣民族中學進行了筆試,于2017年8月4日08:30-21:00(星期五)在硯山縣住房和城鄉建設局六樓會議室進行了面試,F將筆試面試的綜合評分情況向社會公示,本公告公示期7天(2017年8月7日至8月13日),舉報電話:0876-3122314。
一、城鄉規劃管理類專業
城鄉規劃管理類專業共招用編外人員5名,其中:城市規劃管理員2名,園林綠化工程預算員1名,園林景觀規劃設計師1名,農危改工程管理員1名;筆試面試的綜合評分情況如下:
| 城鄉規劃管理類專業崗位筆試面試綜合評分情況統計表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試(分) | 面試(分) | 綜合評分(分) | 名次 |
| 01 | 王尚坤 | 男 | 162 | 47.5 | 43.4 | 90.9 | 1 |
| 02 | 李 夢 | 女 | 143 | 44.8 | 43 | 87.8 | 2 |
| 03 | 余 雪 | 女 | 115 | 37 | 39.4 | 76.4 | 3 |
| 04 | 張 穎 | 女 | 121 | 34 | 40.7 | 74.7 | 4 |
| 05 | 徐麗瓊 | 女 | 099 | 36.8 | 36.7 | 73.5 | 5 |
| 06 | 曲 法 | 男 | 085 | 36.8 | 35.3 | 72.1 | 6 |
| 07 | 張馨月 | 女 | 163 | 41.3 | 30.6 | 71.9 | 7 |
| 08 | 武發睿 | 男 | 142 | 36 | 34.3 | 70.3 | 8 |
| 09 | 沈威鳳 | 女 | 112 | 34.5 | 33.2 | 67.7 | 9 |
| 10 | 李忠發 | 男 | 119 | 34.8 | 0 | 34.8 | 10 |
二、建設工程管理類專業
建設工程管理類專業共招用編外人員7名,其中:建設工程安全監督員2名,建設工程質量監督員2名,人防工程管理員1名,建設工程造價管理員1名,建設工程招投標管理員1名;筆試面試的綜合評分情況如下:
| 建設工程管理類專業崗位筆試面試綜合評分情況統計表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試(分) | 面試(分) | 綜合評分(分) | 名次 |
| 01 | 雷愛華 | 女 | 191 | 48.3 | 45 | 93.3 | 1 |
| 02 | 簡云東 | 男 | 156 | 43 | 38.9 | 81.9 | 2 |
| 03 | 李 倩 | 女 | 177 | 41.3 | 38.9 | 80.2 | 3 |
| 04 | 李 蕾 | 女 | 201 | 39.8 | 39.6 | 79.4 | 4 |
| 05 | 唐男嵐 | 男 | 233 | 39 | 38.7 | 77.7 | 5 |
| 06 | 熊雨塵 | 男 | 218 | 39 | 35.3 | 74.3 | 6 |
| 07 | 袁文迪 | 男 | 217 | 35 | 36.7 | 71.7 | 7 |
| 08 | 常水仙 | 女 | 228 | 35.5 | 35 | 70.5 | 8 |
| 09 | 李 游 | 男 | 182 | 30 | 39.1 | 69.1 | 9 |
| 10 | 陳 勇 | 男 | 155 | 34.5 | 33.3 | 67.8 | 10 |
| 11 | 吳家升 | 男 | 195 | 29.8 | 30.9 | 60.7 | 11 |
| 12 | 張光靜 | 女 | 168 | 20.3 | 34.7 | 55 | 12 |
| 13 | 王 倫 | 男 | 226 | 21.5 | 27.3 | 48.8 | 13 |
| 14 | 李 標 | 男 | 175 | 30 | 0 | 30 | 14 |
三、城鎮建設管理類專業
城鎮建設管理類專業共招用編外人員5名,其中;保障性住房管理員2名,房地產交易員2名,燃氣安全管理員1名。筆試面試的綜合評分情況如下:
| 城鎮建設管理類專業崗位筆試面試綜合評分情況統計表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試(分) | 面試(分) | 綜合評分(分) | 名次 |
| 01 | 周硯杰 | 男 | 215 | 48 | 43.6 | 91.6 | 1 |
| 02 | 羅國凱 | 男 | 205 | 44 | 42.9 | 86.9 | 2 |
| 03 | 劉光翠 | 女 | 026 | 40.8 | 44 | 84.8 | 3 |
| 04 | 李 賢 | 男 | 213 | 43.3 | 40.4 | 83.7 | 4 |
| 05 | 郝紹彬 | 男 | 187 | 41 | 40.7 | 81.7 | 5 |
| 06 | 文連西 | 女 | 235 | 39.8 | 40.6 | 80.4 | 6 |
| 07 | 高雪嬌 | 女 | 204 | 37.5 | 40.7 | 78.2 | 7 |
| 08 | 王 宇 | 男 | 077 | 36 | 40.4 | 76.4 | 8 |
| 09 | 孫義閏 | 女 | 225 | 37.5 | 38.6 | 76.1 | 9 |
| 10 | 畢燕瓊 | 女 | 025 | 38.5 | 32.3 | 70.8 | 10 |
四、工勤崗位(駕駛員)
工勤類崗位共招用駕駛員3名,筆試面試的綜合評分情況如下:
| 工勤崗位(駕駛員)筆試面試綜合評分情況統計表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試(分) | 面試(分) | 綜合評分(分) | 名次 |
| 01 | 沈緯斌 | 男 | 244 | 43.5 | 46.3 | 89.8 | 1 |
| 02 | 江東 | 男 | 246 | 43.5 | 45.5 | 89 | 2 |
| 03 | 蔣忠慶 | 男 | 245 | 40.5 | 44.7 | 85.2 | 3 |
| 04 | 盧濤 | 男 | 230 | 40.5 | 43.5 | 84 | 4 |
| 05 | 許榮貴 | 男 | 219 | 38 | 40.3 | 78.3 | 5 |
| 06 | 楊福映 | 男 | 242 | 38 | 38 | 76 | 6 |
五、本公告未盡事宜由硯山縣住房和城鄉建設局局辦公室負責解釋。
硯山縣住房和城鄉建設局
2017年8月7日
點擊分享此信息:
相關文章


