2017云南昆明市博物館事業(yè)單位綜合成績及擬進入考察人選公示
2017云南昆明市博物館事業(yè)單位綜合成績及擬進入考察人選公示已公布,云南公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關文章
根據(jù)《昆明市博物館公開招聘工作人員考試公告》及昆明市博物館公開招聘考試進程,現(xiàn)將昆明市博物館公開招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示如下:
| 序號 | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (筆試成績*50%+面試成績*50%) |
崗位排名 | 是否擬進入考察 | 備注 |
| 1 | 陳晨 | 370702 | 17020800908 | 77 | 76.66 | 76.83 | 1 | 是 | |
| 2 | 齊慧敏 | 370702 | 17020800913 | 69 | 79.42 | 74.21 | 2 | 否 | |
| 3 | 陳治同 | 370702 | 17020800924 | 70 | 71.50 | 70.75 | 3 | 否 | |
| 4 | 饒睿 | 370703 | 17020206723 | 77 | 79.50 | 78.25 | 1 | 是 | |
| 5 | 周璞 | 370703 | 17020206605 | 74 | 81.68 | 77.84 | 2 | 否 | |
| 6 | 金紫薇 | 370703 | 17020206704 | 73 | 72.40 | 72.70 | 3 | 否 | |
| 7 | 王興民 | 370704 | 17020504715 | 50 | 75.08 | 62.54 | 1 | 是 | |
| 8 | 武生 | 370704 | 17020501818 | 46 | 76.20 | 61.10 | 2 | 否 | |
| 9 | 劉進 | 370704 | 17020605723 | 33 | 74.80 | 53.90 | 3 | 否 | 遞補 |
公示期自2017年8月22日至2017年8月28日。公示期間如有異議,請與招聘單位或昆明市文化廣播電視體育局聯(lián)系。昆明市文化廣播電視體育局組織人事處電話:0871-65317462;昆明市文化廣播電視體育局紀檢監(jiān)察室電話:0871-63960006。
昆明市文化廣播電視體育局
2017年8月22日
點擊分享此信息:
相關文章


