2017云南玉溪市市直事業(yè)單位選調(diào)面試成績(jī)公告
2017云南玉溪市市直事業(yè)單位選調(diào)面試成績(jī)公告已公布,云南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
相關(guān)文章
2017年玉溪市市直事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員面試成績(jī)
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試成績(jī) |
| 09230210217 | 女 | 玉溪市檢察官培訓(xùn)中心-財(cái)務(wù)崗位(管理崗位)[2017000101] | 75.93 |
| 09230210211 | 女 | 玉溪市檢察官培訓(xùn)中心-財(cái)務(wù)崗位(管理崗位)[2017000101] | 缺考 |
| 09230210305 | 女 | 玉溪市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處-財(cái)會(huì)崗位[2017000201] | 77.87 |
| 09230210318 | 男 | 玉溪市住房公積金管理中心-專業(yè)技術(shù)崗[2017000501] | 73.70 |
| 09230210320 | 女 | 玉溪市住房公積金管理中心-專業(yè)技術(shù)崗[2017000501] | 69.80 |
| 09230210329 | 女 | 玉溪市土地儲(chǔ)備中心-綜合科文秘崗位[2017000601] | 78.42 |
| 09230210322 | 女 | 玉溪市土地儲(chǔ)備中心-綜合科文秘崗位[2017000601] | 71.28 |
| 09230210427 | 女 | 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-專業(yè)技術(shù)崗位[2017000701] | 74.90 |
| 09230210419 | 男 | 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-專業(yè)技術(shù)崗位[2017000701] | 74.27 |
| 09230210502 | 女 | 玉溪市青少年宮-少先隊(duì)總輔導(dǎo)員[2017000801] | 76.95 |
| 09230210430 | 女 | 玉溪市青少年宮-少先隊(duì)總輔導(dǎo)員[2017000801] | 79.19 |
| 09230210506 | 女 | 玉溪市青少年宮-少先隊(duì)總輔導(dǎo)員[2017000801] | 81.87 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章


