2017年云南省民政廳直屬事業單位筆試、面試綜合成績公示
根據《云南省民政廳直屬事業單位2017年公開招聘工作人員公告》及云南省民政廳直屬事業單位考試進程,現將云南省民政廳直屬事業單位2017年公開招聘工作人員筆試、面試成績公式如下:
| 報考職位代碼 | 報考職位 | 準考證號 | 職業能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 面試成績 | 綜合成績 綜合成績=〔(職業能力傾向測驗成績+綜合應用能力成績)×100÷(職業能力傾向測驗滿分成績+綜合應用能力滿分成績)×50%+面試成績×50%〕 |
是否考察、體檢環節 | 備注 |
| 153990004001 | 云南省軍隊離退休人員服務中心專業技術崗 | 115399511028 | 90.5 | 110 | 85.20 | 76.02 | 是 | |
| 115399509321 | 96.5 | 99.5 | 80.40 | 72.87 | 否 | |||
| 153990004002 | 云南省兒童福利和收養中心綜合管理崗 | 115399508704 | 85.5 | 108.5 | 77.00 | 70.83 | 否 | |
| 115399506109 | 83.5 | 108 | 82.80 | 73.32 | 是 | |||
| 153990004003 | 云南省榮譽軍人康復醫院綜合管理崗 | 115399500130 | 83.5 | 122.5 | 84.40 | 76.53 | 是 | |
| 115399505503 | 99 | 106.5 | 83.80 | 76.15 | 否 | |||
| 153990004004 | 云南省榮譽軍人康復醫院專業技術崗 | 115399510424 | 89.5 | 107 | 79.50 | 72.50 | 是 | |
| 115399504225 | 81 | 103 | 82.40 | 71.87 | 否 | |||
| 153990004005 | 云南省榮譽軍人康復醫院專業技術崗 | 115399509301 | 90 | 105.5 | 76.80 | 70.98 | 否 | |
| 115399502505 | 94.5 | 92.5 | 84.25 | 73.29 | 是 | |||
| 153990004006 | 云南省榮譽軍人康復醫院專業技術崗 | 115399511010 | 102 | 84 | 89.80 | 75.90 | 是 | |
| 115399511016 | 86.5 | 96.5 | 80.80 | 70.90 | 否 | |||
| 153990004007 | 云南省康復輔具技術中心專業技術崗 | 115399500923 | 59.5 | 87.5 | 74.80 | 61.90 | 是 | |
| 115399503505 | 52 | 63 | 69.80 | 54.07 | 否 | |||
| 153990004008 | 云南省康復輔具技術中心專業技術崗 | 115399508725 | 77 | 91.5 | 82.60 | 69.38 | 是 | |
| 115399505916 | 75 | 89.5 | 79.40 | 67.12 | 否 | |||
| 153990004009 | 云南省康復輔具技術中心專業技術崗 | 115399511007 | 77 | 104 | 80.60 | 70.47 | 是 | |
| 115399500615 | 77 | 86 | 78.00 | 66.17 | 否 | |||
| 153990004010 | 云南省康復輔具技術中心專業技術崗 | 115399509426 | 101 | 113.5 | 80.40 | 75.95 | 否 | |
| 115399507624 | 104.5 | 109.5 | 88.20 | 79.77 | 是 | |||
| 153990004011 | 云南省康復輔具技術中心專業技術崗 | 115399504406 | 102 | 107.5 | 75.40 | 72.62 | 否 | |
| 115399505729 | 105.5 | 104 | 84.00 | 76.92 | 是 | |||
| 153990004012 | 云南省康復輔具技術中心專業技術崗 | 115399501818 | 105.5 | 102.5 | 84.00 | 76.67 | 是 | |
| 115399508429 | 97 | 102 | 82.00 | 74.17 | 否 | |||
| 115399509328 | 94 | 105 | 77.60 | 71.97 | 否 | |||
| 153990004013 | 云南省康復輔具技術中心專業技術崗 | 115399508528 | 111 | 103 | 81.40 | 76.37 | 是 | |
| 115399508811 | 92 | 106 | 75.20 | 70.60 | 否 | |||
| 153990004014 | 云南省老齡事業發展基金會辦公室綜合管理崗 | 115399509310 | 69 | 81 | 87.00 | 68.50 | 是 | |
| 115399505617 | 62 | 77.5 | 82.40 | 64.45 | 否 | |||
| 153990004015 | 云南省老齡事業發展基金會辦公室綜合管理崗 | 115399504703 | 94.5 | 104 | 81.40 | 73.78 | 否 | |
| 115399508618 | 86.5 | 110.5 | 83.20 | 74.43 | 是 | |||
| 153990004016 | 云南老年之家敬老院綜合管理崗 | 115399301202 | 106 | 101 | 84.20 | 76.60 | 是 | |
| 115399303725 | 94 | 94.5 | 80.40 | 71.62 | 否 | |||
| 153990004017 | 云南省居民家庭經濟狀況核對中心綜合管理崗 | 115399304313 | 90.5 | 105 | 82.60 | 73.88 | 否 | |
| 115399300504 | 89.5 | 105.5 | 76.40 | 70.70 | 否 | |||
| 115399303111 | 87.5 | 107.5 | 87.60 | 76.30 | 是 |
點擊分享此信息:
相關文章


